贴片保险丝在小型保险丝行业中是技术含量相对较高的新品种。贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和贴片自恢复保险丝。
其中贴片电流保险丝按尺寸和性能又可分为如下形号: (1)、产品按尺寸可分类为:0402、0603、1206 (2)、产品按性能可分。类为:快速熔断、慢速熔断和增强熔化热能三种类型。 JEPSUN贴片保险丝快速熔断系列适用于保护电路中快速反应的重要器件,一般很少发生浪涌电流的场合;慢速熔断系列适用于电路中常有较大的浪涌电流发生的场合;增强熔化热能系列是介于两者之间,有较强抗浪涌能力又比较经济的场合。 贴片自恢复保险丝按尺寸又可分类为:0402、0603、1206、1812、2920等。 贴片保险丝如果具有高要求,一般采用薄膜制程,超低内阻,适用于过流保护,如浪涌等。电脑周边产品,手机等通信设备,数码相机,显示器,电池常用。可以用这类技术生产的厂家均有一定规模,如捷比信贴片保险丝等。 贴片保险丝可分为一次性贴片保险丝和贴片自恢复保险丝,一次性保险丝保护后需要更换,自恢复保险丝保护后断电可以自己恢复能重复使用 一次性保险丝常用型号: 0603慢断贴片保险丝电气特性Model型号MarkCurrent RatingVoltage RatingInterrupting RatingNominalCold DCR*Nominal I2T**AV32Vdc(Ω)(A2S)S0603-0.5A F0.503250A1.2000.0050S0603-0.75AG0.753250A0.6800.0113S0603-1.0AH1.003250A0.2000.1000S0603-1.5AK1.503250A0.0900.1125S0603-2.0AN2.003250A0.0480.2400S0603-2.5AO2.503250A0.0300.3750S0603-3.0AP3.003250A0.0250.8100S0603-3.5AR3.503250A0.0191.2250S0603-4.0AS4.003250A0.0142.4000S0603-5.0AT5.003250A0.0093.7500S0603-6.0A66.003250A0.0067.2000 0603快断贴片保险丝电气特性Model型号MarkCurrent RatingVoltage RatingInterrupting RatingNominalCold DCR*Nominal I2T**AV32Vdc(Ω)(A2S)F0603-0.5A F0.503250A0.9200.0050F0603-0.75AG0.753250A0.5500.0113F0603-1.0AH1.003250A0.2300.0150F0603-1.5AK1.503250A0.1200.0338F0603-2.0AN2.003250A0.0680.0600F0603-2.5AO2.503250A0.0450.1250F0603-3.0AP3.003250A0.0400.1350F0603-3.5AR3.503250A0.0300.2205F0603-4.0AS4.003250A0.0170.4000F0603-5.0AT5.003250A0.0120.6250F0603-6.0A66.003250A0.0100.79201206慢断贴片保险丝电气特性Model型号MarkCurrent RatingVoltage RatingInterrupting RatingNominalCold DCR*Nominal I2T**AV32Vdc(Ω)(A2S)S1206-0.5A F 0.50 32 50A 1.050 0.0200 S1206-0.75A G 0.75 32 50A 0.680 0.0394 S1206-1.0A H 1.00 32 50A 0.350 0.1600 S1206-1.5A K 1.50 32 50A 0.140 0.4050 S1206-2.0A N 2.00 32 50A 0.095 0.6000 S1206-2.5A O 2.50 32 50A 0.065 1.1250 S1206-3.0A P 3.00 32 50A 0.037 1.6200 S1206-3.5A R 3.50 32 50A 0.030 1.8375 S1206-4.0A S 4.00 32 50A 0.024 2.8800 S1206-5.0A T 5.00 32 50A 0.017 3.7500 S1206-6.0A 6 6.00 32 50A 0.014 4.6800 S1206-7.0A U 7.00 32 50A 0.008 8.8200 S1206-8.0A 8A 8.00 32 50A 0.011 11.200 1206快断贴片保险丝电气特性Model型号MarkCurrent RatingVoltage RatingInterrupting RatingNominalCold DCR*Nominal I2T**AV32Vdc(Ω)(A2S)F1206-0.5A F0.503250A1.0000.0075 F1206-0.75AG0.753250A0.5800.0169F1206-1.0AH1.003250A0.2500.0300F1206-1.5AK1.503250A0.1300.0450F1206-2.0AN2.003250A0.0700.0600F1206-2.5AO2.503250A0.0480.0938F1206-3.0AP3.003250A0.0360.1350F1206-3.5AR3.503250A0.0280.2205F1206-4.0AS4.003250A0.0180.3520F1206-5.0AT5.003250A0.0150.5000F1206-6.0A66.003250A0.0130.9000F1206-7.0AU7.003250A0.0081.4700 ●2410 SMD方头贴片保险丝丝电气特性Model 型号 |
Current Rating | Voltage Rating | Interrupting Rating | NominalCold DCR | Nominal IT |
A | V | (mΩ) | (AS) | ||
F2410-1.0A | 1.0 | 125 | UL 50A 125Vac 160Vdc PSE 100A 100Vac |
100 | 0.355 |
F2410-1.25A | 1.25 | 125 | 89 | 0.481 | |
F2410-1.6A | 1.6 | 125 | 58 | 0.847 | |
F2410-2.0A | 2.0 | 125 | 32 | 0.84 | |
F2410-2.5A | 2.5 | 125 | 27 | 1.403 | |
F2410-3.15A | 3.15 | 125 | 21 | 2.054 | |
F2410-4.0A | 4.0 | 125 | 16 | 3.44 | |
F2410-5.0A | 5.0 | 125 | 14 | 4.843 | |
F2410-6.3A | 6.3 | 125 | 10 | 10.558 | |
F2410-7.0A | 7.0 | 125 | 9.4 | 10.584 | |
F2410-8.0A | 8.0 | 125 | 7.4 | 17.628 | |
F2410-10.0A | 10.0 | 125 | 5.9 | 30.3 | |
F2410-12.0A | 12.0 | 65 | UL 50A 655Vac/Vdc |
4.8 | 42.221 |
F2410-15.0A | 15.0 | 65 | 3.7 | 69.753 | |
F2410-20.0A | 20.0 | 65 | 3 | 132 |
Model 型号 |
Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
0805-010-15 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 15.0 | 100 | 0.5 | 1.000 | 3.500 | 6.000 |
0805-020-9 | 0.20 | 0.50 | 8.0 | 0.02 | 9.0 | 100 | 0.5 | 0.650 | 2.000 | 3.500 |
0805-035-6 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.50 | 0.250 | 0.750 | 1.200 |
0805-050-6 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.50 | 0.150 | 0.500 | 0.850 |
0805-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 40 | 0.60 | 0.090 | 0.200 | 0.385 |
0805-100-6 | 1.00 | 1.95 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 40 | 0.60 | 0.060 | 0.120 | 0.260 |
Model 型号 |
A | B | C | D | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
0805-010-15 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20 |
0805-020-9 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.45 | 1.00 | 0.20 |
0805-035-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.45 | 1.00 | 0.20 |
0805-050-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 |
0805-075-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.65 | 1.25 | 0.20 |
0805-100-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.80 | 1.80 | 0.20 |
Model 型号 |
Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
1206-005-60 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 60.0 | 100 | 0.4 | 3.600 | 12.00 | 50.00 |
1206-010-60 | 0.10 | 0.25 | 0.5 | 1.00 | 60.0 | 100 | 0.4 | 1.600 | 6.000 | 15.000 |
1206-012-48 | 0.125 | 0.29 | 1.0 | 0.20 | 30.0 | 100 | 0.6 | 1.500 | 3.600 | 6.000 |
1206-016-48 | 0.16 | 0.37 | 1.0 | 0.30 | 30.0 | 100 | 0.6 | 1.200 | 2.800 | 4.500 |
1206-020-16 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 16.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 1.550 | 2.600 |
1206-020-24 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 24.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 1.550 | 2.600 |
1206-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 30.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 1.550 | 2.600 |
1206-025-16 | 0.25 | 0.50 | 8.0 | 0.08 | 16.0 | 100 | 0.6 | 0.350 | 0.480 | 2.500 |
1206-035-6 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.250 | 0.380 | 1.300 |
1206-035-16 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 15.0 | 100 | 0.7 | 0.220 | 0.380 | 1.200 |
1206-050-6 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.150 | 0.300 | 0.700 |
1206-050-13.2 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.400 | 0.750 |
1206-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.090 | 0.160 | 0.500 |
1206-075-13.2 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 13.2 | 100 | 0.6 | 0.090 | - | 0.500 |
1206-100-6 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.055 | 0.100 | 0.270 |
1206-110-6 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.110 | 0.180 |
1206-150-6 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.130 |
1206-200-6 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 1.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.018 | - | 0.080 |
Model 型号 |
A | B | C | D | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1206-005-60 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.15 |
1206-010-60 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.15 |
1206-012-48 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-016-48 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-020-24 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-020-30 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-025-16 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-035-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-035-16 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 1.10 | 0.15 |
1206-050-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-050-13.2 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 1.10 | 0.15 |
1206-075-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 |
1206-075-13.2 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.45 | 1.25 | 0.15 |
1206-100-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.25 | 0.15 |
1206-110-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.25 | 0.15 |
1206-150-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.75 | 1.80 | 0.15 |
1206-200-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.75 | 1.80 | 0.15 |
Model 型号 |
Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
1210-005-60 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 60.0 | 10 | 0.6 | 3.600 | 25.000 | 50.000 |
1210-010-60 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 60.0 | 10 | 0.6 | 1.600 | 7.000 | 15.000 |
1210-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 30.0 | 10 | 0.6 | 0.800 | 2.900 | 5.000 |
1210-035-6 | 0.35 | 0.70 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 40 | 0.6 | 0.320 | 0.810 | 1.300 |
1210-050-13.2 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 13.2 | 40 | 0.6 | 0.250 | 0.550 | 0.900 |
1210-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 40 | 0.6 | 0.130 | 0.290 | 0.400 |
1210-110-6 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 40 | 0.6 | 0.060 | 0.140 | 0.210 |
1210-150-6 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 6.0 | 40 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 |
1210-175-6 | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 0.80 | 6.0 | 40 | 0.8 | 0.025 | 0.050 | 0.08 |
1210-200-6 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 2.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.040 | 0.060 |
Model 型号 |
A | B | C | D | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1210-005-60 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.75 | 1.25 | 0.25 |
1210-010-60 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.75 | 1.25 | 0.25 |
1210-020-30 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
1210-035-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 |
1210-050-13.2 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 |
1210-075-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 |
1210-110-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.90 | 1.30 | 0.25 |
1210-150-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 0.25 |
1210-175-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 0.25 |
1210-200-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 0.25 |
Model 型号 |
Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
1812-010-30 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 30.0 | 10 | 0.8 | 0.750 | 2.000 | 15.000 |
1812-010-60 | 0.10 | 0.30 | 8 | <0.02 | 60.0 | 10 | 0.8 | 0.750 | 2.000 | 15.000 |
1812-014-60 | 0.14 | 0.34 | 1.5 | 0.15 | 60.0 | 10 | 0.8 | 0.650 | 1.200 | 6.500 |
1812-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.350 | 0.800 | 5.000 |
1812-030-30 | 0.30 | 0.60 | 8.0 | 0.10 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.250 | 0.350 | 3.000 |
1812-035-30 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.15 | 30.0 | 40 | 0.8 | 0.200 | 0.800 | 3.000 |
1812-050-15 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 15.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.250 | 1.000 |
1812-050-24 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.05 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.150 | 1.000 |
1812-050-30 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.250 | 1.000 |
1812-075-13 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.090 | 0.150 | 0.450 |
1812-075-24 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.200 | 0.290 |
1812-075-33 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 33.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.260 | 0.400 |
1812-100-8 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.250 |
1812-110-8 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.250 |
1812-110-16 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.250 |
1812-110-24 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 24.0 | 20 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.200 |
1812-110-33 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 33.0 | 20 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.200 |
1812-125-6 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.090 | 0.140 |
1812-125-16 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.090 | 0.140 |
1812-150-8 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 |
1812-150-12 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 |
1812-150-16 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 |
1812-150-24 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.50 | 24.0 | 20 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.120 |
1812-160-8 | 1.60 | 3.20 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.030 | 0.066 | 0.100 |
1812-200-8 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 2.00 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.040 | 0.075 |
1812-260-8 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 |
1812-260-12 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 |
1812-260-13.2 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 |
1812-260-16 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 |
1812-300-6 | 3.00 | 5.00 | 8.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.012 | - | 0.040 |
1812-350-6 | 3.50 | 6.00 | 10.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 2.0 | 0.008 | - | 0.030 |
Model 型号 |
A | B | C | D | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1812-010-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
1812-010-60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.30 | 0.30 |
1812-014-60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.95 | 0.30 |
1812-020-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 1.00 | 0.30 |
1812-030-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
1812-035-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 1.00 | 0.30 |
1812-050-15 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 0.75 | 0.30 |
1812-050-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 0.75 | 0.30 |
1812-050-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.05 | 0.30 |
1812-075-13 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 0.75 | 0.30 |
1812-075-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
1812-075-33 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.95 | 0.30 |
1812-100-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.95 | 0.30 |
1812-110-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 |
1812-110-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 1.25 | 0.30 |
1812-110-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 |
1812-110-33 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 2.00 | 0.30 |
1812-125-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
1812-125-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 |
1812-150-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.71 | 0.30 |
1812-150-12 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 |
1812-150-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 1.00 | 0.30 |
1812-150-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
1812-160-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.75 | 0.30 |
1812-200-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
1812-260-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.34 | 0.30 |
1812-260-12 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.30 | 0.30 |
1812-260-13.2 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 |
1812-260-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 |
1812-300-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 |
1812-350-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 |
Model 型号 |
Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
2016-030-60 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 3.00 | 60.0 | 20 | 1.40 | 0.500 | 1.400 | 2.300 |
2016-050-60 | 0.50 | 1.10 | 2.5 | 5.00 | 60.0 | 20 | 1.40 | 0.200 | 0.700 | 1.000 |
2016-100-15 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.50 | 15.0 | 40 | 1.40 | 0.100 | 0.250 | 0.400 |
2016-100-33 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.50 | 33.0 | 40 | 1.40 | 0.100 | 0.250 | 0.400 |
2016-150-15 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 15.0 | 40 | 1.40 | 0.070 | 0.130 | 0.180 |
2016-200-6 | 2.00 | 4.20 | 8.0 | 3.00 | 6.0 | 40 | 1.40 | 0.048 | 0.070 | 0.100 |
Model 型号 |
A | B | C | D | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
2016-030-60 | 4.72 | 5.44 | 3.70 | 4.43 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2016-050-60 | 4.72 | 5.44 | 3.70 | 4.43 | 1.20 | 2.00 | 0.30 |
2016-100-15 | 4.72 | 5.44 | 3.70 | 4.43 | 0.50 | 0.75 | 0.30 |
2016-100-33 | 4.72 | 5.44 | 3.70 | 4.43 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2016-150-15 | 4.72 | 5.44 | 3.70 | 4.43 | 0.75 | 1.55 | 0.30 |
2016-200-6 | 4.72 | 5.44 | 3.70 | 4.43 | 0.50 | 0.75 | 0.30 |
Model 型号 |
Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
2920-030-60 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 3.00 | 60 | 10 | 1.50 | 1.200 | 3.000 | 4.800 |
2920-050-60 | 0.50 | 1.00 | 2.5 | 4.00 | 60 | 10 | 1.50 | 0.350 | 0.670 | 1.400 |
2920-075-33 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.30 | 33 | 40 | 1.50 | 0.350 | 0.670 | 1.000 |
2920-075-60 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.30 | 60 | 40 | 1.50 | 0.350 | 0.670 | 1.000 |
2920-100-33 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 0.50 | 33 | 40 | 1.50 | 0.120 | 0.270 | 0.410 |
2920-110-33 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.50 | 33 | 40 | 1.50 | 0.100 | 0.230 | 0.480 |
2920-125-33 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 2.00 | 33 | 40 | 1.50 | 0.070 | 0.160 | 0.250 |
2920-150-33 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 2.00 | 33 | 40 | 1.50 | 0.080 | 0.150 | 0.230 |
2920-185-33 | 1.85 | 3.70 | 8.0 | 2.50 | 33 | 40 | 1.50 | 0.065 | 0.110 | 0.150 |
2920-200-16 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 16 | 40 | 1.50 | 0.050 | 0.090 | 0.125 |
2920-200-24 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 24 | 40 | 1.50 | 0.050 | 0.090 | 0.125 |
2920-250-16 | 2.50 | 5.00 | 8.0 | 10.00 | 16 | 40 | 1.50 | 0.035 | 0.060 | 0.085 |
2920-260-6 | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 10.00 | 6 | 40 | 1.50 | 0.025 | 0.050 | 0.075 |
2920-300-16 | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 30.00 | 15 | 40 | 1.50 | 0.014 | 0.033 | 0.048 |
Model 型号 |
A | B | C | D | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
2920-030-60 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-050-60 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-075-33 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-075-60 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-100-33 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.55 | 1.00 | 0.30 |
2920-110-33 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.55 | 1.00 | 0.30 |
2920-125-33 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.55 | 1.00 | 0.30 |
2920-150-33 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-185-33 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-200-16 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-200-24 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-250-16 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
2920-260-6 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.00 | 0.30 |
2920-300-16 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 |
封装类型 | L(长) | W(宽) | T(厚) | M(端头宽) |
0603(1608) | 0.063±.006(1.6±0.15) | 0.031±.006(0.8±0.15) | 0.037max(0.95max) | 0.004min(0.10min) |
0805(2012) | 0.08±.008(2.0±0.20) | 0.05±.008(1.25±0.2) | 0.05max(1.25max) | 0.006min(0.15min) |
型号 | 最大电压 | 不动作电流 | 动作电流 | 最大电流 | 额定电阻值 | ||
(V) | Ih(mA) | It(mA) | mA | R25(Ω) | |||
@60℃ | @25℃ | @25℃ | @-10℃ | ±20% | |||
SMD0603-471RM007-24 | 24 | 7 | 10 | 21 | 25 | 60 | 470 ±20% |
SMD0603-221RM010-24 | 24 | 10 | 14 | 29 | 35 | 130 | 220 ±20% |
SMD0603-101RM015-24 | 24 | 15 | 21 | 45 | 55 | 300 | 100 ±20% |
SMD0603-47RM020-24 | 24 | 20 | 29 | 61 | 75 | 630 | 47 ±20% |
SMD0603-33RM025-24 | 24 | 25 | 36 | 71 | 85 | 900 | 33 ±20% |
SMD0603-6R8M080-20 | 20 | 80 | 120 | 260 | 320 | 3500 | 6.8 ±20% |
SMD0603-4R7M100-20 | 20 | 100 | 155 | 330 | 400 | 5000 | 4.7 ±20% |
SMD0603-3R3M120-16 | 16 | 120 | 180 | 400 | 480 | 4500 | 3.3 ±20% |
SMD0603-2R2M150-12 | 12 | 150 | 220 | 500 | 600 | 5000 | 2.2 ±20% |
SMD0603-1R0M220-6 | 6 | 220 | 330 | 740 | 850 | 7500 | 1.0 ±20% |
