东风多利卡加油车轴距3800,朝阳发动机CY4102-CE4C,功率125马力,前桥2.2吨,后桥4.2吨,8.25R16钢丝胎,有动力转向,气刹制动,有断气刹,有离合器助力,5档娈速箱.随车配置恒山加油机(可选装正星加油机、伯莱加油机、贝林加油机)、15米自动回位卷盘、加油枪、防火帽、呼气阀,两根等长输油管。罐体贴反光标识、爆字或易燃液体字体,选装下装油全套(欧标罐口、下装口、油气回收、防溢油报警装置等)。
|
|||
产品名称: | CSC5112GJY4AA型加油车 | 外型尺寸: | 6900X2100X2750(mm) |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 11495 (kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | 6600(kg) | 前悬/后悬: | 1210/1890(mm) |
整备质量: | 4700(kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
92 100 91 103 95 110 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1770,1831,1740,1845,1769(mm) |
轴 距: | 3800(mm) | 后 轮 距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴 荷: | 4595/6900 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 1,运输介质:柴油,汽油,密度:830千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积8.3立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×2000×1280(加油机装置外装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化)。加油机型号及生产企业:加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高320mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。3,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
东风多利卡加油车、东风凯普特加油车多方位图: |
|
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|