详情拨打 15997899310 17707221756
三一随车吊14吨操作手册三一随车吊14吨操作手册
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 6150x2350x3150 |
底盘型号: | CDW1070HA1A4 | 货厢尺寸(mm): | 3500×2170×600 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 24/23 |
额定质量:(kg) | 2615,2680 | 前悬/后悬(mm): | 1175/1615 |
整备质量:(kg) | 4550 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2760/4600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1070HA1A4 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1570,1545,1585 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-84E4 YCD4G1L-80 YN27CRD2 YC4FA90-40 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2540 2156 2672 2982 | 64 60 60 66 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装折臂式吊机直臂式吊机型号/质量/最大起升载荷分别为SQ2SK2Q/950kg/2000kg,SQS68/1100kg/3200,折臂式吊机型号/质量/最大起升载荷分别为SQZ68/1100kg/3200kg,SQZ32/940kg/2000,侧防护,后防护材料为Q345A,后防护离地高度为400mm,断面尺寸为 120×60mm,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护与车辆螺栓连接. |
多方位图展示: |