新飞工3.2吨蓝牌随车吊
随车吊蓝牌多少钱随车吊蓝牌多少钱
详情咨询热线17707221756 15997899310 在这个科技飞速发展的时代,机械的进步给人们带了了巨大的方便与好处。在机械的世界,湖北程力专汽新飞工随车吊厂家,一直不断努力,不断的创新。从我们随车吊厂家制造出的各种高端的新型产品发往世界各地,受到各个地方使用者的一片好评。我们不仅质量优秀,服务周到,售后及时,最受广大车友赞扬的是我们的创意,用一个想不到的随车吊价格,给你不一样的随车吊用车体验!
详情拨打:15997899310 17707221756
14吨吊机使用的双联油泵,可以看到两个泵体 双联泵,很容易理解,就是两个泵体安装在一起,相当于两个单联泵,所以双联泵供油量更大,稳定性更好,工作时间更长,吊机运转速度也更快,但不可以用于8吨及以下的小吨位吊机 随车吊的类型 随车吊,分为直臂吊和折臂吊,可选装新型双联泵加长臂.吊机操作阀分为上、中、下,可双边单边式操作,可正反370度及全方位旋转,采用军工品质生产,质量可靠,寿命长,工作速度快。可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。 吊机按类型分为直臂式随车吊和折臂式随车吊,按吨位分为2吨随车吊、3.5吨随车吊、4吨随车吊、5吨随车吊、6.3吨随车吊、7吨随车吊、8吨随车吊、9吨随车吊、10吨随车吊、12吨随车吊,14吨随车吊、16吨随车吊、18吨随车吊、20吨随车吊、25吨随车吊,也可按客户需求生产各类码头港口吊,船吊,铁路轨道吊等 随车吊的应用范围 随着社会的进步科学的发展,上蓝牌的随车吊开始越来越多的出现在人们的视野当中。它广泛用于市政建设、煤矿工程、园林绿化等基建材料与其它设备的吊装及运输,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物升降、回转的设备,通常装配于载货汽车上。主要用于各大型随车吊_拖拉机随车吊装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和狭窄场所作业。 随车吊适用于园林、仓库、码头、船舶、铁路等行业,配置吊篮可以用于高空作业,也可以安装抓具,用于抓举各种物件。采用全套进口液压油封件,进口多路阀,专业持久耐用,质量更可靠,使用寿命更长,在中国近几年,也被人们广泛使用,生产吊机厂家也逐渐增多 ,起重臂的左右旋转角度都不能超过45°并严禁斜吊、拉吊和快速起落。严禁带重负荷伸长臂杆。新飞工牌HFL5040JSQ型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HFL5040JSQ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2095 × 3020 (mm) |
产品型号: | HFL5040JSQ | 批次: | 276 |
底盘型号: | FD1043W17K | 货厢尺寸(mm): | 3550 × 2000 ×400 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/17 (°) |
额定质量:(kg) | 415 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/1505 (mm) |
整备质量:(kg) | 3950 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 2430/2065 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FD1043W17K | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1560,1487 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1540,1485 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR | ||
其它: | 选装单排驾驶室,选装后视镜,选装前围及灯具, LZ0B9PB3×××××××××对应平头排半/带卧铺驾驶室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1发动机;LZ0B9JB3×××××××××对应平头单排/不带卧铺驾驶室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1发动机;LZ0B9PD3×××××××××对应平头排半/带卧铺驾驶室,YN33CRD2发动机;LZ0B9JD3×××××××××对应平头单排/不带卧铺驾驶室,YN33CRD2发动机.发动机4B2-95C40,4DW93-95E4,YN33CRD2,YN27CRD1最大净功率分别为68,70,70,65单位kw.7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR轮胎对应主减速比6.167;6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR对应主减速比5.857.ABS控制器型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C40 4DW93-95E4 YN33CRD2 YN27CRD1 | 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2545 2540 3298 2672 | 70 72 75 70 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
其他:随底盘选装驾驶室。随车起重机型式为伸缩臂式,起重机型号,质量和最大起升载荷分别为(Kg):SQ3.2,1530,3200。轴距(mm):3360;该车仅选装YN33CRD2,YN27CRD1,4B2-95C40发动机,对应油耗值分别为12.3,12.4,12.5L/100km。侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓。后部装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓,断面尺寸(长x宽)150mmx50mm,离地高度为430mm。 |
多方位图: |
背部图片: |