承德折臂随车吊参数承德折臂随车吊参数
随车吊,好的随车吊厂家会将随车吊分为直臂吊和折臂吊,可选装新型双联泵加长臂.吊机操作阀分为上、中、下,可双边单边式操作,可正反370度及全方位旋转,采用军工品质生产,质量可靠,寿命长,工作速度快。可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。 随车吊产品结构 (1)随车吊一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、液压装置、吊机组成,起重机固定在汽车大梁上。随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700x2500x3850 |
底盘型号: | DFL1160BX6A | 货厢尺寸(mm): | 5200,5400,5800,6100×2295×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 18.5/11 |
额定质量:(kg) | 6055,6855,6315,6795 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2635,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 9550,8750,9290,8630 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX6A | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1680,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 EQH160-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 103 118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装栏板结构及座椅;可选装直臂式或折臂式吊机。直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ8S:8000,3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6500,2880.轴距4700mm时,外长8700mm对应厢长5200,5400mm;轴距5000mm时,外长9000mm对应厢长5800,6100mm。侧防后防材料采用Q235,后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为480mm.发动机EQH140-40, EQH160-40对应的油耗值均为17.6;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |