FX-MR2传感器电工网讯:2017年6月1日下午15时,公司为中铁福船海洋工程有限责任公司批量建造的首制海上风电一体化作业平台福船号,在新办公楼F1515会议室签字交船。公司委书记、总经理林勤与中铁福船海洋工程有限责任公司董事长关俊滨分别在交船协议书上签字。船东公司、船级社代表,公司高管及相关、人员共同出席并全程见证了签约仪式。FX-MR2传感器
品名 | 内置内存 (程序容量) | 规格 | 订货产品号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O点数 | 电源 电压 | 输入 规格 | 输出 规格 | 端子形状 | ||||
FP0R-C10 控制单元 | EEP-ROM (16K步) | 10点 | 输入6点 输出4点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC10RS |
FP0R-C10 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 10点 | 输入6点 输出4点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC10CRS |
FP0R-C10 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 10点 | 输入6点 输出4点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC10MRS |
FP0R-C14 控制单元 | EEP-ROM (16K步) | 14点 | 输入8点 输出6点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC14RS |
FP0R-C14 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 14点 | 输入8点 输出6点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC14CRS |
FP0R-C14 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 14点 | 输入8点 输出6点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC14MRS |
FP0R-C16 控制单元 | EEP-ROM (16K步) | 16点 | 输入8点 输出8点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC16T |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC16P | |||||||
FP0R-C16 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 16点 | 输入8点 输出8点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC16CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC16CP | |||||||
FP0R-C16 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 16点 | 输入8点 输出8点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC16MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC16MP | |||||||
FP0R-C32 控制单元 | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC32T |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC32P | |||||||
FP0R-C32 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC32CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC32CP | |||||||
FP0R-C32 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (32k步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC32MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC32MP | |||||||
FP0R-T32 控制单元 (带RS232C端口、实时/时钟功能) | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RT32CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RT32CP | |||||||
FP0R-T32 控制单元 (带RS485端口?实时/时钟功能) | EEP-ROM (32k步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RT32MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RT32MP | |||||||
FP0R-F32 控制单元 (带RS232C端口?无电池全数据自动备份功能) | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RF32CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RF32CP | |||||||
FP0R-F32 控制单元 (带RS485端口?无电池全数据自动备份功能) | EEP-ROM (32k步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RF32MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RF32MP |
※ | 控制单元附带于电源电压订货产品号(AFPG805)。 |
---|
电站机组全开此前,7月1日至3日,长江1号洪水来袭,洞庭湖及其支流水位快速上涨,防汛形势十分严峻,长江电力连续执行5道调度令,将水库出库流量由27300立方米每秒逐步减至8000立方米每秒,拦蓄率达60%以上,拦蓄洪量达69亿立方米,显著减轻了洞庭湖区及长江中下游干流的防洪压力。受此影响,水位自7月1日14时快速上涨,至7月10日8时水位涨至157.04米,按照长江防总新调令,出库流量全厂满发流量条件,34台机组全部开启并按额定出力运行。
FX-MR2传感器