CY-19B传感器中国电工网讯:太阳能市场需求直到三月仍未见回温,使今年第一季需求低于预期。多晶硅价格自三月中开始缓跌,本周跌势更加明显;多数多晶硅大厂本周主要执行长约,报价较不积极,市场成交量偏低,观望气氛浓厚。本周报价已低于RMB130/kg,四月恐将续跌。硅片环节本周持续失血,尤其是特高效多晶硅片跌势猛烈。高效多晶硅片主流厂商报出的价格介于RMB4.7-4.8/pc,下跌RMB0.02-0.03/pc不等;特高效本周则出现低于US$0.60/pc的报价。上周,高效多晶硅片与特高效仍有US$0.03/pc价差,本周均价却已几无价差。多晶硅片本周的销售状况与多晶硅情况类似,成交量甚低。且多晶硅片库存持续累积,而四月订单能见度还不太明朗。单晶硅片部分,报价基本上持平,四月价格预计仍将持稳。本周电池片环节价格稳定,但买气平淡,价格仍在US$0.20/w左右徘徊。四月因多晶硅片环节降幅可期,电池片的价格压力将有所舒缓,台厂有机会逐步提高稼动率。而单晶电池部分,由于台湾单晶硅片将持续缺货,部分厂商将开始规划生产多晶PERC以提高PERC产线稼动率。组件部分,价格基本持稳,然终端需求积弱不振,观望气氛浓厚,只能寄望中国630抢装需求能在四月带来需求回温,拉抬终端需求。变压器CY-19B传感器
品名 | 内置内存 (程序容量) | 规格 | 订货产品号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O点数 | 电源 电压 | 输入 规格 | 输出 规格 | 端子形状 | ||||
FP0R-C10 控制单元 | EEP-ROM (16K步) | 10点 | 输入6点 输出4点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC10RS |
FP0R-C10 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 10点 | 输入6点 输出4点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC10CRS |
FP0R-C10 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 10点 | 输入6点 输出4点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC10MRS |
FP0R-C14 控制单元 | EEP-ROM (16K步) | 14点 | 输入8点 输出6点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC14RS |
FP0R-C14 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 14点 | 输入8点 输出6点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC14CRS |
FP0R-C14 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 14点 | 输入8点 输出6点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器2A | 端子台 | AFP0RC14MRS |
FP0R-C16 控制单元 | EEP-ROM (16K步) | 16点 | 输入8点 输出8点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC16T |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC16P | |||||||
FP0R-C16 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 16点 | 输入8点 输出8点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC16CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC16CP | |||||||
FP0R-C16 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 16点 | 输入8点 输出8点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC16MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC16MP | |||||||
FP0R-C32 控制单元 | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC32T |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC32P | |||||||
FP0R-C32 控制单元 (带RS232C端口) | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC32CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC32CP | |||||||
FP0R-C32 控制单元 (带RS485端口) | EEP-ROM (32k步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RC32MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RC32MP | |||||||
FP0R-T32 控制单元 (带RS232C端口、实时/时钟功能) | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RT32CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RT32CP | |||||||
FP0R-T32 控制单元 (带RS485端口?实时/时钟功能) | EEP-ROM (32k步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RT32MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RT32MP | |||||||
FP0R-F32 控制单元 (带RS232C端口?无电池全数据自动备份功能) | EEP-ROM (32K步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RF32CT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RF32CP | |||||||
FP0R-F32 控制单元 (带RS485端口?无电池全数据自动备份功能) | EEP-ROM (32k步) | 32点 | 输入16点 输出16点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶体管 NPN 0.2A | MIL连接器 | AFP0RF32MT |
晶体管 PNP 0.2A | AFP0RF32MP |
※ | 控制单元附带于电源电压订货产品号(AFPG805)。 |
---|
规范再制造服务体系。针对不同产品特点,建立以售后体系为核心的旧件回收体系,规范发展专业化再制造旧件回收企业。支持废弃电器电子产品回收企业将硒鼓、墨盒等可再制造旧件交售给再制造企业的具体。建立再制造产品保障体系,将再制造产品纳入汽车备件体系。鼓励专业化再制造服务公司与钢铁、冶金、化工、机械等制造企业合作,开展设备寿命评估与检测、清洗与强化延寿等再制造专业技术服务。推进军促民再制造技术转化,产业的技术水平与规模。
CY-19B传感器