˫ѼɽɢװËÇÁϳµ15¶Ö30·½É¢×°ËÇÁϳµËÇÁϳµ³§¼Ò
»¶ÓÄú½øÈëÎÒ¹«Ë¾Ö÷Ò³ 30·½É¢×°ËÇÁϳµ
É¢×°ËÇÁÏÔËÊä³µÓÖÃûÉ¢×°ËÇÁϳµ£¬ËÇÁÏÔËÊä³µ£¬½á¹¹¼òµ¥£¬ÐÔÄܺã¬ÊäËÍÁ¿´ó£¬²Ù¿Ø·½±ã£¬¶ÔÎïÁÏÎÞÎÛȾ£¬½ÚÊ¡ËÇÁϳɱ¾£¬ÏÖÒѹ㷺ӦÓÃÓÚ¸÷´óÖÐСÑøÖ³ÆóÒµ¡£
ËÇÁϹÞÖ÷ÒªÓÐ12·½£¬20·½£¬27.5·½£¬30·½£¬40·½µÈ£¬Ò²¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇó¶¨ÖƸÄ×°¡£
»¶Óµç»°×Éѯ 17786283033 Öì¾Àí
30·½15¶ÖÉ¢×°ËÇÁϳµÖ÷ÒªÅäÖÃÓУº
Õû³µÐͺŠ| ¶«·çÌì½õСÈýÖáÉ¢×°ËÇÁϳµ |
¹ÞÌåÈÝ»ý | 30Á¢·½ |
ÍâÐγߴç | 10980¡Á2480¡Á3930 |
Õû±¸ÖÊÁ¿ | 10750 |
¶î¶¨ÔØÖÊÁ¿ | 14055 |
Öá¾à | 1800+5000 |
·¢¶¯»úÐͺŠ| ISB210 40 |
ÂÖÌ¥ÐͺŠ| 10.00R20 |
ÊäËÍ¸ß¶È | 8.2Ã× |
ÊäË;àÀë | 7.2Ã× |
жÁÏËÙ¶È | ¡Ý700(kg/min) |
²ÐÁôÂÊ | ¡Ü0.05% |
»¶Óµç»°×Éѯ 17786283033 Öì¾Àí
1 | ²úÆ·ÐͺŠ| ¶«·çÌì½õСÈýÖáÉ¢×°ËÇÁϳµ |
2 | ÍâÀª³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ß£©(mm)¡î | 10980¡Á2480¡Á3950 |
3 | ×ÜÖÊÁ¿£¨kg£©¡î | 25000 |
4 | Õû±¸ÖÊÁ¿£¨kg£©¡î | 11605 |
5 | ¹«¸æ×°ÔØÁ¿£¨kg£©¡î | 13200 |
6 | ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£©¡î | 98 |
7 | Óͺģ¨×ÛºÏȼÁÏÏûºÄÁ¿£©£¨L/100km£©¡î | 27 |
8 | ×îСתÍä°ë¾¶£¨m£©¡î | 6.8 |
9 | Õû³µÍâ¹ÛÑÕÉ«¡ï | ºìÉ«£¬°×É« |
»¶Óµç»°×Éѯ 17786283033 Öì¾Àí
1 | µ×ÅÌÐͺÅ/³§¼Ò¡î | DFL1250BX5A |
2 | ¼ÝÊ»ÊÒÀàÐÍ¡î | ƽͷ |
3 | Çý¶¯ÐÍʽ¡î | 6*2 |
4 | Öá¾à£¨mm£©¡î | 1700+5100 |
5 | ±äËÙÏäÐͺÅ/³§¼Ò |
|
6 | ·¢¶¯»úÐͺÅ/³§¼Ò¡î | ISB210 40¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
7 | ·¢¶¯»úÅÅÁ¿£¨mL£©¡î | 5900 |
8 | ¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨kW£©/(r/min)¡î | 155 |
9 | ×î´óŤ¾Ø£¨N.m£©/(r/min)¡î |
|
10 | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ¡î | 10.00R20 |
11 | ¼ÝÊ»ÊÒ×¼³ËÈËÊý£¨ÈË£©¡î | 3 |
12 | Åŷűê×¼¡î | GB3847-2005,GB17691-2005 ¹úV |
»¶ÓÄúÀ´µç×Éѯ 17786283033
1 | ëÈÝ»ý£¨m3£©¡î | 30 |
2 | ÁϲÖÊýÁ¿¡ï | 3 |
3 | ·¢µç»ú¹¦ÂÊ£¨kW£©/µçѹ£¨V£© | 24/380 |
4 | ×î´óÊäË͸߶ȣ¨m£© | 7.5 |
5 | ×î´óÊäË;àÀ루m£© | 6 |
6 | ¶î¶¨Ð¶ÁÏÁ¿£¨kg/min£© | 650 |
7 | ²ÐÁôÂÊ£¨%£© | 0.05 |
8 | תÏòÐÍʽ¡î | µç¶¯ |
9 | ÆäËü¡ï | ¿É´ø³µÔØ·¢µç»ú |
³§¼ÒÖ±Ïúµç»° 17786283033 Öì¾Àí
Õæ³Ï»¶ÓÄúÀ´ÎÒ¹«Ë¾¿¼²ì£¬ÄúµÄ²îÂ÷ÑÓÉÎÒ¹«Ë¾±¨Ïú£¬½Ó´ýµç»°17786283033