(UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity AC
Power
dissipation
A130UD70LI063 W300652 1250 V 1300 V 63 A 210 A2s 1680 A2s 200 kA 26 W 3 0 38 kg
A130UD70LI080 X300653 1250 V 1300 V 80 A 470 A2s 3780 A2s 200 kA 27 W 3 0 38 kg
A130UD70LI100 Y300654 1250 V 1300 V 100 A 830 A2s 6750 A2s 200 kA 30 W 3 0 38 kg
A130UD70LI125 Z300655 1250 V 1300 V 125 A 1310 A2s 10500 A2s 200 kA 38 W 3 0 38 kg
A130UD70LI160 A300656 1250 V 1300 V 160 A 2570 A2s 21000 A2s 200 kA 45 W 3 0 38 kg
A130UD70LI200 B300657 1250 V 1300 V 200 A 4730 A2s 38000 A2s 200 kA 56 W 3 0 38 kg
A130UD70LI250 C300658 1250 V 1300 V 250 A 9580 A2s 77000 A2s 150 kA 61 W 3 0 38 kg
A130UD70LI280 Q300716 1200 V 1300 V 280 A 14200 A2s 106000 A2s 150 kA 64 W 3 0 38 kg
A130UD70LI315 D300659 1200 V 1300 V 315 A 20000 A2s 149000 A2s 150 kA 72 W 3 0 38 kg
A120UD70LI350 E300660 1100 V 1200 V 350 A 27800 A2s 180000 A2s 150 kA 75 W 3 0 38 kg
A130UD70LI063
Size 70 type EF style notched blade connections
voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity
AC
Power
dissipation
PC70UD13C63EF P300600 1250 V 1300 V 63 A 210 A2s 1680 A2s 126 kA 26 W 3 0 36 kg
PC70UD13C80EF Q300601 1250 V 1300 V 80 A 470 A2s 3780 A2s 126 kA 27 W 3 0 36 kg
PC70UD13C100EF R300602 1250 V 1300 V 100 A 830 A2s 6750 A2s 126 kA 30 W 3 0 36 kg
PC70UD13C125EF S300603 1250 V 1300 V 125 A 1310 A2s 10500 A2s 126 kA 38 W 3 0 36 kg
PC70UD13C160EF T300604 1250 V 1300 V 160 A 2570 A2s 21000 A2s 126 kA 45 W 3 0 36 kg