厦门屹龙自动化设备有限公司
联 系 人:王道炳
联系手机:13030892670
传 真:0592-6210608
Q Q: 1498718134
邮 箱:xmylzdh28@163.com
ECN0521CBA-R63/D 1,346.00 1CD1C FA AA61B 786685 45096
$ ECN0521CCA 1,400.00 1CD1C FA AA61B 782114 04846
$ ECN0521CHA 1,152.00 1CD1C FA AA61B 782114 07920
$ ECN0521CJA 1,400.00 1CD1C FA AA61B 782114 04848
$ ECN0521DAA 1,026.00 1CD1C FA AA61B 782114 07482
$ ECN0521EAA 1,026.00 1CD1C W AA61B 782114 01615
$ ECN0521EAA-R61/F 1,053.00 1CD1C W AA61B 786685 36701
$ ECN0521EAA-R63/D 1,053.00 1CD1C FA AA61B 786685 45097
$ ECN0521EBA 1,152.00 1CD1C FA AA61B 782114 04852
$ ECN0521EHA 1,152.00 1CD1C FA AA61B 782114 18999
$ ECN0521TAA 1,026.00 1CD1C FB AA61B 782114 04862
$ ECN0521TAA-E3 1,310.00 1CD1C FB AA61B 786685 13880
$ ECN0521TAA-R61/F 1,053.00 1CD1C FB AA61B 786685 36702
$ ECN0521TAA-R63/D 1,053.00 1CD1C FB AA61B 786685 45098
$ ECN0522AAA 1,284.00 1CD1C FA AA61B 782114 07922
$ ECN0522AAA-E3 1,591.00 1CD1C FB AA61B 782114 04864
$ ECN0522AAA-R61/F 1,310.00 1CD1C FB AA61B 786685 36751
$ ECN0522AAA-R63/D 1,309.00 1CD1C FB AA61B 786685 45152
$ ECN0522ABA 1,550.00 1CD1C FB AA61B 782114 06612
$ ECN0522BAA 1,284.00 1CD1C FB AA61B 782114 01617
$ ECN0522BAA-R61/F 1,310.00 1CD1C FB AA61B 786685 36752
$ ECN0522BAA-R63/D 1,309.00 1CD1C FB AA61B 786685 45153
$ ECN0522BBA 1,256.00 1CD1C FB AA61A 786685 39941
$ ECN0522BEA 1,565.00 1CD1C FA AA61B 782114 19689
$ ECN0522CAA 1,284.00 1CD1C FA AA61B 782114 07486
$ ECN0522CAA-R61/F 1,310.00 1CD1C FB AA61B 786685 36753
$ ECN0522CAA-R63/D 1,309.00 1CD1C FB AA61B 786685 45154
$ ECN0522CBA 1,550.00 1CD1C FB AA61B 782114 04868
$ ECN0522EAA 1,284.00 1CD1C FA AA61B 782114 04870
$ ECN0524AAA 1,887.00 1CD1C FB AA61B 782114 08250
$ ECN0524AAA-R61/F 1,921.00 1CD1C FB AA61B 786685 36774
$ ECN0524AAA-R63/D 1,921.00 1CD1C FB AA61B 786685 45155
$ ECN0524BAA 1,887.00 1CD1C FB AA61B 782114 04872
$ ECN0524BBA 2,032.00 1CD1C FA AA61B 782114 30862
$ ECN0524CBA 2,169.00 1CD1C FA AA61B 782114 04874
$ ECN0528AAA 1,284.00 1CD1C FA AA61B 782114 04876
$ ECN0528AAA-R61/F 1,310.00 1CD1C FB AA61B 786685 36775
$ ECN0528AAA-R63/D 1,309.00 1CD1C FB AA61B 786685 45156
$ ECN0528ABA 1,565.00 1CD1C FA AA61B 782114 06618
$ ECN0528BAA 1,256.00 1CD1C FB AA61B 782114 15765
$ ECN0528BBA 1,565.00 1CD1C FA AA61B 782114 07490
$ ECN0528CAA 1,284.00 1CD1C FA AA61B 782114 04888
$ ECN0528CBA 1,565.00 1CD1C FA AA61B 782114 06624
$ ECN0528CHA 1,565.00 1CD1C FA AA61B 782114 07492
$ ECN0528EBA 1,565.00 1CD1C FA AA61B 782114 23254
$ ECN0531AAA 1,678.00 1CD1C W AA61B 782114 01620
$ ECN0531AAA-A27 1,802.00 1CD1C FA AA61B 782114 23250
$ ECN0531AAA-R61/H 1,709.00 1CD1C W AA61B 786685 36703
$ ECN0531AAA-R63/E 1,709.00 1CD1C FB AA61B 786685 45099
$ ECN0531ABA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 07926
$ ECN0531AHA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 06628
$ ECN0531AJA 2,051.00 1CD1C FA AA61B 782114 07494
$ ECN0531APA 1,894.00 1CD1C FA AA61B 782114 04900
$ ECN0531BAA 1,678.00 1CD1C FA AA61B 782114 01621
$ ECN0531BAA-A29 1,926.00 1CD1C FA AA61B 782114 22610
$ ECN0531BAA-R61/H 1,709.00 1CD1C FB AA61B 786685 36704
$ ECN0531BAA-R63/E 1,709.00 1CD1C FB AA61B 786685 45100
$ ECN0531BBA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 04902
$ ECN0531BCA 2,051.00 1CD1C FA AA61B 782114 08332
$ ECN0531BHA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 04904
$ ECN0531CAA 1,678.00 1CD1C FB AA61B 782114 01622
$ ECN0531CAA-R61/H 1,709.00 1CD1C FB AA61B 786685 36705
$ ECN0531CAA-R63/E 1,709.00 1CD1C FB AA61B 786685 45101
$ ECN0531CBA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 04908
$ ECN0531CHA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 04910
$ ECN0531EAA 1,678.00 1CD1C W AA61B 782114 01623
$ ECN0531EAA-R61/H 1,709.00 1CD1C FB AA61B 786685 36706
$ ECN0531EAA-R63/E 1,709.00 1CD1C FB AA61B 786685 45102
$ ECN0531EBA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 04914
$ ECN0531EHA 1,808.00 1CD1C FA AA61B 782114 23252
$ ECN0531THA 1,808.00 1CD1C FB AA61B 782114 31919
$ ECN0532AAA 1,972.00 1CD1C FB AA61B 782114 06638
$ ECN0532AAA-A29 2,255.00 1CD1C FA AA61B 782114 19000
$ ECN0532AAA-R61/H 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 36744
$ ECN0532AAA-R63/E 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 45159
$ ECN0532ABA 2,265.00 1CD1C FB AA61B 786685 39948
$ ECN0532AHA 2,236.00 1CD1C FB AA61B 782114 23264
$ ECN0532BAA 1,999.00 1CD1C FB AA61B 782114 01625
$ ECN0532BAA-R61/H 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 36745
$ ECN0532BAA-R63/E 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 45160
$ ECN0532CAA 1,972.00 1CD1C FB AA61B 782114 04920
$ ECN0532CAA-R61/H 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 36746
$ ECN0532CAA-R63/E 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 45161
$ ECN0532CBA 2,116.00 1CD1C FB AA61B 782114 19711
$ ECN0532EAA 1,972.00 1CD1C FB AA61B 782114 06640
$ ECN0534AAA 2,898.00 1CD1C FB AA61B 782114 04922
$ ECN0534AAA-R61/H 2,937.00 1CD1C FB AA61B 786685 36776
$ ECN0534AAA-R63/E 2,937.00 1CD1C FB AA61B 786685 45162
$ ECN0534ABA 3,042.00 1CD1C FB AA61B 782114 30863
$ ECN0534EBA 3,192.00 1CD1C FB AA61B 782114 36056
$ ECN0538AAA 1,999.00 1CD1C FA AA61B 782114 04926
$ ECN0538AAA-R61/H 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 36777
$ ECN0538AAA-R63/E 2,024.00 1CD1C FB AA61B 786685 45163
$ ECN0538ABA 2,262.00 1CD1C FA AA61B 782114 07930
$ ECN0538AHA 2,262.00 1CD1C FA AA61B 782114 06644
$ ECN0538BAA 1,999.00 1CD1C FA AA61B 782114 01618
$ ECN0538CAA 1,999.00 1CD1C FA AA61B 782114 04938
$ ECN0538CBA 2,262.00 1CD1C FA AA61B 782114 07504
$ ECN0538DAA 1,999.00 1CD1C FB AA61B 782114 08691
$ ECN0538DPA 2,262.00 1CD1C FA AA61B 782114 08697
$ ECN0541AAA 3,726.00 1CD1C W AA61B 782114 01627
$ ECN0541AAA-R61/J 3,757.00 1CD1C W AA61B 786685 36707
$ ECN0541AAA-R63/F 3,757.00 1CD1C FB AA61B 786685 45103
$ ECN0541ABA 3,850.00 1CD1C FA AA61B 782114 04946
$ ECN0541AHA 3,850.00 1CD1C FA AA61B 782114 04948
$ ECN0541AJA 4,086.00 1CD1C FA AA61B 782114 06654
$ ECN0541BAA 3,726.00 1CD1C FA AA61B 782114 01647
$ ECN0541BBA 3,850.00 1CD1C FA AA61B 782114 04952
$ ECN0541CAA 3,726.00 1CD1C FA AA61B 782114 01648
$ ECN0541CBA 3,850.00 1CD1C FA AA61B 782114 04958
$ ECN0541EAA 3,726.00 1CD1C FA AA61B 782114 07510
$ ECN0542AAA 4,762.00 1CD1C FB AA61B 782114 06662
$ ECN0542CAA 4,762.00 1CD1C FB AA61B 782114 04966
$ ECN0542EAA 4,762.00 1CD1C FB AA61B 782114 20241
$ ECN0544AAA 5,830.00 1CD1C FB AA61B 782114 19459
$ ECN0544CBA 5,970.00 1CD1C FB AA61B 782114 30864
$ ECN0548AAA 4,762.00 1CD1C FA AA61B 782114 08306
$ ECN0548AHA 5,040.00 1CD1C FA AA61B 782114 04970
$ ECN0548BAA 4,762.00 1CD1C FA AA61B 782114 06666
$ ECN0551AAA 9,655.00 1CD1C FA AA61C 782114 01649
$ ECN0551AAA-R61/K 9,640.00 1CD1C FB AA61C 786685 36747
$ ECN0551AAA-R63/G 9,640.00 1CD1C FB AA61C 786685 45036
$ ECN0551BAA 9,655.00 1CD1C FA AA61C 782114 01650
$ ECN0551CAA 9,655.00 1CD1C FA AA61C 782114 01651
$ ECN0551EAA 9,655.00 1CD1C FB AA61C 782114 05004
$ ECN0552AAA 10,770.00 1CD1C FB AA61C 782114 20242
$ ECN0558AAA 10,770.00 1CD1C FA AA61C 782114 05008
$ ECN0561AAA 27,035.00 1CD1C FB AA61C 782114 01628
$ ECN06A1AAA 864.00 1CD1C FB AA61A 782114 01629
$ ECN06A1AAA-R61/B 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 36762
$ ECN06A1AAA-R61/C 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 36763
$ ECN06A1AAA-R63/A 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 45170
$ ECN06A1AAA-R63/B 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 45171
$ ECN06A1ABA 1,361.00 1CD1C FA AA61A 782114 05290
$ ECN06A1BAA 864.00 1CD1C FA AA61A 782114 01630
$ ECN06A1BAA-R61/B 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 36764
$ ECN06A1BAA-R61/C 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 36765
$ ECN06A1BAA-R63/A 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 45172
$ ECN06A1BAA-R63/B 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 45173
$ ECN06A1CAA 864.00 1CD1C FA AA61A 782114 15767
$ ECN06A1CAA-R61/B 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 36766
$ ECN06A1CAA-R61/C 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 36767
$ ECN06A1CAA-R63/A 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 45174
$ ECN06A1CAA-R63/B 892.00 1CD1C FB AA61A 786685 45175
$ ECN06A1EAA 864.00 1CD1C FA AA61A 782114 01632
$ ECN0601AAA 1,026.00 1CD1C W AA61A 782114 01635
$ ECN0601AAA-R61/D 1,053.00 1CD1C W AA61A 786685 36756
$ ECN0601AAA-R61/E 1,053.00 1CD1C W AA61A 786685 36757
$ ECN0601AAA-R63/B 1,053.00 1CD1C FB AA61A 786685 45164
$ ECN0601AAA-R63/C 1,053.00 1CD1C FB AA61A 786685 45165
$ ECN0601BAA 1,026.00 1CD1C FP AA61A 782114 01636
$ ECN0601BAA-R61/D 1,053.00 1CD1C FA AA61A 786685 36758
$ ECN0601BAA-R61/E 1,053.00 1CD1C FA AA61A 786685 36759
$ ECN0601BAA-R63/B 1,053.00 1CD1C FB AA61A 786685 45166
$ ECN0601BAA-R63/C 1,053.00 1CD1C FB AA61A 786685 45167
$ ECN0601BBA 1,310.00 1CD1C FA AA61A 782114 07536
$ ECN0601CAA 1,026.00 1CD1C FA AA61A 782114 01637
$ ECN0601CAA-C1 1,355.00 1CD1C FB AA61A 782114 01634
$ ECN0601CAA-C3 1,598.00 1CD1C FA AA61A 782114 21729
$ ECN0601CAA-R61/D 1,053.00 1CD1C FA AA61A 786685 36760
$ ECN0601CAA-R61/E 1,053.00 1CD1C FA AA61A 786685 36761
$ ECN0601CAA-R63/B 1,053.00 1CD1C FB AA61A 786685 45168
$ ECN0601CAA-R63/C 1,053.00 1CD1C FB AA61A 786685 45169
$ ECN0601CEA-C1 1,625.00 1CD1C FA AA61A 782114 18805
$ ECN0601EAA-C1 1,355.00 1CD1C FA AA61A 782114 01633
$ ECN0604AAA 1,565.00 1CD1C FB AA61A 782114 06720
$ ECN0608AAA 1,237.00 1CD1C FA AA61A 782114 06722
$ ECN0608BAA 1,237.00 1CD1C FA AA61A 782114 05090
$ ECN0608CAA 1,237.00 1CD1C FA AA61A 782114 05100
$ ECN0608CAA-C1 1,559.00 1CD1C FA AA61A 782114 06730
List
Price
Catalog
Number
List
Price
Discount
Symbol
Availability
Code
UPC Number
Product
Code
+ Indicates a new addition to the Price List since the last printing.
$ Indicates a change in list price since the last printing.
@ Indicates a change in the discount symbol or discount symbol multiplier since last printing.