详细介绍: 市内通信电缆
HYA(5-2400对) HYAT(5-2000对)
HYA53 (5-300对) HYAC(5-300对) HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
|