当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电子 >> 电池 >>陕西德国阳光蓄电池A602/1000
陕西德国阳光蓄电池A602/1000放大图片

产品价格:0   元(人民币)
上架日期:2012年11月7日
产地:德国
发货地:陕西  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1只
浏览量:282
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
北京华宇瑞鑫科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:德国阳光产地:德国
价格:0人民币/只规格:A602/1000

简要说明:*A600--可以垂直安装或水平安装; *壳体材料:采用ABS防火等级符合UL 94-HB标准(用户要求可以提供符合UL94-V-的标准产品); *自放电率低,适合长时间独立存放达两年以上(20°

详细介绍:

恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)

编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
NGA6021000VS0FC.  10OPzV1000  1.90  958.2  897.4  816.4  772.6  740.2  695.4  625.3  580.3 
NGA6021000VS0FC . 10OPzV1000  1.87  1,121.6  1,060.6  960.4  891.7  841.2  780.0  660.0  600.4 
NGA6021000VS0FC . 10OPzV1000  1.83  1,295.0  1,245.2  1,152.2  1,065.7  992.0  895.1  739.2  644.9 
NGA6021000VS0FC . 10OPzV1000  1.80  1,411.6  1,364.1  1,274.0  1,202.8  1,134.2  1,008.7  808.1  685.7 
NGA6021000VS0FC . 10OPzV1000  1.75  1,641.6  1,596.5  1,483.8  1,391.0  1,324.4  1,181.4  896.5  744.2 
NGA6021000VS0FC  . 10OPzV1000  1.70  1,807.2  1,745.5  1,641.6  1,545.6  1,443.5  1,307.3  970.8  787.6 
NGA6021000VS0FC  . 10OPzV1000  1.65  2,045.1  1,976.9  1,797.9  1,685.0  1,572.3  1,416.0  1,026.0  817.0 
NGA6021000VS0FC  . 10OPzV1000  1.60  2,247.5  2,140.6  1,965.3  1,793.7  1,691.6  1,469.6  1,058.3  834.6

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料