详细介绍:
西安锦宏电子有限公司
欢迎前来咨询 ,订购 ,联系人 余先生
电话 13519124299 QQ 22358940
高压并联电容器 / High-voltage shunt capacitor
结构
●电容器主要由外壳和心子及出线套管组成,外壳用薄钢板或不锈钢板焊接制成,盖上焊有出线套管,两侧壁上均 焊有供安装, nbgnj bb nnbnbh bhn ●部分高压并联电容器内部装有放电器件,可使电容器断开电源后的剩余电压在10min内由 2Un降至75V以下。根据 购买方需要,可使装置在更短时间内减至更低电压。
使用环境
安装运行地区的海拔高度不超过2000m,对于海拔高于此限值的地区可提供高原型电容器。安装地区环境空气温度范围为-25~+45℃和-40~+40℃两种。户外(户内通用)使用,安装场所应无有害气体及蒸气,应无导电性或爆炸性尘埃,应无剧烈的机械振动。适用于特殊环境条件的产品可按订货要求提供。
操作过电压和过电流
用不重击穿的开关投切电容器时可能发生第一个峰值不大于2 2倍施加电压(方均根值),持续时间不大于1/2周波的过渡过电压。相应的过渡过电流的峰值可能达到100In。在这种情况下,允许每年操作1000次。当需对电容器作更为频繁的操作时,稳态过电压的量值和持续时间以及过渡过电流均应限制到一个较低的水平。其限值由制造厂和购买方协商确定。
主要技术性能
●电容器的连续运行电压为1.00Un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。
●能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间、总的次数和电容器的温度。
●下表中高于1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。
工频过电压 最大持续时间 说明
1.10Un 长期 指长期过电压的最高应不超过1.10Un
1.15Un 每24h中30min 系统电压的调整与波动
1.20Un 5min 轻载荷时电压升高
1.30Un 1min
●允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于电容具有最大正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。
●电容偏差为:-5%~+10%。
●损耗角正切值tarδ(在额定电压下,20℃时)
a.采用膜纸复合介质的产品不大于0.0012。
b.采用全膜介质的产品不大于0.0005(不含内熔丝)。
c.带内熔丝的电容器损耗角正切值、在定货时协商确定。
●电容器分户内型和户外型,并有适合于湿热地区,高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。
●产品技术性能符合GB3983-89、GB/T11024-2001《高低压并联电容器》国家标准及lEC871-1(1987)要求。
注意:个别型号没有现货,需要生产,订货请先联系确认有无现货,确定货期,是否会耽误你的工期,事前沟通。
欢迎前来咨询 ,订购 ,联系人 余先生
电话 13519124299 QQ 22358940
序号 电压等级 型号 额定电压 Un/kV 额定容量 Qn/kvar 额定电容 Cn/μF 相数
1 6kV BAM/BWF/BFF/BFM6.6/3-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
2 BAM/BWF/BFF/BFM6.6√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1
3 BAM/BWF/BFF/BFM6.6√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1
4 BAM/BWF/BFF/BFM6.6√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1
5 BAM/BWF/BFF/BFM6.6√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/3 300 65.77 1
6 BAM/BWF/BFF/BFM6.3√3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
7 BAM/BWF/BFF/BFM6.3√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
8 BAM/BWF/BFF/BFM6.3√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
9 BAM/BWF/BFF/BFM6.3√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
10 BAM/BWF/BFF/BFM6.3√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
11 BAM/BWF/BFF/BFM6.3√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF/BFF/BFM/BAM BAM/BWF/BFF/BFM10.5√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BAM/BWF/BFF/BFM10.5√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BAM/BWF/BFF/BFM10.5√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BAM/BWF/BFF/BFM/10.5√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BAM/BWF/BFF/BFM/10.5√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
17 BAM/BWF/BFF/BFM10.5√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1
18 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-16-1W 11/√3 16 1.26 1
19 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-25-1W 11/√3 25 1.97 1
20 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-30-1W 11/√3 30 2.37 1
21 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-50-1W 11/√3 50 3.95 1
22 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-100-1W 11/√3 100 7.89 1
23 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-150-1W 11/√3 150 11.84 1
24 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-200-1W 11/√3 200 15.78 1
25 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-300-1W 11/√3 300 23.68 1
26 BAM11/BWF/BFF/BFM/3-334-1W 11/√3 334 26.36 1
27 BAM12/BWF/BFF/BFM/3-100-1W 12/√3 100 6.63 1
28 BAM12/BWF/BFF/BFM/3-200-1W 12/√3 200 13.27 1
29 BAM12/BWF/BFF/BFM/3-300-1W 12/√3 300 19.90 1
30 BAM12/BWF/BFF/BFM/3-334-1W 12/√3 334 22.16 1
31 BAM11/BWF/BFF/BFM/√3-30-1W 11 30 0.79 1
32 BAM11/BWF/BFF/BFM/√3-50-1W 11 50 1.32 1
33 BAM11/BWF/BFF/BFM/√3-100-1W 11 100 2.63 1
34 BAM/BWF/BFF/BFM11/√3-150-1W 11 150 3.95 1
35 BAM/BWF/BFF/BFM11/√3-200-1W 11 200 5.26 1
36 BAM/BWF/BFF/BFM11/√3-300-1W 11 300 7.89 1
37 BAM/BWF/BFF/BFM11/√3-334-1W 11 334 8.79 1
BAMBWF/BFF/BFM11/√3-400-1W
38 BAM/BWF/BFF/BFM12/√3-30-1W 12 30 0.66 1
39 BAM/BWF/BFF/BFM12/√3-50-1W 12 50 1.11 1
40 BAM/BWF/BFF/BFM12/√3-100-1W 12 100 2.21 1
41 BAM/BWF/BFF/BFM/12/√3-150-1W 12 150 3.32 1
42 BAMBWF/BFF/BFM12/√3-200-1W 12 200 4.42 1
43 BAM/BWF/BFF/BFM12/√3-300-1W 12 300 6.63 1
44 BAM/BWF/BFF/BFM12/√3-334-1W 12 334 7.38 1
45 BAM/BWF/BFF/BFM12/√3-400-1W 12 400 1
|