当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 冷轧板卷 >>SPCC冷轧卷板 SPCC供应 SPCC性能 SPCC价格
SPCC冷轧卷板 SPCC供应 SPCC性能 SPCC价格放大图片

产品价格:4820   元(人民币)
上架日期:2014年9月17日
产地:宝钢
发货地:上海宝山区  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:64
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海铁领实业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:宝钢产地:宝钢
价格:4820人民币/吨规格:规格齐全

简要说明:宝钢牌的SPCC冷轧卷板 SPCC供应 SPCC性能 SPCC价格产品:估价:4820,规格:规格齐全,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  
品种名称 产地 执行标准 牌号 规格 厚度 宽度 长度 净重 仓库 捆包号
冷轧尾板卷 宝钢不锈 尾卷 SPCC 2.35*1356*C 2.35 1356 C 0.84 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 112727201
冷轧板卷 宝钢不锈 Q/BQB 402 SPCC 1.8*1219*C 1.8 1219 0 8.22 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 CJ095400120
冷轧板卷 宝钢不锈 Q/BQB 402 SPCC 1.8*1219*C 1.8 1219 0 8.33 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 CJ095400110
冷轧板卷 宝钢不锈 Q/BQB 402 SPCC 1.8*1219*C 1.8 1219 0 8.54 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 CJ095400130
冷轧尾板卷 宝钢不锈 尾卷 SPCC 0.86*1304*C 0.86 1304 C 1.23 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 CP267800330
冷轧板卷 宝钢不锈 BXYZ2006-125 SPCC 0.45*1025*C 0.45 1025 0 10.266 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 CP260503520
冷轧板卷 宝钢不锈 BXYZ2006-125 SPCC 0.45*1025*C 0.45 1025 0 10.41 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 CP260503410
冷轧板卷 宝钢股份 Q/BQB 402 SPCC 0.85*1210*C 0.85 1210 C 11.23 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 13197261501
冷轧板卷 宝钢不锈 GT1751 SPCC 0.45*1330*C 0.45 1330 C 13.44 兴晟2号库 CP125400930
冷轧板卷 宝钢不锈 GT1751 SPCC 0.45*1330*C 0.45 1330 C 14.8 兴晟2号库 CP125400530
冷轧板卷 宝钢不锈 GT1751 SPCC 0.45*1330*C 0.45 1330 C 9.82 兴晟2号库 CP125400920
冷轧板卷 宝钢不锈 GT1751 SPCC 1.48*1499*C 1.48 1499 C 12.33 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 CJ287700520
冷轧板卷 宝钢股份 BXYL2012-031 SPCC 1.18*1225*C 1.18 1225 C 6.16 运输公司顺能仓库 14541046201
冷轧板卷 宝钢不锈 GT1751 SPCC 1.49*1176*C 1.49 1176 C 9.12 宝钢运输(8号顺能库) CJ334705200
冷轧板卷 宝钢不锈 BXYL2014-022 SPCC 0.51*1345*C 0.51 1345 C 5.3 宝钢运输(8号顺能库) CP300200940
冷轧板卷 宝钢不锈 Q/BQB 402 SPCC 1.48*1320*C 1.48 1320 C 8.5 宝钢运输(8号顺能库) CJ331306220
冷轧板卷 不锈钢分公司普冷 Q/BQB 402 SPCC 1.48*1214*C 1.48 1214 C 11.56 上海劲申仓储有限公司 CJ343302610
冷轧板卷 不锈钢分公司普冷 Q/BQB 402 SPCC 1.48*1214*C 1.48 1214 C 11.69 上海劲申仓储有限公司 CJ343302620
冷轧板卷 不锈钢分公司普冷 GT1751 SPCC 1.48*1176*C 1.48 1176 C 11.76 宝钢物流三冠库 CJ343302010
冷轧板卷 不锈钢分公司普冷 GT1751 SPCC 1.48*1176*C 1.48 1176 C 11.73 宝钢物流三冠库 CJ344803910
冷轧板卷 宝钢股份 BXYL2013-025 SPCC 0.33*986*C 0.33 986 C 6.364 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 13944210421
冷轧板卷 宝钢股份 Q/BQB 402 SPCC 0.27*900*C 0.27 900 C 13.54 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 13947234401
冷轧板卷 宝钢不锈 Q/BQB 402 SPCC 1.18*1020*C 1.18 1020 C 5.96 运输公司顺能仓库 CJ321901320
冷轧板卷 宝钢不锈 Q/BQB 402 SPCC 1.19*1020*C 1.19 1020 C 5.95 运输公司顺能仓库 CJ321901310


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料