详细介绍:
型号/规格
DJW12-12AH
品牌/商标
江苏理士
联系我们:010-57168632
理士电池-产品特性:
产品特性
|
1. 寿命长。
|
2. 自放电率极低。
|
3. 容量充足。
|
4. 使用温度范围宽。
|
5. 密封性能好。
|
6. 导电性好。
|
7. 充电接受能力强。
|
8. 安全可靠的防爆排气系统。
|
|
理士电池-产品规格:
电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm±1mm) 参 考 端子形式
电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重 量
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L±1) (W±1) (H±1) (H±1) (Kg)
DJW2-4.0 2 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 48±1 25±1 101±1 107±1 0.28 T1
DJW4-3.5 4 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 90±1 34±1 59±1 65±1 0.42 T1
DJW4-4.0 4 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 47±1 47±1 101±1 107±1 0.52 T1
DJW4-4.5 4 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5±1 48±1 94±1 100±1 0.60 T1/T2
DJW4-5.0 4 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 91±1 50±1 74±1 74±1 0.76 T1/T2
DJW4-8.0 4 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 91±1 50±1 101±1 101±1 0.97 T1/T2
DJW4-9.0 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 102±1 44±1 95±1 101±1 1.10 T2/T1
DJW4-9.0S 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 118±1 48±1 130±1 136±1 1.10 T2/T1
DJW4-10 4 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 101.5±1 50±1 94±1 100±1 1.14 T2/T1
DJW4-20 4 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 149±1 43±1 154±1 160±1 2.25 T2/T3
DJW6-0.5 6 0.50 0.47 0.43 0.39 0.25 57±1 14±1 50±1 52±1 0.10
|