当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电子 >> 电池 >>河南台达蓄电池报价
河南台达蓄电池报价放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2013年4月15日
产地:中国
发货地:北京  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1块
浏览量:62
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
北京金业顺达科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:台达产地:中国
价格:1人民币/块规格:12V

简要说明:台达牌的河南台达蓄电池报价产品:估价:1,规格:12V,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

台达蓄电池由于独一无二的气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池的过程中不需要加水。 不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。   ⑷将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。   ⑸将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。   ⑹不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。


维护简单

充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。

 

持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)

 

安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。

 

自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在最小。

 

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。

 

内阻小

由于内阻小,大电流放电特性好。

 

 

深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
随着数字电路和计算机的发展,越来越多的人机界面HMI被应用在各类型的工业监控系统中,而且功能也逐步朝着特种化、易操作化、通讯方式多样化不断地发展。型号  电压  容量  规格    (±2mm)  重量  个/箱  箱规 (cm) 
(V)  (Ah)  长  宽  高  总高  千克  长  宽  高 
SN06001.3  6  1.3  97  24  51  58  0.3  40  25  20.5  7.8 
SN06002.8  6  2.8  65  33  97  103  0.58  20  27.5  17.5  12.5 
SN06003.2  6  3.2  135  35  60  67  0.65  20  33.9  28  9.4 
SN06004  6  4  71  48  102  102  0.82  20  29.5  24.5  14 
SN06004.5  6  4.5  70  48  100  106  0.82  20  29.5  24.5  12.8 
SN06005  6  5  151  51  92.8  76  0.99  16  35  29  9.7 
SN06007  6  7  151  34  93  99  1.39  16  31.2  29  12.2 
SN06010  6  10  151  50.5  95  95  2  10  31  26  12 
SN06012  6  12  152  51  95  100  2.1  10  31  26  12 
SN06100  6  100  195  170  207  222  15.2  1  21  19  26 
SN06120  6  120  281  128  203  208  17.1  1  30  15  24.3 
SN06150  6  150  260  180  247  247  24.5  1  26  18  26 
SN06180  6  180  306  168  220  222  28  1  33.2  19.1  27.3 
SN06200  6  200  323  178  224  248  27.1  1  33  18.5  28 
SN12000.8  12  0.8  96  25  62  62  0.35  20  27.1  20.6  8.7 
SN12001.3  12  1.3  98  43  52  60  0.6  20  32.3  20.6  7.8 
SN12002.2  12  2.2  178  34  61  67  0.94  20  28.7  24.5  12.9 
SN12002.2  12  3.3  134  67  62  69  1.32  10  34.5  27.8  9.4 
SN12004.pdf" data-ke-src="/PDF/>SN12004.pdf">SN12004  12  4  90  70  102  107  1.6  10  28.5  23.5  14 
SN12004.5  12  4.5  90  70  102  108  1.55  10  28.5  23.5  14 
SN12005  12  5  90  70  102  108  1.65  10  28.5  23.5  14 
SN12007  12  7  151  65  94.5  99  2.14  10  31.5  21  14.5 
SN12007.2  12  7.2  151  65  94.5  99  2.16  10  31.5  21  14.5 
SN12008  12  8  151  65  94.5  99  2.22  10  31.5  21  14.5 
SN12009  12  9  151  66  94.5  99  2.4.  10  31.5  21  14.5 
SN12010  12  10  151  98  95  99  3.5  4  32  31.55  15 
SN12012  12  12  151  98  95  99  4  4  32  31.55  15 
SN12017  12  17  181  76  166  167  5.3  4  32.5  19.5  22.5 
SN12020  12  20  181  77  167  167  5.7  4  32.5  19.5  22.5 
SN12024W  12  24  175  165  126  126  7.4  2  38  18  18 
SN12024L  12  24  165  125  175  180  7.4  2  28  18.5  22 
SN12030  12  30  197  165  177  177  10.6  2  36.5  20.5  23 
SN12033  12  33  196  131  155  180  10.3  2  28  19.5  21 
SN12038  12  38  197  165  177  177  11  2  36.5  20.5  23 
SN10040  12  40  198  166  172  172  13.06  2  36.5  20.5  23 
SN12050  12  50  229  138  208  228  16.1  1  25  16.3  27.5 
SN12055  12  55  229  138  208  227  16.1  1  25  16.3  27.5 
SN12065  12  65  348  166  178  178  19.36  1  34.5  18.5  22.5 
SN12070  12  70  259  169  208  227  19.2  1  28.4  18.5  27.6 
SN12075  12  75  260  169  208  227  21.2  1  28.4  18.5  27.6 
SN12080  12  80  260  169  208  227  25.5  1  28.4  18.5  27.6 
SN12090  12  90  307  169  208  227  28.5  1  33  18.5  27.6 
SN12100  12  100  328  172  214  243  29.5  1  37.5  21.5  28.2 
SN12120  12  120  406  174  208  233  34  1  42.5  20.5  28 
SN12150  12  150  483  170  241  241  42  1  50.5  18.5  32 
SN12200  12  200  522  240  219  244  57.6  1  54.2  26.2  30 
SN12250  12  250  520  268  220  249  74  1  54  29  30 
SN02100  2  100  171  72  205  230  5.6  4  30  17.3  24.5 
SN02200  2  200  172  111  328  365  13.5  2  24  18  41 
SN02300  2  300  171  151  330.5  366.5  21.4  2  18  16  41 
SN02400  2  400  206  175  332  365  26  1  21.5  18  41 
SN02500  2  500  241  172  331  365  31.6  1  24.5  17.5  41 
SN02600  2  600  301  175  331  366  38.7  1  31.5  18  41.3 
SN02800  2  800  410  175  330  365  50  1  41.5  18  41 
SN21000  2  1000  475  175  328  365  63  1  49  18  41 
SN21500  2  1500  401  351  342  378  70  1  Wood Carton 
SN22000  2  2000  491  350  344  383  110  1  Wood Carton 
SN23000  2  3000  712  350  341  382  185 


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

·求购凤凰蓄电池12V-100A 2013-6-26

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料