理士蓄电池DJM12-65 12V65AH报价
理士国际技术有限公司(以下简称理士国际)创立于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列阀控式密封铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技企业。经过多年用心经营,理士国际已成为国内专业的阀控式密封铅酸蓄电池的优秀制造商和中国最大的铅酸蓄电池出口商,现已在国内建立了深圳、东莞、江苏、肇庆、安徽五个生产基地,国内占地面积近50万平方米,拥有46条电池生产线及其相应的检测设备,以及肇庆、江苏两个专门蓄电池实验室,并建立了博士后流动站,共同构成我公司先进而雄厚的研发制造能力。目前国内共有职工7000余人,技术研发人员300余人。
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJM1265
销售电话13181648814公司电话0535-6828920在线QQ11393967693 商品详情 理士蓄电池DJM12-65 12V65AH报价理士国际技术有限公司(以下简称理士国际)创立于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列阀控式密封铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技企业。经过多年用心经营,理士国际已成为国内专业的阀控式密封铅酸蓄电池的优秀制造商和中国最大的铅酸蓄电池出口商,现已在国内建立了深圳、东莞、江苏、肇庆、安徽五个生产基地,国内占地面积近50万平方米,拥有46条电池生产线及其相应的检测设备,以及肇庆、江苏两个专门蓄电池实验室,并建立了博士后流动站,共同构成我公司先进而雄厚的研发制造能力。目前国内共有职工7000余人,技术研发人员300余人。
LEOCH(理士)蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点: 我们的宗旨:不间断电源-不间断的服务;信誉第一,客户至上.赚的客户的信用! 郑重承诺“假一罚十”山东总代理(山东伟川电子科技有限公司)理士蓄电池产品介绍如下: DJW1212 报价111元/ DJW1218 报价144元/ DJW1220 报价155元/ DJW1224 报价199元/ DJM1233 报价244元/ DJM1238 报价322元/ DJM1240 报价355元/ DJM1250 报价422元/ DJM1255 报价455元/ DJM1265 报价475元/ DJM1275 报价530元/ DJM1280 报价565元/ DJM1290 报价635元/ DJM12100 报价665元/ DJM12120 报价799元/ DJM12150 报价1099元/ DJM1280 报价1299元/ DJM12200 报价1399 |