详细介绍:
Model No. 宽度 高度 深度 门铰链 BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm 下面 BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm 下面 BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm 下面 BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm 下面 BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm 下面 BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm 下面 BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm 下面 BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm 下面 BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm 左边 BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm 左边 BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm 左边 BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm 左边 BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm 右边 BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm 右边 BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm 下面 BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm 右边 Please note that there are the following alternative products:
HA52525000332
HA5252500034J
HA52525000340
HA52525000341
HA52525000341PS
HA52525000342
HA52525000344
HA52525000351
HA52525000363
HA52525000366
HA525250004E0
HA52525000531
HA52525000541
HA52525000631
HA52525000640
HA52525000641
HA52525000651
HA52525000660
HA52525001C31
HA52525001000
HA52525001001
HA52525001040
HA52525001101
HA52525001233
HA52525001240
HA52525001244
HA52525001331
HA52525001341
HA52525001351
HA52525001641
HA52525002C10
HA52525002036
HA52525002235
HA52525002241
HA52525002251
HA52525002300
HA52525002315
HA52525002330
HA52525002331
HA52525002341
HA52525002442
HA52525003010
HA52525003030
HA52525003231
HA52525003340
HA5252500335N
HA52525004005
HA52525004212
HA52525004231
HA52525004301
HA52525004331
HA52525004341PS
HA52525004342
HA52525005100
HA52525006B31PS
HA52525006231
HA52525006330
HA5252500633009
RITTAL 1018.6 1000H1000W0300D AE S/S WITH
RITTAL 1018660 1000H1000W0300D AE S/S WITH
RITTAL 1019500 S/S T316 1200(7.9) X 1000(39.4) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1019600 1200H1000W0300D AE S/S WITH
RITTAL 1019660 1200H1000W0300D AE S/S WITH
RITTAL 1024010 0150H0150W0080D PREMIUM LINE WHD 150X150X80
RITTAL 1024020 0150H0150W0120D PREMIUM LINE
RITTAL 1024030 200(7.9) X 300(11.8)(11.8) X 120(4.7) PREMIUM LINE
RITTAL 1024.04 0300H0400W0120D PREMIUM LINE
RITTAL 1024810 MOUNTING ANGLE BRACKET FOR 1024010/020
RITTAL 1024820 MOUNTING ANGLE BRACKET FOR 1024030
RITTAL 1024830 MOUNTING ANGLE BRACKET FOR 1024040
Part?No. Descrtption Buy?New
RITTAL 1024910 MOUNTING PANEL F 1024010 020 KL 1024010/1024020
RITTAL 1024920 MOUNTING PANEL F 1024030 KL 1024030
RITTAL 1024930 MOUNTING PANEL F 1024040
RITTAL 1030.5 0300H0380W0155D AE RAL7035 STEEL ELECTRICAL CABINET
RITTAL 1031.5 0300H0380W0210D AE RAL7035 STEEL ELECTRICAL CABINET
RITTAL 1032500 0300H0200W0120D AE RAL7035 STEEL ELECTRICAL CABINET
RITTAL 1033.5 0300H0300W0210D AE RAL7035 COMPACT ENCLOSURE, FINISH
RITTAL 1034.5 0400H0300W0210D AE RAL7035
RITTAL 1035.5 0300H0200W0155D AE RAL7035 STEEL ELECTRICAL CABINET
RITTAL 1036.5 300(11.8)(11.8) X 300(11.8)(11.8) X 155(6.1)
RITTAL 1037500 0800H0400W0300D AE RAL7035
RITTAL 1038.5 0600H0380W0210D AE RAL7035
RITTAL 1039.5 0380H0600W0210D AE RAL7035
RITTAL 1045.5 ENCLOSURE COMPACT AE 400X500X210MM/ 20X16X8.3IN
RITTAL 1050.5 0500H0500W0210D AE RAL7035
RITTAL 1053500 FMD 500(19.7) X 500(19.7) X 210(8.3)
RITTAL 1054500 0600H0600W0250D AE RAL7035
RITTAL 1055.5 ENCLOSURE COMPACT SHEET STEEL 800X600X300MM
RITTAL 1057500 0700H0500W0250D AE RAL7035
RITTAL 1058500 0800H0600W0250D AE RAL7035
RITTAL 1060.5 0600H0600W0210D AE RAL7035
RITTAL 1063500 FMD 600(23.6) X 600(23.6) X 210(8.3)
RITTAL 1073.5 0760H0760W0300D AE RAL7035
RITTAL 1074500 FMD 760(29.9)(29.9) X 760(29.9)(29.9) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1075500 FMD 760(29.9)(29.9) X 600(23.6) X 210(8.3)
RITTAL 1076.5 ENCLOSURE COMPACT AE 600X760X210MM RAL7035
RITTAL 1077.5 0760H0760W0210D AE RAL7035
RITTAL 1078500 FMD 760(29.9)(29.9) X 760(29.9)(29.9) X 210(8.3)
RITTAL 1090500 1000H0600W0250D AE RAL7035
RITTAL 1097 S/S 400(15.8) X 300(11.8)(11.8) X 210(8.3)
RITTAL 1097010 1000H0600W0250D AE S/S T304 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097030 0700H0500W0250D AE S/S T304 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097.04 1500H0900W0300D AE S/S T304 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097050 0760H1000W0300D AE S/S T304 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097060 S/S 900(35.4) X 1500(59.1) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1097100 0400H0300W0210D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097110 1000H0600W0250D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097120 0500H0500W0210D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097130 S/S T316 700(27.5) X 500(19.7) X 250(9.8)
RITTAL 1097140 1500H0900W0300D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097150 S/S T316 1200(47.2) X 1000(39.4) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1097160 0600H0600W0210D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097170 0760H0600W0210D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097180 0760H0760W0300D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097190 1000H0800W0300D AE S/S T316 AE STAINL.STEEL ELECTR. CAB. SPECIAL
RITTAL 1097300 900(35.4) X 760(29.9)(29.9) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1097320 1500(59.1) X 900(35.4) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1097330 1500(59.1) X 900(35.4) X 400(15.8)
RITTAL 1097370 1200(47.2) X 900(35.4) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1097380 900(35.4) X 1500(59.1) X 300(11.8)(11.8)
Part?No. Descrtption Buy?New
RITTAL 1097800 FMD 900(35.4) X 760(29.9)(29.9) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1097810 FMD 700(27.5) X 500(19.7) X 250(9.8)
RITTAL 1097820 FMD 1500(59.1) X 900(35.4) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1097830 FMD 1500(59.1) X 900(35.4) X 400(15.8)
RITTAL 1097840 FMD 800(31.5) X 600(23.6) X 250(9.8)
RITTAL 1097850 FMD 1000(39.4) X 600(23.6) X 250(9.84)
RITTAL 1097870 FMD 1200(47.2) X 900(35.4) X 300(11.8)(11.8)
RITTAL 1100500 0760H1000W0210D AE RAL7035
RITTAL 1101010 0330H0230W0155D AE IP69K
RITTAL 1101020 ENCLOSURE, STEEL, AE, IP69K; ENCLOSURE TYPE:WALL MOUNT; ENCLOSURE MATERIAL:STEEL; BODY COLOUR:GREY; EXTERNAL HEIGHT - IMPERIAL:15.75"; EXTERNAL HEIGHT
RITTAL 1101030 0400H0650W0250D AE IP69K
RITTAL 1101040 0650H0650W0250D AE IP69K
RITTAL 1101110 SLOPE-TOP ENCLOSURES AE S/S
RITTAL 1101120 SLOPE-TOP ENCLOSURES AE S/S
RITTAL 1101130 SLOPE-TOP ENCLOSURES AE S/S
245350 8.5000.8353.0100 Klemm ?58 IP65
233659 8.5000.8353.0125 Klemm ?58 IP65
231721 8.5000.8353.0200 Klemm ?58 IP65
227850 8.5000.8353.0360 Klemm ?58 IP65
228349 8.5000.8353.0500 Klemm ?58 IP65
256053 8.5000.8353.1000 Klemm ?58 IP65
218625 8.5000.8353.1024 Klemm ?58 IP65
230109 8.5000.8353.2000 Klemm ?58 IP65
241070 8.5000.8353.3600 Klemm ?58 IP65
245631 8.5000.8353.4096 Klemm ?58 IP65
213411 8.5000.8354.0005 Klemm ?58 IP65
231590 8.5000.8354.0010 Klemm ?58 IP65
263049 8.5000.8354.0020 Klemm ?58 IP65
253589 8.5000.8354.0025 Klemm ?58 IP65
214468 8.5000.8354.0030 Klemm ?58 IP65
245892 8.5000.8354.0036 Klemm ?58 IP65
215444 8.5000.8354.0050 Klemm ?58 IP65
222333 8.5000.8354.0060 Klemm ?58 IP65
212351 8.5000.8354.0100 Klemm ?58 IP65
219841 8.5000.8354.0200 Klemm ?58 IP65
244032 8.5000.8354.0250 Klemm ?58 IP65
223442 8.5000.8354.0256 Klemm ?58 IP65
237247 8.5000.8354.0300 Klemm ?58 IP65
230710 8.5000.8354.0342 Klemm ?58 IP65
212827 8.5000.8354.0360 Klemm ?58 IP65
256927 8.5000.8354.0400 Klemm ?58 IP65
212829 8.5000.8354.0500 Klemm ?58 IP65
225300 8.5000.8354.0512 Klemm ?58 IP65
219878 8.5000.8354.0600 Klemm ?58 IP65
231953 8.5000.8354.0720 Klemm ?58 IP65
247841 8.5000.8354.0800 Klemm ?58 IP65
212986 8.5000.8354.1000 Klemm ?58 IP65
259787 8.5000.8354.1000.EX Klemm ?58 IP65
216699 8.5000.8354.1024 Klemm ?58 IP65
231887 8.5000.8354.1200 Klemm ?58 IP65
256220 8.5000.8354.1800 Klemm ?58 IP65
221598 8.5000.8354.2000 Klemm ?58 IP65
233358 8.5000.8354.2048 Klemm ?58 IP65
214360 8.5000.8354.2500 Klemm ?58 IP65
220691 8.5000.8354.3600 Klemm ?58 IP65
259811 8.5000.8354.4096 Klemm ?58 IP65
227665 8.5000.8354.5000 Klemm ?58 IP65
263126 8.5000.8357.0100 Klemm ?58 IP65
229261 8.5000.8357.0500 Klemm ?58 IP65
220608 8.5000.8357.1000 Klemm ?58 IP65
230529 8.5000.8357.1024 Klemm ?58 IP65
228740 8.5000.8357.2000 Klemm ?58 IP65
223121 8.5000.8357.2500 Klemm ?58 IP65
240315 8.5000.8357.2500.EX Klemm ?58 IP65
254961 8.5000.8357.3000 Klemm ?58 IP65
233791 8.5000.8357.3600 Klemm ?58 IP65
233423 8.5000.8357.5000 Klemm ?58 IP65
259850 8.5000.8358.0004 Klemm ?58 IP65
232801 8.5000.8358.0010 Klemm ?58 IP65
226433 8.5000.8358.0025 Klemm ?58 IP65
231298 8.5000.8358.0030 Klemm ?58 IP65
235507 8.5000.8358.0050 Klemm ?58 IP65
256960 8.5000.8358.0060 Klemm ?58 IP65
216440 8.5000.8358.0100 Klemm ?58 IP65
217346 8.5000.8358.0200 Klemm ?58 IP65
221395 8.5000.8358.0250 Klemm ?58 IP65
227611 8.5000.8358.0360 Klemm ?58 IP65
234117 8.5000.8358.0375 Klemm ?58 IP65
257481 8.5000.8358.0400 Klemm ?58 IP65
212570 8.5000.8358.0500 Klemm ?58 IP65
223399 8.5000.8358.0600 Klemm ?58 IP65
231522 8.5000.8358.0600.EX Klemm ?58 IP65
257239 8.5000.8358.0900 Klemm ?58 IP65
212665 8.5000.8358.1000 Klemm ?58 IP65
214821 8.5000.8358.1024 Klemm ?58 IP65
251187 8.5000.8358.1500 Klemm ?58 IP65
224362 8.5000.8358.2000 Klemm ?58 IP65
244409 8.5000.8358.2048 Klemm ?58 IP65
217231 8.5000.8358.2500 Klemm ?58 IP65
235007 8.5000.8358.3000 Klemm ?58 IP65
215751 8.5000.8358.3600 Klemm ?58 IP65
241115 8.5000.8358.4096 Klemm ?58 IP65
227613 8.5000.8358.5000 Klemm ?58 IP65
229847 8.5000.835A.0100.0020.EX Klemm ?58 IP65
241498 8.5000.835A.0360.0050 Klemm ?58 IP65
224265 8.5000.835A.0500.0030 Klemm ?58 IP65
238112 8.5000.835A.0500.0050 Klemm ?58 IP65
230371 8.5000.835A.0500.0050.EX Klemm ?58 IP65
259375 8.5000.835A.0500.0150.EX Klemm ?58 IP65
250583 8.5000.835A.1000.0020 Klemm ?58 IP65
217690 8.5000.835A.1000.0100 Klemm ?58 IP65
243460 8.5000.835A.1000.0200 Klemm ?58 IP65
222249 8.5000.835A.1024.0050 Klemm ?58 IP65
253781 8.5000.835A.2048.0050 Klemm ?58 IP65
222251 8.5000.835A.2500.0050 Klemm ?58 IP65
241234 8.5000.835A.3600.0050 Klemm ?58 IP65
229200 8.5000.835A.5000.0050 Klemm ?58 IP65
|