名称:RS站驾式全电动堆垛车
型号:YIY-RS16
规格:称重1.6吨
特征 | 1.2 | 型号 | | RS16 |
---|
1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油, 液_石油气,电气) | | 电动 |
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) | | 站驾式 |
1.5 | 额定承载能力 | Q kg | 1600 |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 |
1.8 | 前悬距 | X mm | 765 |
1.9 | 轮距 | y mm | 1457 |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) | kg | 1450 |
---|
轮子 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高性能弹性体, 气 胎轮, 聚_酯轮) | | 聚_酯 |
---|
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | 25482 |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | 8070 |
3.4 | 转向轮尺寸 | | 15060 |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) | | 1x -1 / 4 |
驱动侧/承重侧 |
3.6 | 轮距 驱动侧 | b10 mm | 635 |
3.7 | 轮距 承重侧 | b11 mm | 395 |
基本尺寸 | 4.2 | 门架闭合高度 | h1 mm | 见门架参数表 |
---|
4.3 | 自由提升高度 | h2 mm | 见门架参数表 |
4.4 | 提升高度 | h3 mm | 见门架参数表 |
4.5 | 作业时门架高度 | h4 mm | 见门架参数表 |
4.7 | 护顶架高度 | h6 mm | 2245 |
4.8 | 站板高度 | h7 mm | 225 |
4.9 | 方向盘高度 | h14 mm | 1255 |
4.15 | 货叉高度 | h13 mm | 85 |
4.19 | 车体长度 | l1 mm | 2035 |
4.2 | 到货叉竖直面的车体长度 | l2 mm | 885 |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 978 |
4.22 | 货叉尺寸 | s / e / l mm | 60 / 180 / 1150 |
4.24 | 货叉架宽度 | b3 mm | 645 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 mm | 575 |
4.31 | 门架底部离地间隙 | m1 mm | 25 |
4.34 | 謃嵌讯馔ǖ揽矶龋?托盘8001200 (1200沿货叉放置) | Ast mm | 2275 |
4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1655 |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度 满 / 空载 | km / h | 8.8 / 9.2 |
---|
5.2 | 提升速度 满 / 空载 | mm/s | 145 / 215 |
5.3 | 下降速度 满 / 空载 | mm/s | 260 / 270 |
5.8 | 爬坡能力 满 / 空载 | % | 7/15 |
5.1 | 行车制动 | | 电动 |
马达 | 6.1 | 行驶电机 | kw | 3.3 |
---|
6.2 | 提升电机 | kw | 3 |
6.3 | 蓄电池,根据 DIN 43531/35/36 A, B, C, no | | 43531 B |
6.4 | 蓄电池电压,容量(五小时放电) | V/Ah | 24 / 360 |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 310 |
| 蓄电池箱外形尺寸 l /w / h | mm | 930 / 210 / 750 |
其他 | 8.1 | 控制方式 | | MOSFET控制,交流 |
---|
8.4 | 耳朵边噪音水平 | dB(A) | 70 |
![RS站驾式全电动堆垛车](http://www.runlian365.com/caijipic/201508/29/144083668915625000_1.jpg)