当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 硅钢 >>出售宝钢电工钢卷B50A800-A B50A800-A 价格可下
出售宝钢电工钢卷B50A800-A B50A800-A 价格可下放大图片

产品价格:电议   元(人民币)
上架日期:2015年5月8日
产地:上海宝山
发货地:上海宝山区  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:55
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海铁领实业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:电工钢产地:上海宝山
价格:电议人民币/吨规格:规格齐全

简要说明:电工钢牌的出售宝钢电工钢卷B50A800-A B50A800-A 价格可下产品:估价:电议,规格:规格齐全,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  
品种 规格 材质 可卖重量 码单号 产地 供方资源号 仓库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 4.929 14881703301 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.482 15882692501 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.604 15882692502 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.895 15882692601 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.732 15882692603 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.926 15882692702 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.628 15882692703 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.46 15882692801 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 6.666 15882692803 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 7.199 15882692901 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.68 15882693002 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.684 15882693003 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.898 15882693004 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 7.208 15882693103 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.924 15882693201 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.93 15882693202 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.586 15882693203 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.724 15882693502 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.726 15882693503 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.504 15882693504 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.835 15882819001 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.835 15882819002 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.732 15882819203 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.608 15882819301 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.596 15882819302 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.927 15882846803 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.727 15882879301 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.565 15882893201 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.564 15882893202 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.404 15882893203 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.512 15882893301 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.326 15882893303 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.895 15882893401 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.749 15882893403 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.834 15882893501 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.836 15882893502 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.661 15882893503 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.523 15882893601 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.52 15882893602 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.355 15882893603 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.698 15882893703 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.72 15882893903 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.835 15882894001 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.837 15882894002 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1105*C B50A800-A 5.326 15882894003 宝钢 S5B0000287 万汇物流库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.61 15883687701 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.59 15883687702 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.942 15883824201 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.61 15883687801 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.6 15883687802 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.92 15883687803 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.53 15883687901 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.52 15883687902 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.83 15883687903 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.981 15883721901 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.987 15883721902 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.789 15883721903 宝钢 S5B0000284 宝巍库
无取向电工钢 0.50*1205*C B50A800-A 7.92 15883687703 宝钢 S5B0000284 宝巍库


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料