详细介绍: 深沟球轴承 6007 107 35 62 14 15.9 10.3 11000 13000 0.155
深沟球轴承 6207 207 35 72 17 25.7 15.4 9200 11000 0.288
深沟球轴承 6307 307 35 80 21 33.4 19.3 8500 10000 0.457
深沟球轴承 6407 407 35 100 25 55.0 31.0 7200 8600 0.952
深沟球轴承 61808 1000808 40 52 7 4.95 4.20 12000 14000 0.033
深沟球轴承 61908 1000908 40 62 12 13.7 9.95 11000 13000 0.112
深沟球轴承 16008 7000108 40 68 9 12.6 9.60 9000 11000 0.125
深沟球轴承 6008 108 40 68 15 17.0 11.8 9000 11000 0.185
深沟球轴承 6208 208 40 80 18 29.5 18.0 8000 10000 0.368
深沟球轴承 6308 308 40 90 23 40.8 24.0 7000 8500 0.639
深沟球轴承 6408 408 40 110 27 65.5 37.5 6300 8000 1.221
深沟球轴承 61809 1000809 45 58 7 6.40 5.60 9000 12000 0.030
深沟球轴承 61909 1000909 45 68 12 14.1 10.90 8500 11000 0.123
深沟球轴承 16009 7000109 45 75 10 15.6 12.2 8000 10000 0.155
深沟球轴承 6009 109 45 75 16 21.0 14.8 8000 10000 0.230
深沟球轴承 6209 209 45 85 19 31.5 20.5 7000 9000 0.416
深沟球轴承 6309 309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.837
深沟球轴承 6409 409 45 120 29 77.5 45.5 5600 7000 1.520
深沟球轴承 6022 122 110 170 28 81.8 72.8 3400 4300 1.89
|