新能蓄电池规格参数:
型号 电压 额定容量 长mm 宽mm 高mm 总高mm
SH1.2-6 6V1.2AH 97 24 52 58 F1/T21
SH2-6 6V2AH 43 37 76 76 T5
SH2.8-6 6V2.8AH 66 33 97 104 F1
SH3.2-6 6V3.2AH 134 34 61 67 F1
SH4-6 6V4AH 70 47 101 107 F1/F2
SH4.5-6 6V4.5AH 70 47 101 107 F1/F2
SH5.6-6 6V5.6AH 70 47 101 107 F1/F2
SH7-6 6V7AH 151 34 94 100 F1/F2
SH8-6 6V8AH 151 34 94 100 F1/F2
SH10-6 6V10AH 151 50 94 100 F1/F2
SH12-6 6V12AH 151 50 94 100 F1/F2
SH12-6 6V12AH 108 71 140 140 F1/F2
SH14-6 6V14AH 108 71 140 140 F1/F2
SH0.8-12 12V0.8AH 96 25 62 62 T13/T9
SH1.2-12 12V1.2AH 97 43 52 58 F1
SH1.3-12 12V1.3AH 97 43 52 58 F1
SH1.6-12 12V1.6AH 150 20 90 90 T11
SH2.3-12 12V2.3AH 178 35 61 67 F1
SH2.5-12 12V2.5AH 104 48 70 70 T16
SH2.6-12 12V2.6AH 70 47 101 107 F1
SH2.9-12 12V2.9AH 79 55.5 98.5 104 F1
SH3.2-12 12V3.2AH 134 67 61 67 F1/F2
SH4-12 12V4AH 90 70 101 107 F1/F2
SH4-12 12V4AH 195 47 71 75 F1/F2
SH4.5-12 12V4.5 90 70 101 107 F1/F2
SH5-12 12V5AH 90 70 101 107 F1/F2
SH5.4-12 12V5.4AH 90 70 101 107 F1/F2
SH6.5-12 12V6.5AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7-12 12V7AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7.2-12 12V7.2AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7.5-12 12V7.5AH 151 65 93 99 F1/F2
SH8-12 12V8AH 151 65 93 99 F1/F2
SH9-12 12V9AH 151 65 93 99 F1/F2
SH10-12 12V10AH 151 65 110 117 F1/F2
SH12-12 12V12AH 151 98 95 101 F1/F2
SH14-12 12V14AH 181 77 167 167 F3/F4
SH17-12 12V17AH 181 77 167 167 F3/F4
SH18-12 12V18AH 181 77 167 167 F3/F4
SH20-12 12V20AH 181 77 167 167 F3/F4
SH24-12 12V24AH 166 175 125 125 F3/F4
SH26-12 12V26AH 166 175 125 125 F3/F4
SD100-6 6V100AH 195 170 207 210 F11
SD180-6 6V180AH 306 168 220 226 F12
SD200-6 6V200AH 306 168 220 226 F12
SD200-6 6V200AH 260 180 247 250 F12
SD220-6 6V220AH 243 187 253 276 F12
SD225-6 6V225AH 320 176 225 229 F12
SD300-6 6V300AH 295 178 345 350 F12
SD33-12 12V33AH 195 130 155 168 F11
SD38-12 12V38AH 197 165 170 170 F11
SD40-12 12V40AH 197 165 170 170 F11
SD45-12 12V45AH 197 165 170 170 F11
SD50-12 12V50AH 229 138 208 212 F11
SD55-12 12V55AH 229 138 208 212 F11
SD65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
SD70-12 12V70AH 260 169 208 212 F11
SD75-12 12V75AH 260 169 208 212 F11
SD80-12 12V80AH 350 167 179 179 F11
SD90-12 12V90AH 306 169 208 212 F11
SD95-12 12V95AH 328 171 214 220 F12
SD100-12 12V100AH 328 171 214 220 F12
SD120-12 12V120AH 410 176 227 227 F12
SD134-12 12V134AH 342 172 273 277 F12
SD150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SD150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SD180-12 12V180AH 522 238 218 222 F12
SD200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SD200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SD220-12 12V220AH 522 238 218 222 F12
SD225-12 12V225AH 522 238 218 222 F12
SD230-12 12V230AH 520 269 203 208 F12
SD250-12 12V250AH 520 269 220 220 F12
SD260-12 12V260AH 520 269 220 220 F12
SH28-12 12V28AH 166 175 125 125 F3/F4
SH38-12 12V38AH 165 125 175 175 F3/F4
SH65-12 12V65AH 165 125 175 175 F3/F4
SH100-12 12V100AH 165 125 175 175 F3/F4
SH120-12 12V120AH 165 125 175 175 F3/F4
SH150-12 12V150AH 165 125 175 175 F3/F4
SH160-12 12V160AH 165 125 175 175 F3/F4
SH200-12 12V200AH 165 125 175 175 F3/F4
ST100-12 12V100AH 165 125 175 175 F3/F4
SL100-6 6V100AH 170 207 210 F11
SL180-6 6V180AH 306 168 220 226 F12
SL200-6 6V200AH 306 168 220 226 F12
SL200-6 6V200AH 260 180 247 250 F12
SL220-6 6V220AH 243 187 253 276 F12
SL225-6 6V225AH 320 176 225 229 F12
SL300-6 6V300AH 295 178 345 350 F12
SL33-12 12V33AH 195 130 155 168 F11
SL38-12 12V38AH 197 165 170 170 F11
SL40-12 12V40AH 197 165 170 170 F11
SL45-12 12V45AH 197 165 170 170 F11
SL50-12 12V50AH 229 138 208 212 F11
SL55-12 12V55AH 229 138 208 212 F11
SL65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
SL70-12 12V70AH 260 169 208 212 F11
SL75-12 12V75AH 260 169 208 212 F11
SL80-12 12V80AH 350 167 179 179 F11
SL90-12 12V90AH 306 169 208 212 F11
SL95-12 12V95AH 328 171 214 220 F12
SL100-12 12V100AH 328 171 214 220 F12
SL134-12 12V134AH 342 172 273 277 F12
SL150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SL150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SL180-12 12V180AH 522 238 218 222 F12
SL200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SL200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SL220-12 12V220AH 522 238 218 222 F12
SL225-12 12V225AH 522 238 218 222 F12
SL230-12 12V230AH 520 269 203 208 F12
SL250-12 12V250AH 520 269 220 220 F12
SL260-12 12V260AH 520 269 220 220 F12
SF50-12 12V50AH 277 106 221 221 F11
SF55-12 12V55AH 277 106 221 221 F11
SF75-12 12V75AH 564 115 189 189 F11
SF100-12 12V100AH 508 110 223 238 F12
SF105-12 12V105AH 395 110 286 286 F12
SF125-12 12V125AH 436 107 317 317 F12
SF150-12 12V150AH 551 110 287 287 F12
SF155-12 12V155AH 551 110 287 287 F12
SF180-12 12V180AH 546 126 317 317 F12
SF200-12 12V200AH 560 126 280 280 F12
新能科技有限公司简介:
佛山市顺德区新能科技有限公司建立于2003年,由几个有着十多
年阀控铅酸蓄电池生产和销售工作经验的人,抱着在电池制造领域做
出一些实事和成绩的理念,离开广东汤浅而创立。
公司创业至今,已经拥有自己独特的技术,是中国具有研发生产
能力的专业制造商之一,公司凭借着自身的技术优势及对质量性能的追求,公司取得了UL(MH10046),CE, ISO9001(2000)及泰尔认证。
点滴的进步,每次的成功,都离不开客户的信任与支持。
新能电池产品特点:
长寿命
1)采用添加稀土元素的铅合金制造板栅,比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%
2)正板栅全部采用竖筋设计(无横筋),使电池正板栅的耐蚀性比传统正板栅结构提高15%
绿色环保
1)应用电池内化成技术,使电池在使用过程中所释放的酸雾降低25%
2)采用分层封口技术,100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象,有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀
高可靠性
1)利用先进的铸焊和装配工艺,提高电池抗震性能,有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障
2)电池内阻均一性高,大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象
内阻小
1) 采用添加特种超细纤维的隔板,提高正、负极板的反应面,使电池内阻大幅度降低,并可以在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象
2) 采用50-60KG/㎡装配压力,有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现
充放电性能优良
1) 正板栅全部采用竖筋设计(无横筋),使极板电流密度分布更均匀,适用于不同放电性能要求,深放电性能更优越。
2) 正极板添加CK-98导电介质,使低温放电性能提高15%,电池恢复充电更充分。
自放电小
采用先进的电池内化成技术,生极板组立成电池后加入分析纯硫酸电解液化成,没有极板外化成制造中混入的杂质,自放电更低。
高强度外壳
采用强度ABS塑料,并可根据需要选用阻燃级ABS材料
售后服务
Suneom蓄电池,给予用户高品质的产品,完善的服务。
其宗旨是:用技术保证质量,用服务完善产品
作为生产优质电池的现代高科技企业,Suneom蓄电池有严格的质量把关程序,保证。
科学性、实用性、耐用性、安全性
新能科技有限公司是一家专业从事蓄电池生产和销售的企业,一直以来,公司秉承技术保证质量,
服务完善产品的宗旨,全心全意服务用户。公司在全国各地的经销机构为选择Suneom电池的用户提供全方位服
务,更高新技术,更全面的专业化服务,让用户更有信心。新能科技有限公司在保证国际品质的前提下,完全
形成了开发、生产、销售与服务的一体化。
担保条款
本保证书针对新能科技有限公司(以下简称Suneom)生产并直接在中国大陆地区销售的阀控式(密封)铅
酸蓄电池。
Suneom因用户购买或使用本公司产品所承担的全部责任,不论是合同责任、侵权责任、还是其他责任,均不
超过用户购买本文件所规定产品所支付的款项。
1、产品包装
出厂的电池包装内均附有产品质量保证。
2、产品运输
出厂电池我方负责运输至用户指定目的地,由负责运输的工作人员与用户一同办理请点、验收、交接等手续。
3、产品售后服务
> 设计,安装和使用上的技术培训服务
> 设计,安装和使用上的指导和能力范围内之协助
> 售出电池到期的回收处理
新能蓄电池官网报价!