当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电子 >> 其他电子元器件 >>SCE200 120x165 SCE200 130x180
SCE200 120x165 SCE200 130x180放大图片

产品价格:500   元(人民币)
上架日期:2017年2月18日
产地:日本
发货地:福州  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1个
浏览量:157
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
福州天行健节能科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:日本SANKI产地:日本
价格:500人民币/个规格:SCE200 120x165 SCE200 130x180

简要说明:日本SANKI牌的SCE200 120x165 SCE200 130x180产品:估价:500,规格:SCE200 120x165 SCE200 130x180,产品系列编号:9999999

详细介绍:

  

SCE200 120x165 SCE200 130x180日本原装进口SANKI免键式轴套 天行健日本原装SANKI原厂指定合同商 日本原装进口SANKI振动机送料机 日本原装进口SANKI振动机本体 日本原装进口SANKI控制器本体 日本原装进口SANKI全系列 日本原装进口SANKI中国区总代理 福州天行健刘依庭专业提供日本原装进口部件


SCE200

尺寸、性能

单数个安装时.轮殻内径表面受面压(PB)时的必要最小外径ΦK.(B≥2xL1,b≥L,C≥d/2)

※(MPa)

规格 L2
mm
L1
mm
L
mm
可传递力矩 面压力 锁紧螺丝 拆卸
螺牙孔
尺寸
(da)
轮殻材料Ố0.2与外径ΦK之最小值(mm) 重量
kg
J
x10-5
Kg.m2
150※ 200※ 250※ 300※ 350※ 400※
SCE200
dxD
mm
扭力
(M)
N•m
推力
(F)
KN

(PS)
MPa

(PB)
Mpa
个数
(N)
尺寸
(ds x l)
扭力
(Ms)
N.m
FC250 FC350
SS400
SC410
S10C-N
FCD400
SS490
SC480
S20C-N
FCD450
S35C-N
FCD500
S45C-N
FCD600
S55C-N
19x47 20 17 26 270 28.8 263 107 8 M6x18 14 M8 75 66 62 59 57 56 0.23 7.40
20x47 20 17 26 285 28.8 250 107 8 M6x18 14 M8 75 66 62 59 57 56 0.23 7.38
22x47 20 17 26 315 28.8 227 107 8 M6x18 14 M8 75 66 62 59 57 56 0.22 7.33
24x50 20 17 26 385 32.4 234 113 8 M6x18 14 M8 82 72 67 63 61 60 0.24 9.33
25x50 20 17 26 405 32.4 225 113 8 M6x18 14 M8 82 72 67 63 61 60 0.24 9.28
28x55 20 17 26 500 36.0 223 114 10 M6x18 14 M8 90 79 73 70 68 66 0.28 13.4
30x55 20 17 26 540 36.0 208 114 10 M6x18 14 M8 90 79 73 70 68 66 0.27 13.6
32x60 20 17 26 690 43.2 234 125 12 M6x18 14 M8 104 89 82 78 75 73 0.32 18.8
35x60 20 17 26 750 43.2 214 125 12 M6x18 14 M8 104 89 82 78 75 73 0.30 18.4
38x65 20 17 26 950 50.4 230 135 14 M6x18 14 M8 119 100 91 86 83 80 0.35 25.3
40x65 20 17 26 1000 50.4 219 135 14 M6x18 14 M8 119 100 91 86 83 80 0.33 24.7
42x75 24 20 32 1640 78.2 275 154 12 M8x22 34 M10 154 124 111 104 99 95 0.58 55
45x75 24 20 32 1750 78.2 256 154 12 M8x22 34 M10 154 124 111 104 99 95 0.55 54
48x80 24 20 32 1870 78.2 240 144 12 M8x22 34 M10 155 128 115 108 103 100 0.62 69
50x80 24 20 32 1950 78.2 230 144 12 M8x22 34 M10 155 128 115 108 103 100 0.69 68
55x85 24 20 32 2500 91.2 245 158 14 M8x22 34 M10 180 143 127 118 113 109 0.64 85
60x90 24 20 32 2730 91.2 224 150 14 M8x22 34 M10 180 147 132 123 118 114 0.68 103
65x95 24 20 32 3380 104 237 162 16 M8x22 34 M10 206 162 144 133 127 122 0.73 125
70x110 28 24 38 5100 146 258 164 14 M10x25 66 M12 242 189 167 155 147 142 1.30 293
75x115 28 24 38 5500 146 240 157 14 M10x25 66 M12 241 192 171 160 152 147 1.35 338
80x120 28 24 38 5800 146 226 150 14 M10x25 66 M12 240 195 175 164 157 151 1.42 373
85x125 28 24 38 7100 167 243 165 16 M10x25 66 M12 277 216 191 177 168 161 1.5 440
90x130 28 24 38 7500 167 229 159 16 M10x25 66 M12 276 219 195 181 172 166 1.56 503
95x135 28 24 38 8900 188 244 172 18 M10x25 66 M12 314 239 210 194 183 176 1.63 578
100x145 33 26 45 10500 210 239 165 14 M12x30 115 M14 321 250 221 205 194 187 2.23 910
110x155 33 26 45 11500 210 217 154 14 M12x30 115 M14 318 256 229 214 204 197 2.37 1133
120x165 33 26 45 14400 240 227 165 16 M12x30 115 M14 365 284 251 233 221 213 2.6 1415
130x180 38 34 50 19500 300 200 145 20 M12x35 115 M14 350 287 259 243 233 225 3.6 2295
140x190 38 34 50 23100 330 205 150 22 M12x35 115 M14 380 309 277 259 248 239 3.75 2775
150x200 38 34 50 27000 360 208 156 24 M12x35 115 M14 416 333 297 277 264 254 4.1 3300
160x210 38 34 50 31200 390 212 161 26 M12x35 115 M14 452 356 316 294 279 269 4.3 3925
170x225 44 38 58 38300 451 205 155 22 M14x40 180 M16 465 373 333 311 296 286 5.7 5925
180x235 44 38 58 44300 492 210 162 24 M14x40 180 M16 509 400 355 329 313 302 6.0 6900
190x250 52 46 66 54500 574 193 147 28 M14x45 180 M16 491 402 362 339 324 313 8.2 10700
200x260 52 46 66 61500 615 196 150 30 M14x45 180 M16 491 402 362 339 324 313 8.5 12250
220x285 56 50 72 80000 728 192 148 26 M16x50 280 M18 563 460 414 387 370 358 11.3 19025
240x305 56 50 72 100900 841 203 160 30 M16x50 280 M18 651 515 458 425 405 390 12.2 24050
260x325 56 50 72 123900 953 212 170 34 M16x50 280 M18 745 571 502 464 439 422 13.2 29900
280x355 66 60 84 153000 1097 190 150 32 M18x60 390 M20 710 577 518 484 462 447 19.5 52275
300x375 66 60 84 185000 1230 200 160 36 M18x60 390 M20 801 633 563 523 497 4/9 20.5 63150
320x405 78 72 98 251000 1570 198 157 36 M20x70 550 M24 848 676 602 561 534 515 30.0 105750
340x425 78 72 98 267000 1570 187 150 36 M20x70 550 M24 850 691 620 580 553 535 31.2 123250
360x455 90 84 112 350000 1949 189 149 36 M22x80 750 M27 905 736 662 619 591 572 42.2 180750
380x475 90 84 112 370000 1949 179 143 36 M22x80 750 M27 911 752 680 638 611 591 44.0 208450
400x495 90 84 112 389000 1949 170 137 36 M22x80 750 M27 917 767 697 656 629 610 46.0 238850

F300S

SCS


SSL

联轴器

70x110
75x115
80x120
85x125
90x130
95x135
100x145
110x155
120x165
130x180
140x190
150x200
160x210
170x225
180x235
190x250
200x260
220x285
240x305
260x325
280x355
300x375
320x405
340x425
360x455
380x475
400x495

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料