详细介绍: 圣阳蓄电池_广州圣阳蓄电池_圣阳蓄电池GFMJ系列
产品特征
1. 容量范围:26Ah—175Ah;
2. 电压等级:12V;
3. 自放电小:≤1.5%/月;
4. 良好的高率放电性能;
5. 设计寿命长(25℃):FTA系列12年、FTB系列10年;
6. 密封反应效率:≥98%;
7. 工作温度范围宽:-15℃~50℃;
结构特点
• 狭长形结构设计:单体排列为2×3结构,利于散热;
• 正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺,电池具有良好的循环寿命;
• 接线端子置于前部:安装、连接、维护方便;
• 前部集中排气系统:将电池内部产生的气体排出电池室外;
• 平插式端子保护罩:防止产生短路,保护罩设检测孔方便电压测量;
• 隔板:特制粗细纤维配比的AGM隔板,提高了吸液高度;
• 电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计;
• 端子密封:采用多层极柱密封专有技术
产品型号 额定电压 10h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流 参考内阻 端子类型
SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 503 25.0 SP-02 or SP-03
SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 873 14.0 SP-02
SSP12-9 12 9 151 65 111 118 2.75 770 16.0 SP-03
SSP12-12A 12 12 151 98 94 100 3.57 819 15.0 SP-02
SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 1048 13.0 SP-11
SP12-100 12 100 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 SP-24
SP12-24A 12 24 165 125 176 176 7.1 1310 9.0 SP-11
SP12-24B 12 24 166 175 125 125 7.4 1310 9.0 SP-21
SP12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1092 11.0 SP-21
SP12-33 12 33 195 130 155 179 9.9 1092 11.0 SP-14
SP12-38 12 38 196 165 176 176 12.5 1310 9.0 SP-22
SP12-42 12 42 196 165 176 176 13.3 1379 8.5 SP-22 or SP-12
SP12-45 12 45 198 166 170 170 14.8 1541 8.0 SP-22
SP12-50 12 50 257 133 201 201 16.1 1456 7.5 SP-22
SP12-65 12 65 324 166 175 175 21 1638 7.0 SP-22
SP12-80A 12 80 350 167 179 179 24.5 2600 4.5 SP-28
SP12-120 12 120 407 173 222 231 36.0 3158 3.8 SP-24
SP12-150A 12 150 483 171 240 SP12-200A 12 200 522 234 218 223 59.0 4000 3.0 SP-24
SP12-200B 12 200 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 SP-24
SP12-245 12 245 521 269 220 225 69.6 4800 2.5 SP-29
SPC12-18 12 18 181 76 166 166 5.8 1048 13.0 SP-11
SPC12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1092 11.0 SP-21
SPC12-33 12 33 195 129 155 179 11.5 1092 11.0 SP-14
SPC12-42 12 42 196 165 176 176 13.9 1379 8.5 SP-22
SPC12-55 12 55 228 138 208 213 18.5 2264 5.3 SP-28
SPC12-70 12 70 324 166 175 175 22.5 2353 5.1 SP-22
SPC12-80 12 80 350 167 179 179 26.6 2667 4.5 SP-28
SPC12-100 12 100 329 172 215.5 223 33.2 3000
|