当前位置:首页 >> 产品展示 >> >> 多级泵 >>D46-30*3多级泵|D46-30*4离心泵|D46-30*5泵
D46-30*3多级泵|D46-30*4离心泵|D46-30*5泵放大图片

产品价格:5666   元(人民币)
上架日期:2013年4月11日
产地:河北
发货地:河北  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:129
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
安国市石元水泵有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:石元产地:河北
价格:5666人民币/台规格:D46-30*3

简要说明:石元牌的D46-30*3多级泵|D46-30*4离心泵|D46-30*5泵产品:估价:5666,规格:D46-30*3,产品系列编号:0012`

详细介绍:

  
D25-50*6 2950 25 6.94 300 54
D25-50*7 2950 25 6.94 350 54
D25-50*8 2950 25 6.94 400 54
D25-50*9 2950 25 6.94 450 54
D25-50*10 2950 25 6.94 500 54
D46-30*3 2950 46 12.8 90 70
D46-30*4 2950 46 12.8 120 70
D46-30*5 2950 46 12.8 150 70
D46-30*6 2950 46 12.8 180 70
D46-30*7 2950 46 12.8 210 70
D46-30*8 2950 46 12.8 240 70
D46-30*9 2950 46 12.8 270 70
D46-30*10 2950 46 12.8 300 70
D46-50*3 2950 46 12.8 150 63
D46-50*4 2950 46 12.8 200 63
D46-50*5 2950 46 12.8 250 63
D46-50*6 2950 46 12.8 300 63
D46-50*7 2950 46 12.8 350 63
D46-50*8 2950 46 12.8 400 63
D46-50*9 2950 46 12.8 450 63
D46-50*10 2950 46 12.8 500 63
D46-50*11 2950 46 12.8 550 63
D46-50*12 2950 46 12.8 600 63
D85-45*2 2950 85 23.6 90 72
D85-45*3 2950 85 23.6 135 72
D85-45*4 2950 85 23.6 180 72
D85-45*5 2950 85 23.6 225 72
D85-45*6 2950 85 23.6 270 72
D85-45*7 2950 85 23.6 315 72
D85-45*8 2950 85 23.6 360 72
D85-45*9 2950 85 23.6 405 72
D85-67*3 2950 85 23.6 201 65
D85-67*4 2950 85 23.6 268 65
D85-67*5 2950 85 23.6 335 65
D85-67*6 2950 85 23.6 402 65
D85-67*7 2950 85 23.6 469 65
D85-67*8 2950 85 23.6 536 65
D85-67*9 2950 85 23.6 603 65
D155-30*2 1480 155 43 60 77
D155-30*3 1480 155 43 90 77
D155-30*4 1480 155 43 120 77
D155-30*5 1480 155 43 150 77
D155-30*6 1480 155 43 180 77
D155-30*7 1480 155 43 210 77
D155-30*8 1480 155 43 240 77
D155-30*9 1480 155 43 270 77
D155-30*10 1480 155 43 300 77
D155-67*3 2950 155 43 201 74
D155-67*4 2950 155 43 268 74
D155-67*5 2950 155 43 335 74
D155-67*6 2950 155 43 402 74
D155-67*7 2950 155 43 469 74
D155-67*8 2950 155 43 536 74
D155-67*9 2950 155 43 603 74
D280-43*2 1480 280 77.8 86 77
D280-43*3 1480 280 77.8 129 77
D280-43*4 1480 280 77.8 172 77
D280-43*5 1480 280 77.8 215 77
D280-43*6 1480 280 77.8 258 77
D280-43*7 1480 280 77.8 301 77
D280-43*8 1480 280 77.8 344 77
D280-43*9 1480 280 77.8 387 77
D280-65*6 1480 280 77.8 390 73
D280-65*7 1480 280 77.8 455 73
D280-65*8 1480 280 77.8 520 73
D280-65*9 1480 280 77.8 585 73
D280-65*10 1480 280 77.8 650 73
D450-60*3 1480 450 125 180 79
D450-60*4 1480 450 125 240 79
D450-60*5 1480 450 125 300 79
D450-60*6 1480 450 125 360 79
D450-60*7 1480 450 125 420 79
D450-60*8 1480 450 125 480 79
D450-60*9 1480 450 125 540 79
D450-60*10 1480 450 125 600 79


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料