当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电子 >> 工业编码器 >>原装德国8.5805.1272.18000库伯勒编码器
原装德国8.5805.1272.18000库伯勒编码器放大图片

产品价格:1024元   元(人民币)
上架日期:2014年3月23日
产地:德国
发货地:德国  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1只
浏览量:157
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
宁波德仕精科机电有限公司上海办事处

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:kuebler产地:德国
价格:1024元人民币/只规格:8.5000.8154.1024

简要说明:kuebler牌的原装德国8.5805.1272.18000库伯勒编码器产品:估价:1024元,规格:8.5000.8154.1024,产品系列编号:1.330.200.061

详细介绍:

  

8.A02H.2512.1024.9047

1.310.210.018 8.5805.1241.10000

8.5820.0612.1024.1004 1.310.210.032 8.5820M.B41A.0100.0003
8.5802.1295.1000 1.310.210.033 8.A020.3131.testhb
8.A02H.5C31.1024 1.310.210.061 8.5824.0810.5000.5011
8.5020.0801.0200.0001 1.310.210.066 8.5820.1532.1800
8.5820.383A.1024.0030 1.310.211.012 8.5803.PP52.2048
8.5802.2175.0625 1.310.211.013 05.2420.C12M.0250.0015
8.5802.2175.1270 1.310.211.032 8.5802.1242.2048
8.5802.2175.0125 1.310.211.033 8.5802.1282.2048
8.5802.1241.0150 1.310.211.066 8.5800.P29Y.1024
8.3620.102E.2048.0005 1.330.200.012 8.5820M.26C1.1024
8.5825.1822.36000 1.330.200.013 8.A02H.0230.1024.0004
8.5805.1272.18000 1.330.200.016 8.5825.3832.9000
8.A02H.5332.4096 1.330.200.033 8.3720.1644.0100
8.5805.1145.9000 1.330.200.061 8.3720.5641.0500
8.5823.3822.1024 1.330.200.066 8.5000.8154.1024
8.A020.2212.1024 1.330.201.013 8.5800.1291.0100
8.5802.2143.1500 1.330.201.013.240 8.5020.4324.0360
8.5802.M272.5000 1.330.201.033 8.5000.8354.1024
8.3610.3322.2048 1.330.201.033.038 8.5820M.1010.1024.0008.9047
8.5823.1712.4096 1.330.201.066 N8.5020.234A.2000.0050
8.5825.3P32.36000 1.335.201.066 8.3720.1231.1024
8.5800.L272.1250 1.340.110.013 8.5000.7354.1024
8.5800.L272.0500 1.340.110.033 8.3720.2610.1024.0015

8.3610.2342.0360 1.340.110.038 8.5000.8314.3600

8.5820.3N21.1024 1.340.110.061 8.5020.3524.2048
8.5824.2712.1024 1.340.110.063 8.5820M.0512.1024.0017
8.5800.L275.0500 1.340.110.066 8.5800.2140.0500.4064
8.5820.1H12.1000 1.340.111.013 8.5820.0030.0250.5084
8.5825.1811.8192 1.340.111.033 8.5020.4A51.2048
8.5820.1Y3W.4000.0003 1.340.111.066 8.5020.D947.2500
05.2420.1132.0010 1.340.111.564.121 8.5000.B64B.1024.0050
8.5800.L275.1024 1.340.120.013 8.5020.8321.1024
8.5800.1271.0360 1.340.120.033 8.5000.A112.1024
8.5803.1241.1024 1.340.120.066 8.A020.AW9A.1024.0050
05.2400.3332.0100 1.340.130.013 8.A020.AR9A.1024.0050
8.5800.21YZ.0100 1.340.130.033 8.A020.4M3A.5000.0050
05.2400.3332.0500 1.340.130.066 8.A02H.3130.0512.0002
05.2400.3332.1000 1.340.210.012 8.5820.361A.1024.0050
8.5820.0030.2048.5084 1.340.210.013 8.A020.5112.2500.P0300
8.3720.2121.0060 1.340.210.033 8.5820M.AR2A.1024.0030
8.5800.M291.5000 1.340.210.061 8.5824.141G.2048
8.5820.1272.1024 1.340.210.064 8.5820M.0R10.4096.0002
8.5820.1P32.2048 1.340.210.066 8.5800.117N.0625
N5.2420.1242.0250 1.340.211.013 8.5800.2245.1800
N5.2400.1242.0250 1.340.211.033 8.3700.1332.0400
N8.3620.224D.1000 1.340.211.066 8.5802.127A.0050.0050
8.5820.2121.0500 1.340.214.033.036 8.5000.6322.0360
8.3720.1122.0100 1.340.221.033 8.5000.6322.0500
8.9000.1165.0127 1.340.221.066 8.5000.6322.0600
8.5800.PW8W.0250 1.340.230.013 8.5000.6322.0100
8.5820.0010.0500.5084 1.340.230.033 8.5000.6322.1024
8.5820.0030.0050.5084 1.340.230.064 8.5020.2A51.1024
8.5820.1P32.0720 1.340.230.066 8.5820.1632.0625
8.5823.2522.1024 1.340.231.033 8.5020.835A.0360.0030
8.A02H.1A81.2048 1.340.321.013 8.5820.0H10.4096.5093.0150
8.3620.524E.0500 1.360.100.013 N8.3620.05D0.0360.0012
8.5820.1N62.0500 1.360.100.033 N8.3620.05D0.0600.0011
8.A02H.3331.1024 1.360.100.066 8.5802.2172.0900
8.3700.1323.0360 1.360.101.033 8.5820.0611.1024.5126
8.5820.282C.0500 1.360.101.064 8.5802.1252.5000
8.5820.3011.2048.2007 1.360.200.012 8.5802.2191.0500
8.5820.3011.4096.2007 1.360.200.013 8.5820M.0512.2500.0017
8.5825.3P42.25000 1.360.200.033 8.5000.B158.0200
8.5800.M17W.0050 1.360.200.061 8.5000.B158.0500
8.5800.M17W.0500 1.360.200.066 8.5000.B158.2000
8.5800.M17W.1000 1.360.201.013 8.5000.B158.3600
8.3620.124E.2048 1.360.201.033 8.5000.B148.1024
8.5800.M17W.2000 1.360.201.066 8.5000.B148.2048
8.5800.2171.2500 1.410.010.033 8.5020.2854.1000
8.5800.2172.5000 1.410.010.034 8.5020.2344.1024
8.5820.0831.0256.1000 1.410.010.066 8.5020.2354.2000
S5.2400.3322.1000 1.410.110.033 8.5820.1N3A.1024.0020
8.3720.1121.1024.9073 1.410.110.064 8.3720.5614.0100
8.5820.1442.0020 1.410.210.013 8.3700.1334.1000
8.3720.1221.1024.9073 1.410.210.033 8.5000.6622.0100
05.2400.2111.0400 1.410.210.138 05.2420.3222.1000
05.2400.531K.0200 1.410.211.033 8.3700.1642.0500
8.3700.1328.0100 1.411.701.033 8.5802.1242.4096
8.5820.4831.2000 1.415.010.064 8.5804.2215.2048
8.3620.554E.3600 2.300.010.066 8.A02H.3A12.5000
N8.3620.244D.3600 2.300.011.564.120 8.3610.3342.0360
8.5824.0620.1024.5006 2.300.011.564.137 8.5823.1622.3600.P0300
8.5820.1212.3600 2.300.110.013 8.5820M.BS31.1024
8.5800.1172.0150 2.300.110.033 8.5020.8342.0050
8.3700.1020.0050.0010 2.300.110.051 N8.5802.127A.5000.0020
8.5820.18C1.0010 2.300.110.061 8.5820.4661.5000
8.5820.0H30.0250.5093.0015 2.300.110.066 8.5820.1Y1W.0150.0003.9047
05.2400.332R.1000 2.300.111.061 8.5820.1622.0250.9015
8.5820.0H10.4096.5093.0100 2.300.111.066 05.2400.1222.0125
8.5820.1832.0030 2.300.120.056 8.5020.1551.0600
8.3700.1624.1024 2.300.120.066 8.5000.6620.0200.0008
8.A020.5A2A.5000.0030 2.300.130.013 8.5000.7351.0100
8.A020.4B1R.1024.9047 2.300.130.033 8.A02H.3111.1024
8.5820.0H10.2048.5093.0015 2.300.130.051 8.5800.PP63.0010
8.5820.0H30.1024.5093.0050 2.300.130.056 05.2400.1222.0020
8.3700.1121.0500 2.300.130.061 8.5820.1451.2000
8.5805.1245.9000 2.300.130.064 8.5825.3811.20000
8.5820.2212.1024 2.300.130.066 8.5000.8313.1024
8.3700.1020.0060.0011 2.300.131.013 8.5800.2295.3000
8.B1.10.010.0065 2.300.210.013 8.A020.5111.1024
8.5802.2181.1024 2.300.210.033 8.5802.2183.0360
8.5802.2191.1000 2.300.210.066 8.A020.4C21.5000
8.5820.0H40.0360.5093.0015 2.300.211.013 8.5800.1281.0250
8.3620.142E.3600 2.300.211.051 8.5020.2321.1000
8.5020.1117.2048 2.300.211.056 8.5000.8358.2500
8.5802.2195.0500 2.300.230.013 8.3620.0230.2048.0008
8.5802.M27W.0800 2.300.230.033 8.5800.1262.0180
8.5800.0040.5000.5061 2.300.230.056 8.5820.3422.2000
8.5820.0H10.0250.5093.0015 2.300.230.066 8.5000.7358.0100
8.5820.0H10.2000.5093.0015 2.300.231.066 8.5820.0H30.0060.5093.0050
8.5820.0H10.2500.5093.0015 2.300.630.056 8.A020.558A.2048.0080
8.5820.0H30.0060.5093.0015 2.310.110.013 8.3620.533E.1000
8.5820.0H30.0500.5093.0015 2.310.110.033 N8.3620.05C0.0200.0012
8.5820.0H40.0200.5093.0015 2.310.110.051 8.5020.4352.1024
8.9000.1165.1024.9073 2.310.110.066 8.5000.A153.0180
8.5805.2141.25000 2.310.130.013 8.A02H.0C40.2048.0008
8.3720.5411.0200 2.310.130.033 8.5020.2552.0100
8.5800.117B.5000.0050 2.310.130.056 8.5805.127A.10000.0050
8.5823.1822.1024 2.310.130.064 8.A020.5C31.0050
8.3700.1328.0300 2.310.130.066 8.5823.3531.1024
8.A020.3B92.1024 2.310.131.033 8.5020.3722.1000
8.5800.21Y2.0100 2.310.210.012 8.5820.2121.0600
8.5800.2275.1024 2.310.210.013 8.5000.8358.0200
8.5802.1295.0360 2.310.210.033 8.5020.251A.1024.0030
8.3700.1328.0360 2.310.210.066 8.A020.463A.0050.0050
8.3700.1628.0600 2.310.211.013 8.5820.0612.4096.5113
8.3700.1627.1024 2.310.211.033 05.2420.C12M.0080.0020
8.5805.2142.10000.9004 2.310.230.013 8.5000.8327.1024
8.5820.1412.4000 2.310.230.033 8.9000.1161.4096.9073
8.5800.126Y.5000 2.310.230.056 8.5000.8344.1024
8.5820.1P32.5000 2.310.230.066 8.5820.3412.2000
8.5802.2175.0050 2.310.610.033 8.3610.0330.0400.0006
8.5802.128B.1024.0030 2.310.610.056 8.5804.2125.4096
8.3720.5622.0512 2.310.610.066 8.5820.3271.1024
8.5805.1262.10000 2.310.630.013 8.5020.8341.2500
8.5802.1273.0720 2.310.630.033 8.5020.D35A.1024.0020
8.5820.0000.2500.5107 2.310.630.056 8.5000.B120.3600.0009
8.5850.1215.G132 2.310.630.066 8.A020.5212.4096
8.5805.1265.7500 2.320.010.066 8.9000.1173.0180
8.5824.1N12.1024 2.320.011.033 8.5020.3522.1000
8.5824.3711.1024 2.320.011.064.137 8.5000.B64B.1024.0100
8.5820.0010.2500.5108 2.320.030.013 8.5802.1282.1800
8.A02H.5C32.1024 2.320.030.033 8.5000.8348.3600
8.5820.0500.0500.5035 2.320.030.051 8.5020.2851.0100
8.3720.5322.0500 2.320.030.056 8.5820.1P32.4096
05.2420.1242.0050 2.320.030.066 8.9000.1165.0060.9073
8.5802.M27W.0100 2.320.031.033 8.5823.0830.0100.5007
8.5803.1265.0500 2.320.110.033 8.A020.255A.1024.0080
8.5803.1265.5000 2.320.110.056 8.5800.217B.5000.0020
8.5805.2265.8192 2.320.110.064 8.5820.0030.2500.5109
8.5825.4841.36000 2.320.110.066 8.3620.244E.2048
8.5825.L841.36000 2.320.111.013 8.5820.1611.4096
8.5802.M241.2000 2.320.120.033 8.5800.M291.1000
8.3620.242B.2000.0006 2.320.120.056 8.5800.M292.1000
8.5820.3N32.1024 2.320.130.013 8.5825.1631.36000
8.5800.12Y5.2500 2.320.130.033 8.A02H.525A.1024.0030 EX
8.5820.173A.1024.0030 2.320.130.056 8.5825.163A.36000.0030
8.5820.0030.0050.5109 2.320.130.066 8.5000.8318.2000
8.5820.261A.1024.0020.5092 2.320.131.013 8.5000.8328.0500
8.5820.2872.5000 2.320.131.033 8.3620.522E.2000
8.5820.0H40.2048.5093.0015 2.320.210.013 8.5020.3551.1024
8.5800.MP7W.1800 2.320.210.033 8.3700.1335.0400
8.5820.0010.1024.5110 2.320.210.056 8.5020.7552.0050
8.5820.0010.4096.5084 2.320.210.061 8.5810.1C35.0030
8.5810.124B.0360.0020 2.320.210.064 8.5802.125A.1500.0050
8.5820.1N3T.0120.0003 2.320.210.066 8.5825.1811.10000
8.5802.1243.0720 2.320.211.033 8.5020.0A40.1024.0029
8.5820.1842.5000 2.320.211.064 8.5000.835A.1000.0100
05.2400.121B.1000.0080 2.320.220.013 8.5020.2551.1024
05.2420.0060.0200.5002 2.320.230.013 05.2420.122W.0500
8.5802.M27W.0250 2.320.230.033 8.5020.2A51.0360
8.5825.4822.18000 2.320.230.036 8.5020.4A52.1024
05.2420.0000.1024.5005 2.320.230.064 8.5802.1275.0015
05.2420.0000.1024.5006 2.320.230.066 8.5000.6152.3600
8.5820.1312.2048 2.320.231.013 8.5020.2152.0500
8.5820.0H30.2500.5093.0015 2.320.231.066 8.5820.0H40.0256.5093.0015
8.5800.2272.0200 2.320.310.064 8.5804.2115.2000
05.2400.333T.1000 2.320.310.066 8.5825.3P31.9000
D5.2102.243T.1000.0006 2.320.330.064 8.5800.0040.2048.5062
8.9000.117A.0050.0020 2.320.330.066 05.2400.2242.0250
8.3720.2623.0050 2.320.710.013 05.2400.123Y.1000
8.B1.10.010.0150 2.320.710.033 8.5020.8154.2000
8.5820.1822.0750 2.320.710.056 8.A02H.0C30.1024.0003
8.5820.3622.0360 2.320.730.033 8.A02H.158F.4096
8.5803.M261.0240 2.320.730.056 8.5020.C922.0500
8.5820.1511.0720 2.320.830.066 8.5802.129A.5000.0020
8.5803.M261.0600 2.321.510.033 8.5000.C514.1024
8.5803.M261.1500 2.321.510.033.330 8.A020.4B32.4096
8.5820.2820.0500.4114.9074 2.321.510.056 8.5000.8352.0600
8.5870.0000.G120.5018 2.321.730.013 8.A02H.5532.5000
8.5803.1165.1000 2.321.730.056 8.5824.2522.1024
8.3720.5321.0200 2.321.730.066 05.2400.1212.0180
8.5805.2245.8192 2.321.731.056 8.5000.091Y.1024.0011
8.5820.162C.0600 2.321.830.013 8.3720.5311.0360
8.5820.162C.0010 2.321.830.051 8.9000.1172.1024
8.A02H.5332.1024 2.360.010.056 8.5020.D514.2048
8.9000.1171.0100 2.360.010.066 8.A02H.553A.1024.0030
8.5800.129B.5000.0050 2.360.030.013 8.5820M.B3C1.1024
8.5800.2275.0360 2.360.030.033 8.5820.1672.1024
8.5825.1H41.25000 2.360.030.066 8.5800.2252.5000
8.5802.124A.5000.0050 2.360.110.013 8.5820M.0R30.2400.0002
8.3620.222E.3600 2.360.110.033 8.5020.4551.3600.P00A0
8.5802.P275.5000 2.360.110.066 N8.3720.5634.0250
8.A020.5B3A.2000.0080.9078 2.360.130.013 8.5020.DA4A.1024.0050
8.A020.5B3A.4096.0080.9078 2.360.130.033 8.3720.1641.1024
8.5820.1N61.0030 2.360.130.054 8.5020.2A22.2500
8.5800.1145.0500 2.360.130.056 8.5820.3872.3000
8.5805.1262.9000 2.360.130.061 N8.5020.1912.0100
8.5820.0010.0250.5084 2.360.130.066 8.5800.1265.1250
8.A02H.5232.1024 2.360.210.013 8.A020.3622.0512
8.5820.1662.0180 2.360.210.051 8.5020.1912.2000
N8.3620.2430.0360.0002 2.360.210.066 8.3610.3332.0100
N8.3620.2430.0600.0002 2.360.230.013 8.5820.141Y.1024.0003
8.5820.0H10.2500.5093.0050 2.360.230.033 05.2400.112B.0250.0030.9071
8.5800.2241.1024 2.360.230.056 05.2400.1822.0128
8.5802.2172.2400 2.360.230.066 8.5020.6321.2500
8.A02H.5211.4096 2.360.310.033 8.9000.1100.0200.5023
8.5820.0030.0050.5100 2.360.310.066 8.5020.6321.1024
8.5820.0H30.1000.5093.0015 2.360.311.056 8.5020.3341.2500
8.5820.PN22.0500 2.360.330.033 8.5825.1112.36000
05.2400.1312.0180 2.360.330.056 8.5805.124B.36000.0030
05.2400.3321.0500 2.360.330.066 8.5823.8032.0500.2000
8.9000.1142.0750 2.360.810.056 8.5824.1822.2048
8.5820.3622.3600 2.360.830.056 8.3700.1632.0500
8.5820M.0R30.0064.0002 2.361.510.056 8.5802.1283.5000
8.5820M.0R30.0512.0001 2.361.610.056 8.5800.127Y.0500
8.5803.2162.1024 2.361.610.066 8.5000.8352.2000
8.5820M.0R10.0512.0001 2.361.630.013 8.5020.8952.0050
8.5820M.0R10.1024.0001 2.361.630.015 8.5000.8342.2500
8.5820M.0R30.1024.0001 2.361.631.013 8.5000.8311.2048
8.5820M.0R30.0100.0002 2.361.631.056 8.A02H.3621.1024
8.5820M.0R30.0256.0002 2.361.710.066 8.5800.1283.0250

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料