商铺名称:宁波普雷斯液压机械有限公司
联系人:方越龙(男)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1258178962@qq.com
联系地址:宁波镇海庄市兆龙路101号
邮编:315201
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
NJM12.5径向内曲线马达 NJM-E12.5径向柱塞马达 煤矿绞车液压马达
NJM系列内曲线低速大扭矩马达.结构紧凑.坚固耐用.能作正反转.即使在极低转速时.仍能输出均匀的转速和稳定的扭矩.NJM-4D为双速马达.有两个变速范围.高速档排量及扭矩均为低速档之半.该系列已广泛应用于建筑.起重.煤矿.石油钻探等机械设备中。
技术规格
型号 |
排量 /(L/r) |
压力/MPa |
转速 /(r/min) |
转矩/(N·m) |
质量 /kg |
||
额定 | 额定 | ||||||
NJM-G1 | 1 | 25 | 32 | 100 | 3310 | 4579 | 160 |
NJM-G1.25 | 1.25 | 25 | 32 | 100 | 4471 | 5724 | 230 |
NJM-G2 | 2 | 25 | 32 | 63/(80) | 7155 | 9158 | 230 |
NJM-G2.5 | 2.5 | 25 | 32 | 80 | 8720 | 11448 | 290 |
NJM-G2.84 | 2.84 | 25 | 32 | 50 | 10160 | 13005 | 219 |
2NJM-G4 | 2/4 | 25 | 32 | 63/40 | 7155/14310 | 9158/18316 | 425 |
NJM-G4 | 4 | 25 | 32 | 40 | 14310 | 18316 | 425 |
NJM-G6.3 | 6.3 | 25 | 32 | 40 | - | 28849 | 524 |
NJM-F10 | 9.97 | 20 | 25 | 25 | 35775 | 638 | |
NJM-G3.15 | 3.15 | 25 | 32 | 63 | 15706 | 291 | |
2NJM-G3.15 | 1.58/3.15 | 25 | 32 | 120/63 | 7853/15706 | 297 | |
NJM-E10W | 9.98 | 16 | 20 | 20 | 28620 | - | |
NJM-F12.5 | 12.5 | 20 | 25 | 20 | 44719 | ||
NJM-E12.5W | 12.5 | 16 | 25 | 20 | 35775 | ||
NJM-E40 | 40 | 16 | 25 | 12 | 114480 |
外形尺寸
型号 | 尺寸/mm | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | L1 | L2 | L3 | K(渐开线花键) | |
NJM-G1.25 | 460 | 400 | 430 | 8-Ф20 | M27×2 | - | 418 | 167 | 8 | 75 | EXT 28Z×2.5m×20p |
NJM-G2 | 560 | 480 | 524 | 8-Ф21 | M27×2 | - | 475 | 200 | 8 | 85 | EXT 38Z×2.5m×20p |
NJM-G2.84 | 466 | 380 | 426 | 8-Ф18 | M22×1.5 | - | 449 | 174 | - | 72 | EXT 24Z×3m×30p |
2NJM-G4 | 560 | 480 | 524 | 8-Ф21 | M35×2 | M14×1.5 | 564 | 200 | 8 | 78 | EXT 38Z×2.5m×20p |
NJM-G6.3 | 600 | 480 | 560 | 6-Ф26 | M42×2 | - | 570 | 219 | 8 | 700 | EXT 40Z×3m×30p |
NJM-G3.15 | 530 | 400 | 493 | 6-Ф22 | M27×2 | - | 517 | 185 | 6 | 78 | ZXT 32Z×3m×30p |
2NJM-G3.15 | 530 | 400 | 493 | 6-Ф22 | M27×2 | M14×1.5 | 540 | 185 | 6 | 70 | ZXT 24Z×3m×30p |
普雷斯公司是专业生产,销售各类液压马达、液压传动装置、液压回转装置、电动传动装置、液压绞车、液压绞盘、液压站、液压成套装置等的专业制造公司。拥有丰富的设计经验,先进的制造技术,可靠的质量保证体系,产品广泛应用于工程机械,冶金设备,石油,煤矿,地质勘探,铁路,船舶,环保,机床,轻工及塑料注塑机械.
德国力士乐REXROTH MCR系列液压马达、GFB、GFT系列减速机等