商铺名称:上品森(江苏)阀门有限公司
联系人:方经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sp@spfce.com
联系地址:江苏省常州市天宁区青洋北路101号-3
邮编:213000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
Z41Y锻钢法兰闸阀由阀体、阀盖、闸板、手轮等重要部件组成。闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不适合作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为5°。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。有的阀门,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M ZGCr18Ni9Ti | CF3 | CF3M | |||
阀盖 | WCB | 12Cr1MoV WC1 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV ZGCr5Mo | 304 CF8 | 316 CF8M | CF3 | CF3M | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
闸板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | ||||||||||
阀座 | 25 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |||
密封环 | 包覆垫、增强柔性石墨 | |||||||||||
填料 | 增强柔性石墨 | |||||||||||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
法兰标准符合API 602,MSS-SP-118(可采用标准)和ANSI B16.34、B35352。检验与测试按API598,标志按MSS-Sp-25。采用以下结构
全径或缩径
结构长度按ANSI B16.10
法兰尺寸按ANSI B16.5
压力自紧式阀盖
明杆支架型(OS&Y)
自定心压板压套式
整体上密封座
整体阀体法兰
对焊接端符合ASME B16.25
RTJ阀体阀盖连接形式
螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖,螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧密封阀盖
三、150Lb-600Lb标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 闸板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F304 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 润滑垫片 | A273 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C |
-29°C~200°C |