商铺名称:江苏万泰电机有限公司
联系人:张(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3834056357@qq.com
联系地址:儒林镇博洋路18号
邮编:213215
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
WANRTAI/万泰直流无刷电机57BL04 24V 3000转 66.5mm 69W 品牌 | WANRTAI/万泰 | ||
是否进口 | 否 | ||
产品类型 | 无刷直流电动机 | ||
产品认证 | ISO9001-2000 | ||
额定电流 | 2.3A | ||
额定电压 | 24V | ||
额定转速 | 3000RPM | ||
适用范围 | 雕刻机数控包装等 | ||
外形尺寸 | 66.5mm | ||
应用范围 | 数控设备 | ||
3C额定电压范围 | 直流36V以下V | ||
产地 | 中国常州 | ||
功率 | 69W | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | 57BL04 |
?
57BL系列技术参数:
型号 | 57BL01 | 57BL02 | 57BL03 | 57BL04 | 57BL05 | 57BL06 |
磁极数 | 4 | |||||
相数 | 3 | |||||
额定电压???VDC | 24 | |||||
额定转速???RPM | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
保持力矩???N-m | 0.057 | 0.11 | 0.165 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
输出功率???Watts | 15 | 34 | 52 | 69 | 103 | 138 |
峰值转矩???N-m | 0.18 | 0.38 | 0.58 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
峰值电流???Amps | 2.7 | 6.8 | 10.0 | 13.2 | 19.8 | 25.8 |
线电阻???Ohms | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.65 | 0.5 | 0.35 |
线电感???mH | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
转矩常数???N-m/Amps | 0.074 | 0.059 | 0.06 | 0.062 | 0.062 | 0.063 |
反电势???V/kRPM | 7.75 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
转动惯量???g·cm2 | 32 | 42 | 58 | 72 | 106 | 140 |
机身长度?(L)???mm | 37 | 47 | 57 | 67 | 87 | 107 |
重量???kg | 0.43 | 0.5 | 0.67 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
?