商铺名称:上海元锌自动化系统有限公司
联系人:丁工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2852533474@qq.com
联系地址:上海市宝山区沪太路5589-5689号E座106
邮编:200237
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
PSR-M-EF6-SDOR4-PI - 1104983
名称 | A1/A2 |
---|---|
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +20 % (外部保险丝,典型值4 A) |
额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
额定控制电源电流IS | 典型值 120 mA |
US时的功耗 | 典型值 2.88 W |
冲击电流 | 2 A (Δt = 1 ms Us时) |
延迟时间 | 典型值 5 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
抑制二极管 |
输入名称 | 复位输入 |
---|---|
FBK1, FBK2, FBK3, FBK4 | |
输入说明 | IEC 61131-2类型3 |
输入数量 | 4 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 28.8 V DC |
输入电流范围“0”信号 | < 1 mA |
电耗量 | 典型值 10 mA (典型为US) |
最大 13 mA (控制电压为28.8 V DC时) | |
延迟时间 | 250 ms ±2 ms (测试脉冲率 > 500 ms) |
允许的导线最大总电阻 | 1.2 kΩ (US时的输入和复位电路) |
电缆长度 | 最大 100 m (每个输入) |
保护电路/组件 | 抑制二极管 |
输出名称 | 启用电流通路 |
---|---|
13_NO1/14_NO1, 23_NO2/24_NO2, 33_NO3/34_NO3, 43_NO4/44_NO4 | |
输出说明 | 安全相关的常开触点 |
输出数目 | 4 (每个输出1个常开触点) |
触点类型 | 4个安全输出 |
开关电压 | 最小 10 V AC/DC |
最大 250 V AC/DC (注意负载曲线) | |
限制连续电流 | 4 A (注意降低值) |
冲击电流 | 最小 20 mA |
最大 6 A | |
总电流值的平方 | 64 A2 (用于4x 单通道,注意降容) |
32 A2 (用于2x 双通道,注意降容) | |
通断容量 | 最小 200 mW |
切换频率 | 0.5 Hz |
机械寿命 | 40x 106开关周期 |
符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (250 V (AC15)) |
2 A (24 V (DC13)) | |
输出熔断器 | 4 A gL/gG |
PSR-M-EF6-SDOR4-PI - 1104983