商铺名称:深圳市百辰鑫自动化科技有限公司
联系人:陈展华(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2710389311@qq.com
联系地址:深圳市龙岗区龙城街道新联社区军田路22号B栋801室
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
1 极 +N
FAZ, 40A, 1P+N, C, 15kA 182310 FAZ-C40/1N 144.49 1FAZ, 12A, 3P, C, 15kA 181654 FAZ-C12/3 220.75 1
3 极
FAZ, 13A, 3P, C, 15kA 181655 FAZ-C13/3 220.75 1
FAZ, 15A, 3P, C, 15kA 181656 FAZ-C15/3 220.75 1
FAZ, 16A, 3P, C, 15kA 181657 FAZ-C16/3 220.75 1
FAZ, 20A, 3P, C, 15kA 181658 FAZ-C20/3 220.75 1
FAZ, 25A, 3P, C, 15kA 181659 FAZ-C25/3 240.81 1
FAZ, 30A, 3P, C, 15kA 181660 FAZ-C30/3 240.81 1
FAZ, 32A, 3P, C, 15kA 181661 FAZ-C32/3 240.81 1
FAZ, 40A, 3P, C, 15kA 181662 FAZ-C40/3 280.94 1
FAZ, 50A, 3P, C, 15kA 181663 FAZ-C50/3 314.06 1
FAZ, 63A, 3P, C, 15kA 181664 FAZ-C63/3 390.30 1
3 极 +N
FAZ, 0.16A, 3P+N, C, 15kA 181665 FAZ-C0,16/3N 428.43 1
FAZ, 0.25A, 3P+N, C, 15kA 181666 FAZ-C0,25/3N 428.43 1
FAZ, 0.5A, 3P+N, C, 15kA 181667 FAZ-C0,5/3N 465.56 1
FAZ, 0.75A, 3P+N, C, 15kA 181668 FAZ-C0,75/3N 428.43 1
FAZ, 1A, 3P+N, C, 15kA 181669 FAZ-C1/3N 428.43 1
FAZ, 1.5A, 3P+N, C, 15kA 181670 FAZ-C1,5/3N 357.20 1
FAZ, 1.6A, 3P+N, C, 15kA 181671 FAZ-C1,6/3N 357.20 1
FAZ, 2A, 3P+N, C, 15kA 181672 FAZ-C2/3N 352.18 1
FAZ, 2.5A, 3P+N, C, 15kA 181673 FAZ-C2,5/3N 352.18 1
FAZ, 3A, 3P+N, C, 15kA 181674 FAZ-C3/3N 352.18 1
FAZ, 3.5A, 3P+N, C, 15kA 181675 FAZ-C3,5/3N 337.14 1
FAZ, 4A, 3P+N, C, 15kA 181676 FAZ-C4/3N 330.11 1
FAZ, 5A, 3P+N, C, 15kA 181677 FAZ-C5/3N 300.01 1
FAZ, 6A, 3P+N, C, 15kA 181678 FAZ-C6/3N 277.93 1
FAZ, 8A, 3P+N, C, 15kA 181679 FAZ-C8/3N 260.88 1
FAZ, 10A, 3P+N, C, 15kA 181680 FAZ-C10/3N 264.89 1
FAZ, 12A, 3P+N, C, 15kA 181681 FAZ-C12/3N 223.75 1
FAZ, 13A, 3P+N, C, 15kA 181682 FAZ-C13/3N 223.75 1
FAZ, 15A, 3P+N, C, 15kA 181683 FAZ-C15/3N 222.75 1
FAZ, 16A, 3P+N, C, 15kA 181684 FAZ-C16/3N 222.75 1
FAZ, 20A, 3P+N, C, 15kA 181685 FAZ-C20/3N 223.75 1
FAZ, 25A, 3P+N, C, 15kA 181686 FAZ-C25/3N 234.78 1
FAZ, 32A, 3P+N, C, 15kA 181687 FAZ-C32/3N 312.04 1
FAZ, 40A, 3P+N, C, 15kA 181688 FAZ-C40/3N 312.04 1
FAZ, 50A, 3P+N, C, 15kA 181689 FAZ-C50/3N 312.04 1
FAZ, 63A, 3P+N, C, 15kA 181690 FAZ-C63/3N 407.37 1
4 极
FAZ, 0.16A, 4P, C, 15kA 181691 FAZ-C0,16/4 557.87 1
FAZ, 0.25A, 4P, C, 15kA 181692 FAZ-C0,25/4 557.87 1
FAZ, 0.5A, 4P, C, 15kA 181693 FAZ-C0,5/4 557.87 1
FAZ, 0.75A, 4P, C, 15kA 181694 FAZ-C0,75/4 557.87 1
FAZ, 1A, 4P, C, 15kA 181695 FAZ-C1/4 464.56 1
FAZ, 1.5A, 4P, C, 15kA 181696 FAZ-C1,5/4 464.56 1
FAZ, 1.6A, 4P, C, 15kA 181697 FAZ-C1,6/4 464.56 1
FAZ, 2A, 4P, C, 15kA 181698 FAZ-C2/4 458.54 1
FAZ, 2.5A, 4P, C, 15kA 181699 FAZ-C2,5/4 458.54 1
FAZ, 3A, 4P, C, 15kA 181700 FAZ-C3/4 458.54 1
FAZ, 3.5A, 4P, C, 15kA 181701 FAZ-C3,5/4 345.15 1
FAZ, 4A, 4P, C, 15kA 181702 FAZ-C4/4 431.45 1
FAZ, 5A, 4P, C, 15kA 181703 FAZ-C5/4 390.30 1
4 极
FAZ, 6A, 4P, C, 15kA 181704 FAZ-C6/4 362.22 1
FAZ, 7A, 4P, C, 15kA 181705 FAZ-C7/4 339.14 1
FAZ, 8A, 4P, C, 15kA 181706 FAZ-C8/4 345.15 1
FAZ, 10A, 4P, C, 15kA 181707 FAZ-C10/4 290.98 1
FAZ, 12A, 4P, C, 15kA 181708 FAZ-C12/4 290.98 1
FAZ, 13A, 4P, C, 15kA 181709 FAZ-C13/4 289.97 1
FAZ, 15A, 4P, C, 15kA 181710 FAZ-C15/4 289.97 1
FAZ, 16A, 4P, C, 15kA 181711 FAZ-C16/4 290.98 1
FAZ, 20A, 4P, C, 15kA 181712 FAZ-C20/4 290.98 1
FAZ, 25A, 4P, C, 15kA 181713 FAZ-C25/4 273.91 1
FAZ, 32A, 4P, C, 15kA 181714 FAZ-C32/4 273.91 1
FAZ, 40A, 4P, C, 15kA 181715 FAZ-C40/4 343.15 1
FAZ, 50A, 4P, C, 15kA 181716 FAZ-C50/4 422.41 1
FAZ, 63A, 4P, C, 15kA 181717 FAZ-C63/4 538.80 1
15kA, 特性 D
1 极
FAZ, 0.5A, 1P, D, 15kA 181718 FAZ-D0,5/1 142.47 12
FAZ, 1A, 1P, D, 15kA 181719 FAZ-D1/1 122.41 12
FAZ, 1.5A, 1P, D, 15kA 181720 FAZ-D1,5/1 112.37 12
FAZ, 1.6A, 1P, D, 15kA 181721 FAZ-D1,6/1 112.37 12
FAZ, 2A, 1P, D, 15kA 181722 FAZ-D2/1 112.37 12
FAZ, 2.5A, 1P, D, 15kA 181723 FAZ-D2,5/1 94.11 12
FAZ, 3A, 1P, D, 15kA 181724 FAZ-D3/1 107.36 12
FAZ, 3.5A, 1P, D, 15kA 181725 FAZ-D3,5/1 83.88 12
FAZ, 4A, 1P, D, 15kA 181726 FAZ-D4/1 107.36 12
FAZ, 5A, 1P, D, 15kA 181727 FAZ-D5/1 107.36 12
FAZ, 6A, 1P, D, 15kA 181728 FAZ-D6/1 70.44 12
FAZ, 8A, 1P, D, 15kA 181729 FAZ-D8/1 69.03 12
FAZ, 10A, 1P, D, 15kA 181730 FAZ-D10/1 69.03 12
FAZ, 12A, 1P, D, 15kA 181731 FAZ-D12/1 69.03 12
FAZ, 13A, 1P, D, 15kA 181732 FAZ-D13/1 69.03 12
FAZ, 15A, 1P, D, 15kA 181733 FAZ-D15/1 69.03 12
FAZ, 16A, 1P, D, 15kA 181734 FAZ-D16/1 75.76 12
FAZ, 20A, 1P, D, 15kA 181735 FAZ-D20/1 75.76 12
FAZ, 25A, 1P, D, 15kA 181736 FAZ-D25/1 75.76 12
FAZ, 32A, 1P, D, 15kA 181737 FAZ-D32/1 75.76 12
FAZ, 40A, 1P, D, 15kA 181738 FAZ-D40/1 77.36 12
1 极 +N
FAZ, 0.5A, 1P+N, D, 15kA 181741 FAZ-D0,5/1N 285.96 1
FAZ, 1A, 1P+N, D, 15kA 181742 FAZ-D1/1N 244.81 1
FAZ, 1.5A, 1P+N, D, 15kA 181743 FAZ-D1,5/1N 224.75 1
FAZ, 1.6A, 1P+N, D, 15kA 181744 FAZ-D1,6/1N 224.75 1
FAZ, 2A, 1P+N, D, 15kA 181745 FAZ-D2/1N 230.78 1
FAZ, 2.5A, 1P+N, D, 15kA 181746 FAZ-D2,5/1N 211.71 1
FAZ, 3A, 1P+N, D, 15kA 181747 FAZ-D3/1N 241.81 1
FAZ, 3.5A, 1P+N, D, 15kA 181748 FAZ-D3,5/1N 188.63 1
FAZ, 4A, 1P+N, D, 15kA 181749 FAZ-D4/1N 241.81 1
FAZ, 5A, 1P+N, D, 15kA 181750 FAZ-D5/1N 214.72 1
FAZ, 6A, 1P+N, D, 15kA 181751 FAZ-D6/1N 241.81 1
FAZ, 8A, 1P+N, D, 15kA 181752 FAZ-D8/1N 137.46 1
FAZ, 10A, 1P+N, D, 15kA 181753 FAZ-D10/1N 137.46 1
1 极 +N
FAZ, 12A, 1P+N, D, 15kA 181754 FAZ-D12/1N 137.46 1
FAZ, 13A, 1P+N, D, 15kA 181755 FAZ-D13/1N 137.46 1
FAZ, 15A, 1P+N, D, 15kA 181756 FAZ-D15/1N 137.46 1
FAZ, 16A, 1P+N, D, 15kA 181757 FAZ-D16/1N 151.50 1
FAZ, 20A, 1P+N, D, 15kA 181758 FAZ-D20/1N 151.50 1
FAZ, 25A, 1P+N, D, 15kA 181759 FAZ-D25/1N 151.50 1
FAZ, 32A, 1P+N, D, 15kA 181760 FAZ-D32/1N 151.50 1
FAZ, 40A, 1P+N, D, 15kA 181761 FAZ-D40/1N 254.86 1
2 极
FAZ, 0.5A, 2P, D, 15kA 181764 FAZ-D0,5/2 328.10 1
FAZ, 1A, 2P, D, 15kA 181765 FAZ-D1/2 268.90 1
FAZ, 1.5A, 2P, D, 15kA 181766 FAZ-D1,5/2 257.86 1
FAZ, 1.6A, 2P, D, 15kA 181767 FAZ-D1,6/2 257.86 1
FAZ, 2A, 2P, D, 15kA 181768 FAZ-D2/2 246.83 1
FAZ, 2.5A, 2P, D, 15kA 181769 FAZ-D2,5/2 215.72 1
FAZ, 3A, 2P, D, 15kA 181770 FAZ-D3/2 240.81 1
FAZ, 3.5A, 2P, D, 15kA 181771 FAZ-D3,5/2 240.81 1
FAZ, 4A, 2P, D, 15kA 181772 FAZ-D4/2 246.83 1
FAZ, 5A, 2P, D, 15kA 181773 FAZ-D5/2 232.78 1
FAZ, 6A, 2P, D, 15kA 181774 FAZ-D6/2 182.62 1
FAZ, 8A, 2P, D, 15kA 181776 FAZ-D8/2 158.53 1
FAZ, 10A, 2P, D, 15kA 181777 FAZ-D10/2 158.53 1
FAZ, 12A, 2P, D, 15kA 181778 FAZ-D12/2 158.53 1
FAZ, 13A, 2P, D, 15kA 181779 FAZ-D13/2 158.53 1
FAZ, 15A, 2P, D, 15kA 181780 FAZ-D15/2 158.53 1
FAZ, 16A, 2P, D, 15kA 181781 FAZ-D16/2 190.64 1
FAZ, 20A, 2P, D, 15kA 181782 FAZ-D20/2 190.64 1
FAZ, 25A, 2P, D, 15kA 181783 FAZ-D25/2 190.64 1
FAZ, 32A, 2P, D, 15kA 181785 FAZ-D32/2 220.75 1
FAZ, 40A, 2P, D, 15kA 181786 FAZ-D40/2 251.84 1
3 极
FAZ, 0.5A, 3P, D, 15kA 181789 FAZ-D0,5/3 419.40 1
FAZ, 1A, 3P, D, 15kA 181790 FAZ-D1/3 395.33 1
FAZ, 1.5A, 3P, D, 15kA 181791 FAZ-D1,5/3 395.33 1
FAZ, 1.6A, 3P, D, 15kA 181792 FAZ-D1,6/3 395.33 1
FAZ, 2A, 3P, D, 15kA 181793 FAZ-D2/3 358.20 1
FAZ, 2.5A, 3P, D, 15kA 181794 FAZ-D2,5/3 358.20 1
FAZ, 3A, 3P, D, 15kA 181795 FAZ-D3/3 358.20 1
FAZ, 3.5A, 3P, D, 15kA 181796 FAZ-D3,5/3 358.20 1
FAZ, 4A, 3P, D, 15kA 181797 FAZ-D4/3 358.20 1
FAZ, 5A, 3P, D, 15kA 181798 FAZ-D5/3 358.20 1
FAZ, 6A, 3P, D, 15kA 181799 FAZ-D6/3 342.15 1
FAZ, 8A, 3P, D, 15kA 181801 FAZ-D8/3 342.15 1
FAZ, 10A, 3P, D, 15kA 181802 FAZ-D10/3 301.01 1
FAZ, 12A, 3P, D, 15kA 181803 FAZ-D12/3 301.01 1
FAZ, 13A, 3P, D, 15kA 181804 FAZ-D13/3 301.01 1
FAZ, 15A, 3P, D, 15kA 181805 FAZ-D15/3 301.01 1
FAZ, 16A, 3P, D, 15kA 181806 FAZ-D16/3 301.01 1
FAZ, 20A, 3P, D, 15kA 181807 FAZ-D20/3 301.01 1
FAZ, 25A, 3P, D, 15kA 181808 FAZ-D25/3 310.04 1
FAZ, 32A, 3P, D, 15kA 181810 FAZ-D32/3 321.07 1
FAZ, 40A, 3P, D, 15kA 181811 FAZ-D40/3 342.15 1
3 极 +N
FAZ, 0.5A, 3P+N, D, 15kA 181814 FAZ-D0,5/3N 458.54 1
FAZ, 1A, 3P+N, D, 15kA 181815 FAZ-D1/3N 458.54 1
FAZ, 1.5A, 3P+N, D, 15kA 181816 FAZ-D1,5/3N 458.54 1
FAZ, 1.6A, 3P+N, D, 15kA 181817 FAZ-D1,6/3N 444.49 1
FAZ, 2A, 3P+N, D, 15kA 181818 FAZ-D2/3N 488.64 1
FAZ, 2.5A, 3P+N, D, 15kA 181819 FAZ-D2,5/3N 488.64 1
FAZ, 3A, 3P+N, D, 15kA 181820 FAZ-D3/3N 488.64 1
FAZ, 3.5A, 3P+N, D, 15kA 181821 FAZ-D3,5/3N 488.64 1
FAZ, 4A, 3P+N, D, 15kA 181822 FAZ-D4/3N 488.64 1
FAZ, 5A, 3P+N, D, 15kA 181823 FAZ-D5/3N 438.46 1
FAZ, 6A, 3P+N, D, 15kA 181824 FAZ-D6/3N 438.46 1
FAZ, 8A, 3P+N, D, 15kA 181825 FAZ-D8/3N 438.46 1
FAZ, 10A, 3P+N, D, 15kA 181826 FAZ-D10/3N 382.28 1
FAZ, 12A, 3P+N, D, 15kA 181827 FAZ-D12/3N 382.28 1
FAZ, 13A, 3P+N, D, 15kA 181828 FAZ-D13/3N 387.30 1
FAZ, 15A, 3P+N, D, 15kA 181829 FAZ-D15/3N 382.28 1
FAZ, 16A, 3P+N, D, 15kA 181830 FAZ-D16/3N 375.25 1
FAZ, 20A, 3P+N, D, 15kA 181639 FAZ-D20/3N 382.28 1
FAZ, 25A, 3P+N, D, 15kA 181640 FAZ-D25/3N 399.33 1
FAZ, 32A, 3P+N, D, 15kA 181641 FAZ-D32/3N 399.33 1
FAZ, 40A, 3P+N, D, 15kA 181642 FAZ-D40/3N 399.33 1
4 极
FAZ, 0.5A, 4P, D, 15kA 181645 FAZ-D0,5/4 648.18 1
FAZ, 1A, 4P, D, 15kA 181646 FAZ-D1/4 503.69 1
FAZ, 1.5A, 4P, D, 15kA 181647 FAZ-D1,5/4 503.69 1
FAZ, 1.6A, 4P, D, 15kA 181648 FAZ-D1,6/4 503.69 1
FAZ, 2A, 4P, D, 15kA 181649 FAZ-D2/4 488.64 1
FAZ, 2.5A, 4P, D, 15kA 181650 FAZ-D2,5/4 488.64 1
FAZ, 3A, 4P, D, 15kA 181843 FAZ-D3/4 488.64 1
FAZ, 3.5A, 4P, D, 15kA 181844 FAZ-D3,5/4 488.64 1
FAZ, 4A, 4P, D, 15kA 181845 FAZ-D4/4 488.64 1
FAZ, 5A, 4P, D, 15kA 181846 FAZ-D5/4 488.64 1
FAZ, 6A, 4P, D, 15kA 181847 FAZ-D6/4 482.62 1
FAZ, 8A, 4P, D, 15kA 181849 FAZ-D8/4 482.62 1
FAZ, 10A, 4P, D, 15kA 181850 FAZ-D10/4 420.41 1
FAZ, 12A, 4P, D, 15kA 181851 FAZ-D12/4 420.41 1
FAZ, 13A, 4P, D, 15kA 181852 FAZ-D13/4 420.41 1
FAZ, 15A, 4P, D, 15kA 181853 FAZ-D15/4 420.41 1
FAZ, 16A, 4P, D, 15kA 181854 FAZ-D16/4 420.41 1
FAZ, 20A, 4P, D, 15kA 181855 FAZ-D20/4 420.41 1
FAZ, 25A, 4P, D, 15kA 181856 FAZ-D25/4 420.41 1
FAZ, 32A, 4P, D, 15kA 181857 FAZ-D32/4 462.55 1
FAZ, 40A, 4P, D, 15kA 181858 FAZ-D40/4 482.62 1
15kA, 特性 K
1 极
FAZ, 0.5A, 1P, K, 15kA 278589 FAZ-K0.5/1 155.52 12
FAZ, 1A, 1P, K, 15kA 278590 FAZ-K1/1 129.44 12
FAZ, 1.6A, 1P, K, 15kA 278591 FAZ-K1.6/1 155.52 12
FAZ, 2A, 1P, K, 15kA 278592 FAZ-K2/1 129.44 12
FAZ, 3A, 1P, K, 15kA 278593 FAZ-K3/1 129.44 12
FAZ, 4A, 1P, K, 15kA 278594 FAZ-K4/1 129.44 12
AX260 ... AX370 接触器 - 3极
技术数据
接触器型号 交流线圈 AX260 AX300 AX370
安装位置
控制电压/环境温度
安装位置
1,2,3,4,5
≤ 55℃
55...70℃
0.85...1.1 x U c
0.85...1.1 x U c
1±30°
≤ 55℃
55...70℃
0.85...1.1 x U c
0.85...1.1 x U c
6
≤ 55℃
> 55℃
不允许
安装距离 接触器可以并排安装
螺钉(不供应) 4 x M5
连接特性
主端子
平头端子
接线能力(最小...最大)
主导线(主极)
Cu 电缆 -绞线
1x 16...300 mm2
电缆夹型号 1SDA055016R1
拧紧力矩 25 Nm
Cu 电缆 -绞线
2x 70...185 mm2
电缆夹型号 1SCA022194R0890, OZXB4
拧紧力矩 22 Nm
Al 电缆 - 绞线
1x 185...240 mm2
电缆夹型号 1SDA055020R1
拧紧力矩 43 Nm
Cu 电缆 -软线
1x 16...240 mm2
电缆夹型号 1SDA055016R1
拧紧力矩 25 Nm
Cu 电缆 -绞线
2x 70...185 mm2
电缆夹型号 1SCA022194R0890, OZXB4
拧紧力矩 22 Nm
母排或接线片 L < 32 mm (1.260 in)
? > 10 mm (.394 in)
插座型号 LL... Included
拧紧力矩 28 Nm / 248 lb.in
辅助触点接线(线圈端子)
硬线/绞线 1 x 1…4 mm2
2 x 1…4 mm2
软线 1 x 0.75...2.5 mm2
2 x 0.75...2.5 mm2
软线(不带线夹) 1 x 0.75...2.5 mm2
2 x 0.75...2.5 mm2
软线(带线夹) 1 x 0.75...2.5 mm2
2 x 0.75...2.5 mm2
接线片 L < 8 mm
I > 3.5 mm
剥线长度
9 mm
拧紧力矩
1.00 Nm / 9 lb.in
保护等级
符合 IEC 60947-1 / EN 60947-1 和 IEC 60529 / EN 60529
主极端子
IP00
线圈端子
IP20
连接端子
主极端子
M10
螺钉和螺栓
线圈端子 (交付时未拧紧) M3.5
螺丝刀类型 平 ? 5.5 mm / 十字 2
Pos. 5 Pos. 6
Pos. 3
Pos . 2
Pos. 1 Pos. 1 ± 30°
+30° -30°
Pos . 4
L l
L ?
ABB I 控制产品 I 1SXF100000C2001 1/42
1
内置辅助触点-使用特性(IEC标准)
AX09 ... AX40 接触器 - 3极
技术数据
接触器型号 交流线圈 AX09 AX12 AX18 AX25 AX32 AX40
额定工作电压Ue max.
690V
额定频率(无降容) 50/60Hz
约定(自由空气)发热电流 - θ ≤ 40℃ 16A
额定工作电流 Ie
AC-15
IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A
220-240 V 50/60Hz 4 A
380-440 V 50/60Hz 3 A
500 V 50/60 Hz 2 A
690 V 50/60 Hz 2 A
接通能力
AC-15 10 x Ie / AC-15 IEC 60947-5-1
分断能力
AC-15 10 x Ie / AC-15 IEC 60947-5-1
额定工作电流 Ie DC-13
IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A / 144 W
48 V DC 2.8 A / 134 W
72 V DC 2 A / 144 W
110 V DC 1.1 A /121 W
125 V DC 1.1 A / 138 W
220 V DC 0.55 A / 121 W
250 V DC 0.55 A / 138 W
短路保护gG型熔断器 10A
额定短时耐受电流Icw
1.0s 100 A
0.1s 140 A
最小接通能力 12 V / 3 mA
在常开和常闭触点之间不重叠的时间 ≥2ms
每极功耗 6A
0.1W
极限电气操作频率 AC-15 1200次/小时
DC-13 900次/小时
AF09 ... AF38 3 极接触器
技术数据
接触器类型 交/直流操作 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
标准 IEC 60947-1 / 60947-4-1 和 EN 60947-1 / 60947-4-1
额定工作电压 Ue max.
690 V
额定频率(无降容) 50 / 60 Hz
约定自由空气发热电流 Ith
根据 IEC 60947-4-1, 开放式接触器, θ ≤ 40 ?C 35 A 35 A 35 A
50 A 50 A 50 A
导线截面 6 mm2 6 mm2 6 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2
AC-1 使用类别
接触器环境温度
Ie/额定工作电流 AC-1
θ ≤ 40 ?C 25 A 28 A
30 A 45 A 50 A 50 A
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz
θ ≤ 60 ?C 25 A 28 A
30 A 40 A 42 A 42 A
θ ≤ 70 ?C 22 A 24 A
26 A 32 A 37 A 37 A
导线截面 4 mm2 6 mm2 6 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2
AC-3 使用类别
接触器环境温度θ ≤ 60 ?C
Ie / 最大额定工作电流 AC-3 1)
3 相电动机
220-230-240 V 9 A 12 A 18 A 26 A 33 A 40 A
380-400 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A
415 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A
440 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A
500 V 9.5 A 12.5 A 15 A 23 A 28 A 33 A
690 V 7 A 9 A 10.5 A 17 A 21 A 24 A
额定功率 AC-3 1)
1500 r.p.m.50 Hz
1800 r.p.m.60 Hz
3 相电动机
220-230-240 V 2.2 kW 3 kW 4 kW 6.5 kW 9 kW 11 kW
380-400 V 4 kW 5.5 kW 7.5 kW 11 kW 15 kW 18.5 kW
415 V 4 kW 5.5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18.5 kW
440 V 4 kW 5.5 kW 9 kW 15 kW 18.5 kW 22 kW
500 V 5.5 kW 7.5 kW 9 kW 15 kW 18.5 kW 22 kW
690 V 5.5 kW 7.5 kW 9 kW 15 kW 18.5 kW 22 kW
额定短路接通能力 AC-3
10 x Ie AC-3,根据 IEC 60947-4-1
额定短路分断能力 AC-3
8 x Ie AC-3,根据 IEC 60947-4-1
AC-8a 使用类别
(不带热过载继电器-Ue 400 V 50/60 Hz-θ ≤ 40 ?C)
Ie/额定工作电流 AC-8a 12 A 16 A 22 A 30 A 40 A 50 A
额定功率 AC-8a
5.5 kW 7.5 kW 11 kW 15 kW 20 kW 25 kW
接触器短路保护
不带热过载继电器 - 不含电动机保护 2)
Ue ≤ 500 V AC - gG 型熔丝
25 A 32 A 32 A 50 A 63 A 63 A
额定短时耐受电流 Icw
1 s 300 A 300 A 300 A 700 A 700 A 700 A
40 ?C 环境温度时,
自由空气从冷态
10 s 150 A 150 A 150 A 350 A 350 A 350 A
30 s 80 A 80 A 80 A 225 A 225 A 225 A
1 min 60 A 60 A 60 A 150 A 150 A 150 A
15 min 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A
最大分断能力
cos φ = 0.45 440 V 时 250 A 250 A 250 A 500 A 500 A 500 A
690 V 时
106 A 106 A 106 A 200 A 200 A 200 A
每极功耗 Ie / AC-1 0.8 W 1 W 1.2 W 1.8 W 2.4 W 2.4 W
Ie / AC-3 0.1 W 0.2 W 0.35 W 0.6 W 0.9 W 1.3 W
极限电气操作频率 AC-1 600 次/小时
AC-3 1200 次/小时
AC-2, AC-4 300 次/小时 150 次/小时
1) 对于 3 相电动机(1500 r.p.m,50 Hz 或 1800 r.p.m,60 Hz)相关的 kW/A 或 hp/A 值,请参见“电动机的额定功率和额定电流”。