商铺名称:罗浮流体控制设备(河北)有限公司
联系人:谢(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zglffmjt@163.com
联系地址:河北省石家庄市长安区翟营北大街51号
邮编:050031
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
H71单瓣对夹升降式止回阀由阀体、阀瓣、弹簧等组成,对夹单瓣式水平或垂直安装于管路系统,防止介质倒流,具有结构短、体积小、质量轻;阀瓣关闭快速,水锤压力小;流道通畅,流体阻力小;动作灵敏,密封性能好。对夹单瓣式材质有不锈钢、铸钢。
配管法兰 | 公称压力 | 常规产品型号 | ||||||
JB/T74-90 GB9112- 9124、HG20592- 20614 | PN1.0MPa | H71H-10C | H71W10P | H71W10P8 | H71W10P3 | H71W10R | H71W10R8 | H71W10R3 |
PN1.6MPa | H71H-16C | H71H-16P | H71H-16P8 | H71H-16P3 | H71H-16R | H71H-16R8 | H71H-16R3 | |
PN2.5MPa | H71H-25 | H71H-25P | H71H-25P8 | H71H-25P3 | H71H-25R | H71H-25R8 | H71H-25R3 | |
PN4.0MPa | H71H-40 | H71H-40P | H71H-40P8 | H71H-40P3 | H71H-40R | H71H-40R8 | H71H-40R3 | |
PN6.3MPa | H71H-63 | H71H-63P | H71H-63P8 | H71H-63P3 | H71H-63R | H71H-63R8 | H71H-63R3 | |
PN10.0MPa | H71H-100 | H71H-100P | H71H-100P8 | H71H-100P3 | H71H-100R | H71H-100R8 | H71H-100R3 | |
PN16.0MPa | H71H-160 | H71H-160P | H71H-160P8 | H71H-160P3 | H71H-160R | H71H-160R8 | H71H-160R3 | |
CB/T9112- 9124、HG20615- 20635、SH3406 | PN2.0MPa | H71H-20C | - | H71H-20P8 | H71H-20P3 | - | H71H-20R8 | H71H-20R3 |
PN5.0MPa | H71H-50 | - | H71H-50P8 | H71H-50P3 | - | H71H-50R8 | H71H-50R3 | |
PN11.0MPa | H71H-110 | - | H71H-110P8 | H71H-110P3 | - | H71H-110R8 | H71H-110R3 | |
PN15.0MPa | H71H-150 | - | H71H-150P8 | H71H-150P3 | - | H71H-150R8 | H71H-150R3 | |
ANSIB16.5 | Class150 | H71H-A1C | - | H71H-A1CP8 | H71H-A1P3 | - | H71H-A1R8 | H71H-A1R3 |
Class300 | H71H-A3 | - | H71H-A3P8 | H71H-A3P3 | - | H71H-A3R8 | H71H-A3R3 | |
Class600 | H71H-A6 | - | H71H-A6P8 | H71H-A6P3 | - | H71H-A6R8 | H71H-A6R3 | |
Class900 | H71H-A9 | - | H71H-A9P8 | H71H-A9P3 | - | H71H-A9R8 | H71H-A9R3 | |
主 要 零 件 材 料 | 阀体 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni 12TMo2i | 00Cr17Ni 12Mo2 | 00Cr17Ni 14Mo2 | |
压圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni1 2TMo2i | 00Cr17Ni 12Mo2 | 00Cr17Ni 14Mo2 | |
弹簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12 TMo2i | 00Cr17Ni 12Mo2 | 00Cr17Ni 14Mo2 | |
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性 介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐 蚀性介质 | ||
适用温度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
注:本表为常规对夹式止回阀的型号编制,主要零件材料及适用工况,其他要求及其型号编制参见对夹式止回阀型号编制方法
公称压力 PN MPa | 公称 通径 DN mm | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 配管法兰(供参考) | ||||||||
L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | 螺栓孔中心 圆直径Dl | 螺栓 数量 | 螺栓直径d | 螺栓 长度Ll | |||
PN1.0MPa PN1.6MPa |
15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9.0 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
PN1.0MPa | 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 |
PN1.6MPa | 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 12 | M20 | 240 |
PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 | |
PN4.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | M27 |
275 |