商铺名称:程力新飞工随车吊厂家
联系人:姚欣(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1727990121@qq.com
联系地址:湖北省随州市随县经济开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
萍乡直臂随车吊价格萍乡直臂随车吊价格
随车吊的保养 随车吊运输车在磨合期内使用保养的要求,可归纳为:减轻负荷、化润滑、加培训、注意检查。随车起重运输车在进行满负荷或接近满负荷起吊时,禁止同时进行两种或两种以上的操作动作。 延长随车吊钢丝绳寿命的方法:使用钢丝绳麻心脂来润滑钢丝绳将麻芯脂加热到80~100度,将需要润滑的钢丝绳洗净盘好,浸入其中泡至饱和,这样能使润滑脂浸透到绳芯内。当钢丝绳在工作时,油脂将从绳芯中渗溢到钢丝绳的缝隙中,以减少钢丝间的磨损,同时绳外层也有了润滑脂,减轻了与卷筒或滑轮之间的磨损。这种方法虽然麻烦,但对保养钢丝绳却非常有效。使用这种方法对钢丝绳进行润滑保养时,可备用两套钢丝绳,一套在用,一套可从容地清洗、浸泡,这样就不会影响生产。用这种方法润滑钢丝绳,外观洁净,很容易检查钢丝绳有无磨损和断丝。 如果采用往卷筒上抹润滑脂的方法,应选用规定的合格润滑脂。也有用油壶往钢丝绳上浇淋稀油的。这些方法,外观上看起来油脂很多,但只能解决一时的外层润滑,却解决不了钢丝与钢丝之间的润滑。因此,钢丝绳寿命都很短,磨损严重时,两三个月就要更换一次绳,又因外层油脂很多,对査看钢丝绳的磨损和断丝不利。 随车吊=品牌优势+产品结构+技术特点+售后服务 们随车吊实力雄厚:国家经贸委和机械工业部唯一定点生产随车起重运输车的生产基地。是国家统计局公布的全国200家最大交通运输机械生产企业之一、军工品质:与某空军基地长期合作,特殊制造了“Ⅱ型航空???吊车”等系统装备。??我们随车吊国内行业最早?从70年代末研制和开发随车起重机,国内首家引进国外先进技术生产随车起重机的生产企业、品种齐全?生产2至16吨伸缩式和折臂式随车起重机系列产品,可与现有各种车型配套使用。随车吊技术前沿?独家引进日本株式会社多田野随车起重机产品及全套生产技术。公司的技术中心设有专用汽车研究所、液压技术研究所、工艺研究所、军工产品研究所等科研机构。??我们随车吊生产力强?工厂占地面积11万平方米主要生产设备700多台套,年产随车起重机2000台、液压配件10000台套的生产能力。??随车吊吊机设备选进?公司拥有德国生产的数控等离子火焰切割机,自动焊接生产线,参数化电脑设计中心等一批国际先进设备国产精品?被中国质量协会推荐为“中华之光”名牌产品,获得质量协会“国产精品”的称号;并多次评为“省优”“部优”“中国消费品市场深受欢迎产品”。管理严格?通过了ISO9001—2000国际质量管理体系认证和国家强制产品(3C)认证、服务便捷?公司营销中心其销售、售后服务网络已遍布全国各地,在华北、西北、西南、华东、华中24小时全方位服务随叫随到。随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000x2498x3540,3460 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | 5300,5800,6000×2290×600 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/11,20/12 |
额定质量:(kg) | 6060,6560,6900 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 9745,9245,8905 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室前围扰流罩。选装箱板结构。起重机型式为折臂式。起重机型号、最大起升载荷(kg)、质量(kg)、整车高(mm)、整备质量(mm)、 装载质量(mm)对应关系: 244型/8000/2940/3540/9745/6060,200型/8000/2440/3460/9245/6560,170型/6300/2100/3460/8905/6900,HV197(HB200)型/8000/2440/3540/9245/6560。总长(mm)/轴距(mm)/ 后悬(mm)/ 货厢长度(mm)对应关系: 8600/4700/2470/5300, 9000/5000/2570/5800(6000)。侧、后防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×100(mm),后部防护离地高度:520mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。发动机/油耗申报值对应关系:ISDe210 40/26.1,ISDe180 40/26.4,ISDe185 40/26.3,EQH180-40/26.3,ISB180 40/26.5,ISB210 40/27.6。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |