商铺名称:东莞市镁丰机械设备有限公司
联系人:王生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:793244412@qq.com
联系地址:广东省东莞市中堂镇东泊村107国道旁汇达大厦
邮编:454454
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
东莞/深圳安装牛力汽车尾板 牛力货车升降尾板 新塘安装牛力尾板 品牌 | 牛力 | ||
加工定制 | 是 | ||
起升高度 | 1000mm | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 装卸货 | ||
型号 | NLQWB |
东莞/深圳安装牛力汽车尾板 牛力货车升降尾板 新塘安装牛力尾板
牛力汽车升降尾板为五缸全自动平衡系统产品,液压系统具有相对位置的智能存储记忆功能,操作更平衡安全。
牛力汽车升降尾板液压泵、油缸、密封件、管路、电气体统等主件为国外进口,品证,性能。
牛力汽车升降尾板车内外均有一套电控装置,便于操作。
牛力汽车升降尾板设有特种液压系统,面板等经过严格的酸洗、磷化、抛丸、烤漆等表面处理,防锈好 外表美观。
牛力汽车升降尾板有多种规格供您选择,客户亦可根据实际需求订做不同尺寸的尾板。
型号 | NL-QWB1.0 | NL-QWB1.5 | NL-QWB2.0 | NL-QWB2.5 |
面板尺寸(mm) | 1700X1600 1800x1600 1800x1700 1900x1700 | 1800X1600 2000x1800 2300x1800 可根据车厢宽度定做 | 1800x1700 2100x1800 2400x1800 可根据车厢宽度定做 | 1900x1700 2200x1800 2500x1800 可根据车厢宽度定做 |
额定载重(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
自身重量(kg) | 350 | 450 | 500 | 550 |
电机功率(kw) | 1.6 | 1.6/2.2/2.5 | 2.2/2.5 | 3 |
电机动力 | DC12V-24V/100AH-160AH | |||
支架臂长(mm) | 600/750/800 | 750/800/900/950 | 900/950 | 900/950 |
支架内宽(mm) | 900 | 900/1010 | 900/1010 | 900/1010 |
适用厢地高度(mm) | 700-1550 | 700-1550 | 700-1550 | 700-1550 |
平均升降速度(mm/sec) | 60-80 速度可调 | 60-80 速度可调 | 60-80 速度可调 | 60-80 速度可调 |
选用油料 | 68#抗磨液压油 | |||
台面工作倾角 | 5°-9° | 5°-9° | 5°-9° | 5°-9° |
?