商铺名称:东莞市镁丰机械设备有限公司
联系人:王生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:793244412@qq.com
联系地址:广东省东莞市中堂镇东泊村107国道旁汇达大厦
邮编:454454
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 镁丰 | ||
载重能力 | 400kg | ||
加工定制 | 是 | ||
起升高度 | 1500mm | ||
自重 | 180kg | ||
最低高度 | 90mm | ||
货叉长度 | 600mm | ||
转向轮材质 | 聚胺脂 | ||
货叉宽度 | 500mm | ||
载荷中心距 | 500mm | ||
整体长度 | 1.35m | ||
整体高度 | 1.765m | ||
整体宽度 | 600mm | ||
承重轮材质 | 聚胺脂 | ||
额定载重 | 400kg | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 电动堆高车 | ||
型号 | MFSG |
400KG升1.5M高轻型半电动液压升高车 东莞充电式半自动平台堆高车
载重(kg) | 400 | 400 | 400 | 400 |
起升高度(mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
货叉长度(mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
货叉宽度(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
面板宽度(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
长x高x宽(mm) | 1150x1365x580 | 1150x1565x580 | 1150x1765x580 | 1150x1965x580 |
高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
电机功率(kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
?? 充电机电流 ?? (AH/V) | ??????????? 25/12 | ??????????? 25/12 | ?????????? 25/12 | ????????????????? 25/12 |
???蓄电池组 ?? (V/Ah) | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
自重(kg) | 120 | 124 | 140 | 160 |
?