商铺名称:安庆市高烽商贸有限公司
联系人:殷明明()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15900667628@163.com
联系地址:安庆市太湖县经济开发区
邮编:246400
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | panduit | ||
产品特性 | 耐候性 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 美国 | ||
加工定制 | 否 | ||
厚度 | 1mm | ||
宽度 | 3.5mm | ||
适用范围 | 风电 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 尼龙6.6 |
BT1M-M0_PANDUIT泛达耐候型金属卡位扎带1000PCS包装
BT1M-M0_PANDUIT泛达耐候型金属卡位扎带1000PCS包装
BT1M-M0,泛达扎带,泛达金属卡位扎带
PANDUIT(泛达)金属卡扣扎带-尼龙钢卡齿束线带
BT1M/1.5M-M0/C0, BT2M/4M-C0/M0
?
?
产品介绍:
?
?扎带型号 | 长度 | 宽度 | 束线径 | 承受力 | 包装 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
BT1M-C0 | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 100 |
BT1M-M0 | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 1000 |
BT1.5M-C0 | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 100 |
BT1.5M-M0 | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 1000 |
BT2M-C0 | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 100 |
BT2M-M0 | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 1000 |
BT4M-C0 | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 100 |
BT4M-M0 | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 1000 |
BT1.5I-C0 | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 100 |
BT1.5I-M0 | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 1000 |
BT2I-C0 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
BT2I-M0 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 1000 |
BT3I-C0 | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 100 |
BT3I-M0 | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 1000 |
BT4I-C0 | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 100 |
BT4I-M0 | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 1000 |
BT2S-C0 | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 100 |
BT2S-M0 | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 1000 |
BT3S-C0 | 12.0 | 305 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
BT3S-M0 | 11.5 | 305 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
BT4S-C0 | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
BT4S-M0 | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
?
?BT1M-M0,泛达扎带,泛达金属卡位扎带