商铺名称:安庆市高烽商贸有限公司
联系人:殷明明()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15900667628@163.com
联系地址:安庆市太湖县经济开发区
邮编:246400
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | panduit | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 美国 | ||
加工定制 | 否 | ||
适用范围 | 航空,风电,轨交 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 特氟龙 |
PLT2I-M76(Panduit)泛达特氟龙TEFZEL线缆扎带3.4*203mm
产品介绍:
数据列表 ? ? ?Material & Color Availability Chart? PLT2I-M76 Series Drawing标准包装 ? ? ?1000 PC/包类别 ? ? ? ? ? ?电缆扎带和电缆系带产品族 ? ? ? ? 电缆,电线 -?管理????系列 ? ? ? ? ? ?PAN-TY??PLT???????品牌 ? ? ? ? ? ?PANDUIT |
安装类型????? 自由悬挂宽度 ? ? ? ? ? ?0.142"(3.60mm)拉伸强度 ? ? ?40 磅 (17.8 kg)材料 ? ? ? ? ? ?乙烯-四氟乙烯单体(ETFE,Tefzel?)特性 ? ? ? ? ? ?---扎带类型 ? ? ?标准,锁定线束直径 ? ? ?2.00"(51 mm)长度 ? ? ? ? ? ?(203 mm, ?8.00")颜色 ? ? ? ? ? ?水蓝色 |
?
型号 | 长度 | 宽度 | 束线径 | 承受力 | 包装 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-C76 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 |
PLT1M-M76 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2I-C76 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
PLT2I-M76 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 1000 |
PLT2S-C76 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 100 |
PLT2S-M76 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 1000 |
PLT3S-C76 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
PLT3S-M76 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
PLT4S-C76 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
PLT4S-M76 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
PLT3H-L76 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 50 |
PLT3H-TL76 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 250 |
PLT4H-L76 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 50 |
PLT4H-TL76 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 120 | 534 |
在线询盘/留言
|