商铺名称:杭州立煌科技有限公司
联系人:欧阳(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1948601231@qq.com
联系地址:杭州市西湖区文新路蒋村商务中心B2座8楼8008室
邮编:310000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 群创 | ||
分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) | ||
屏幕尺寸 | 10.2in | ||
响应时间 | 15/20(Typ.)(Tr/Td)(ms) | ||
加工定制 | 否 | ||
种类 | LCD液晶屏 | ||
像素 | 0.2775*0.2760mm(横*竖) | ||
点距 | 0.0925*0.2760mm(横*竖) | ||
数量 | 1999 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | AT102TN03V.9 |
二:群创10.2寸工业液晶屏AT102TN03 V.9结构特征
液晶屏尺寸 | 10.2英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 91PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.0925*0.2760mm(横*竖) |
像素间距 | 0.2775*0.2760mm(横*竖) |
面板重量 | 325g(Typ.) |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 222.0×132.48mm (横*竖) |
可视区域 | 225.3×135.7 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 235.0×145.8mm (横*竖) |
外观尺寸 | 6.3±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:群创10.2寸工业液晶屏AT102TN03 V.9光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
对比度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit )?? ? |
显示色域 | 50 NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 15/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 6点钟 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白场变动 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群创10.2寸工业液晶屏AT102TN03 V.9发光系统
灯管位置 | 侧入式光源(顶部) |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 3S10P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 20K(Min )(小时) |
单灯电压 | 8.4/9.3/10.5V (Min./Typ./Max.) |
单灯电流 | 200±20mA |
灯管总功率 | 1.86W (Typ.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |