商铺名称:亚太电线电缆(AsiaPacificCable)
联系人:李先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:309300806@QQ.COM
联系地址:广州市天河区100号
邮编:510635
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 亚太 | ||
光缆芯数 | 1-144(可根据客户需求定制) | ||
光缆直径 | 0.7mm~2.8mm | ||
光缆类型 | G.6529/125 | ||
衰减系数最大值 | 1310nm~1550nm | ||
阻燃等级 | PVC-LSZH(可根据要求定制) | ||
抗拉力(长/短期) | 200N/1500N | ||
弯曲半径 | 10mm/20mm | ||
工作温度/存储温度 | -20~ 60°C/-40~ 60°C | ||
铠装层结构 | 铝塑复合带 钢塑复合带 | ||
内外护套 | 阻水带 中密度聚乙烯 | ||
供货长度规格 | 2000-4000米/木轴 | ||
供货时间 | 常规产品大量库存特殊规格2-4天 | ||
质量保证 | 提供25年质量保证 | ||
发货地址 | 北京上海广州三地发货 | ||
产品应用场景 | 智能化大楼IDC数据中心产业园 | ||
联系方式 | 4008-71678713611484966李 | ||
可售卖地 | 全国 |
产品描述
GYTY53 亚太光缆的结构是将?250μm?光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。
缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需要挤上一层聚乙烯(PE)。
松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。
缆芯外挤上一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
?
产品特点?
具有很好的机械性能和温度特性。
松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度。
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护。
良好的抗压性和柔软性。
采用下列措施来确保光缆的防水性能。
单根钢丝中心加强芯。
松套管内填充特种防水化合物。
完全缆芯填充。
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力。
良好的阻水材料防止光缆纵向渗水。
产品标准?
GYTY53?光缆符合?YD/T 901-2001?和?IEC 60794-1?标准。
?
光学特性
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 ( 20℃) | @850nm | ≤3.0?dB/km | ≤3.0?dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0?dB/km | ≤1.0?dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36?dB/km | ≤0.40?dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22?dB/km | ≤0.23dB/km | |||
带宽(A级) | @850nm | ≥500?MHz·km | ≥200?MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000?MHz·km | ≥600?MHz·km | |||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
?
??
光缆型号 | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 mm | 光缆重量kg/km | 允许拉伸力 长期/短期 Term?N | 允许压扁力 长期/短期 Term N/100mm | 弯曲半径 静态/动态mm |
GYTY53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144芯 |
在线询盘/留言
|