商铺名称:山东萱创电子科技有限公司
联系人:王召翔(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:670381182@qq.com
联系地址:山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学
邮编:250000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | NPP耐普 | ||
产品特性 | ABS材质 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 中国大陆 | ||
化学类型 | 铅酸蓄电池 | ||
电压 | 2V | ||
荷电状态 | 免维护蓄电池 | ||
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | ||
额定容量 | 1000AH | ||
外型尺寸 | 见详情mm | ||
产品认证 | 泰尔 | ||
适用范围 | 通信用蓄电池 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 储能用蓄电池 | ||
型号 | NP2-1000 |
产品介绍
耐普蓄电池NP2-1000AH产品特性:
容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)
电压范围:2V
低自放电率:25摄氏度,小于2每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年
密封反应率高:大于98
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | 平均重量±3(Kg) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±3 | 宽±2 | 高±3 | 总高±3 | 类型 | 位置 | ||
NP2-100Ah | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A | 5.3 |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 102 | 206 | 221 | T20 | A | 8 |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 0.8 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G | 12.7 |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 0.7 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G | 18 |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 25.5 |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 30 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 36.5 |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 50.5 |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.27 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 60.5 |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | J | 93 |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 126 |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.12 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 186 |
设计特性:
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
高负荷格子体
自放电率低
应用领域:
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、报警系统、应急照明系统、备用电力电源、UPS、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统以及发电站