商铺名称:深圳市秋山贸易有限公司
联系人:陈霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:akiyama_chen@163.com?
联系地址:龙华区民治街道天宫国际安防电子广场10层D1033
邮编:518000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
日本atto亮度/照度计/总辐射表HD2302.0型 品牌 | 其他 | ||
产地 | 日本 | ||
是否进口 | 否 | ||
订货号 | 96 | ||
加工定制 | 否 | ||
产品用途 | 检测LED光源 | ||
是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
使用环境 | 温度:15℃-45℃ | ||
光强度稳定性 | ±1% | ||
发光部分 | 相当于位置φ6mm微孔板E6 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | HD2302.0型 | ||
货号 | 23 |
日本atto亮度/照度计/总辐射表HD2302.0型
■HD2302.0是一种
便携式类型的测量仪器,可以通过选择探头来测量照度,亮度,辐照度和太阳辐射量。
?
?
测量范围(取决于 安装探头) | 光/辐照探头 | LP471系列 ?请在这里查看。 | |||
全太阳能探头 | LP471-PYRA□□ (LP PYRA02?(1类)或LP PYRA03?(2类)) 请参见此处。 | ||||
测量仪器主体 HD2302.0 | 展示 | 2 x 4.5位和显示符号 显示尺寸52 x 42毫米 | |||
测量单位 |
| ||||
外形尺寸(长x宽x高) | 140 x 88 x 38毫米 | ||||
重量 | 160g(包括电池) | ||||
筑屋材料 | ABS | ||||
运行条件 | 工作温度 | -5至 50°C | |||
贮存温度 | -25至 65°C | ||||
工作温度 | 相对湿度0-90%(无凝结) | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
电源 | 电池 | 1.5V AA电池x 3 | |||
电池寿命 | 200小时(使用1800Ah碱性电池) | ||||
探头连接 | 输入模块 | 8针DIN45326公连接器 |
实时值测量功能 | 当前测量值显示 |
MAX-MIN-AVG功能 | 随时显示最大值,最小值和平均值 |
REL(偏差测量) | 随时显示基于测量值的偏差 |
保持功能 | 保持显示测量值 |
自动关机功能 | 如果一段时间不使用,请关闭电源 |
?
?
日本atto照度/亮度/照度计/总辐射表HD2102型
■它是配有大型LCD的便捷型
照度/亮度/辐照度计/总辐射表。
■配备有串行端口,可
将测量数据实时发送到PC。
■HD2102.2
可以作为数据记录器存储多达38,000个测量数据,并可以将其发送到PC。
?
模型 | ? |
HD2102.1 | 没有数据记录器功能 |
HD2102.2 | 具有数据记录器功能 |
?
测量范围 (取决于安装探头) | 光/辐照探头 | LP471系列 ?请在这里查看。 | |||
全太阳能探头 | LP471-PYRA□□ (LPPYRA02?(等级1)或LPPYRA03?(等级2) 请在此处查看。 | ||||
照度/亮度/辐照度计 /总辐射表主体 | 展示 | 2 x 4.5位数字和显示符号 屏幕尺寸52 x 42毫米 | |||
测量单位 |
| ||||
重量 | 470g(包括电池) | ||||
筑屋材料 | ABS,橡胶 | ||||
外形尺寸(长x宽x高) | 180 x 90 x 40毫米 | ||||
运行条件 | 工作温度 | -5至 50°C | |||
贮存温度 | -25至 65°C | ||||
工作湿度 | 相对湿度0-90%(无凝结) | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
电源 | 电池 | 1.5V AA电池x 4 | |||
电池寿命 | 200小时(使用1800Ah碱性电池) | ||||
电源关闭时的电流消耗 | 20微安 | ||||
交流电 | 交流适配器(二次电压DC12V / 1A) | ||||
数据存储 | 无限期存放,不
在线询盘/留言
|