商铺名称:安徽赛福电子有限公司
联系人:孙绪爽(女士)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1242756000@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
供应 SaiFuCBB15 0.47UF/1200VDC IGBT模块吸收电容器 产品特性 | 金属化薄膜 | ||
型号 | CBB15 | ||
系列 | CBB | ||
标称容量 | 0.47UF | ||
介电材料 | 金属化薄膜 | ||
容差 | ±5 | ||
额定电压-DC | 1200 | ||
等效串联电阻(ESR) | SR) 680 | ||
工作温度范围 | 40/85/21 | ||
应用范围 | 滤波 | ||
等级 | B | ||
端接类型 | 螺柱 | ||
引线类型 | 径向引出线 | ||
引线间距 | 14 | ||
尺寸 | 46*18*34 | ||
高度-安装(最大值) | 60 | ||
安装类型 | 固定 | ||
封装/外壳 | 塑壳 | ||
特性 | 节能 | ||
封装 | 纸箱 | ||
应用领域 | 电工电气 | ||
0.47uf | 46*18*34 | ||
品牌 | SaiFu |
?
CBB15规格尺寸
CBB15型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸L*B*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 44*34*36 |
1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 |
1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 |
1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 |
1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 |
1250-系列 | 1250 | 400 | 可达500 | 不定 |
?CBB16规格尺寸
CBB16型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸φ*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 |
1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 |
500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 |
500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 |
500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 |
500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 |
在线询盘/留言
|