商铺名称:河南四成研磨科技有限公司
联系人:贾(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2332212480@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四成研磨 | ||
产品特性 | 硬度高 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 河南 | ||
种类 | 白刚玉 | ||
规格 | 多种规格选择 | ||
粒度 | 600目700目目 | ||
适用范围 | 多孔陶瓷过滤器用白刚玉 | ||
耐火度 | 2250℃左右 | ||
Al2O3 | 99.5min | ||
莫氏硬度 | 9左右 | ||
堆积密度 | 1.75-1.95g/cm3 | ||
付款方式 | ***预付 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 铝氧粉 | ||
型号 | 25微米27微米 |
Al2O3白刚玉微粉用于多孔陶瓷过滤器填料600目700目氧化铝
白刚玉颜色呈白色,硬度略高于棕刚玉,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率较高、耐的住酸碱腐蚀、耐的住高温、热稳定性好。适用于铸造、耐火材料、研磨、喷砂、抛光材料、喷涂材料、化工触媒载体、特种陶瓷
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |
段砂 | 99.5 | 0.04 | 0.06 | 0.3 |
细粉 | 99.0 | 0.1 | 0.08 | 0.35 |
粒度砂 | 99.5 | 0.04 | 0.04 | 0.23 |
微粉 | 99.2 | 0.06 | 0.08 | 0.35 |
莫氏硬度 | 9.0 |
堆积密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
真实密度 | 3.95g/cm3 |
体积密度 | 3.6 |
熔点 | 2250℃ |
使用温度 | 1900℃ |
白刚玉型号 | D0(粒),um | D3(粗粒),um | D50(基本粒),um | D94(细粒),um |
#240 | 127以下 | 103以下 | 48.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 57.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
白刚玉通常用于:
1.用于喷砂和研磨作业。
2.用于多种产品,工艺或者五金等产品表面美化加工处理。
3.铸造,硅晶元切割,高级耐火材料及陶瓷添加剂。
4.可做涂附磨具和固结模具,适合晶体,电子行业的超精研磨和抛光及制做高级耐火材料等。
5.加工猝火钢,合金钢,高速钢,高碳钢等硬度较硬、抗张强度较大的材料。
6.金属制品、光学产品表面的处理。?
7.触媒体,绝缘体以及铸造砂等。