商铺名称:武汉市龙成测控技术有限公司
联系人:王高竹(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15342978410@163.com
联系地址:武汉市东湖开发区武大科技园航域A7
邮编:430223
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 武汉龙成 | ||
是否进口 | 否 | ||
尺寸 | 500×160×460mm | ||
分辨率 | 0.005μΩPPI | ||
工作电压 | 220V | ||
显示方式 | LED显示 | ||
重量 | 约20Kgkg | ||
规格 | MZB-200 | ||
加工定制 | 是 | ||
测量准确度 | DC 0.05×读数 0.01 ×满度 | ||
精确度 | DC 0.05×读数 0.01 ×满度 | ||
频率范围 | 5HZ | ||
一次额定电流 | 1A、10A、100A、200A。 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准电阻器 | ||
型号 | MZB-200 |
一、性能特点
1 ?采用精密电子线路,使得仪器具有噪音低、灵敏度高、量限宽等特点。
2 ?一次额定电流:1A、10A、100A、200A
3 ?电阻连续带电可调。
4 ?直接指示一次电流值,可做直流大电流标准表用。
二、技术指标
1、模拟电阻值范围及准确度:
额定电流 | 电阻值范围(mΩ) | 准确度 |
1A | 1、2、3、4、5 20 | 0.05×读数 6微欧 |
10、20、30、40、50 200 | 0.05×读数 3微欧 | |
100、200、300、400、500 2000 | 0.05 | |
1000、2000、3000、4000、5000 20000 | 0.05 | |
10A | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 2 | 0.05×读数 0.6微欧 |
1、2、3、4、5 20 | 0.05×读数 0.3微欧 | |
10、20、30、40、50 200 | 0.05 | |
100、200、300、400、500 2000 | 0.05 | |
100A | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05 0.2 | 0.05×读数 0.06微欧 |
0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 2 | 0.05×读数 0.03微欧 | |
1、2、3、4、5 20 | 0.05 | |
10、20、30、40、50 200 | 0.05 | |
200A | 0.005、0.010、0.015、0.020、0.025 0.1 | 0.05×读数 0.03微欧 |
0.05、0.10、0.15、0.20、0.25 1 | 0.05×读数 0.015微欧 | |
0.5、1、1.5、2、2.5 10 | 0.05 | |
5、10、15、20、25 100 | 0.05 |
2、指示电流值准确度(校准温度 20±1℃):
DC ?0.05×读数 0.01×满度
3、分辨率:0.005μΩ
4、仪器消耗功率 lt; 100W
5、外形尺寸:500×160×460mm,重量:约20Kg