商铺名称:步步高小天才海尔云世界天玺旗舰店
联系人:BBK小天才(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18888331636@163.com
联系地址:济南市天桥区水屯北路海尔云世界天玺南门商铺(北湖东岸步步高专营店)
邮编:250033
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天津诺尔 | ||
电压 | 380V | ||
电流 | 160A | ||
功率 | 75kW | ||
系列 | TJNR6000 | ||
产地 | 天津 | ||
可售卖地 | 全国 |
ü?执行标准:IEC 60947-4-2:2002;GB14048.6-2008
ü?进线电压(额定工作电压):交流220V/380V/440V/660V,50/60HZ。(非380V订货时需提前说明)
ü?控制电压:交流220V±20,≥60W,50/60Hz。
ü?适配电机:三相异步电动机,电机的额定功率应与软起动器额定功率匹配。
ü?起动频次: 每小时不超过6次。
ü?冷却方式:自然风冷。
ü?防护等级:IP20。
ü?环境温度:-15℃~40℃。
ü?环境湿度:相对湿度不大于93且无凝露。
ü?使用场所:室内无腐蚀性气体和导电性粉尘。室内通风良好、震动小于0.5g的地方。
ü?海拔高度:海拔在2000米以下,如果海拔高度高于2000米则需要降容使用。
?
380/440V ?TJNR6000系列软起动器技术参数表 ???????表2 ????
型号 | 壳架等级电流(A) | 额定电流(A) | 适配电机功率(kW) | 起动功耗(W) | 运行功耗(W) | 控制电流功耗(W) |
TJNR6015 | 125 | 32 | 15 | 100 | 25 | 2.5 |
TJNR6022 | 50 | 22 | 150 | 30 | ||
TJNR6030 | 63 | 30 | 190 | 30 | ||
TJNR6037 | 80 | 37 | 240 | 40 | ||
TJNR6045 | 100 | 45 | 300 | 50 | ||
TJNR6055 | 125 | 55 | 375 | 65 | ||
TJNR6075 | 400 | 160 | 75 | 720 | 100 | |
TJNR6090 | 200 | 90 | 900 | 120 | ||
TJNR6115 | 230 | 115 | 1100 | 150 | ||
TJNR6132 | 280 | 132 | 1260 | 175 | ||
TJNR6160 | 315 | 160 | 1410 | 210 | ||
TJNR6200 | 400 | 200 | 1800 | 300 | ||
TJNR6250 | 800 | 500 | 250 | 2250 | 195 | |
TJNR6320 | 630 | 320 | 2830 | 360 | ||
TJNR6355 | 700 | 355 | 3150 | 425 | ||
TJNR6400 | 800 | 400 | 3600 | 530 |
?
?
TJNR6000系列软起动器外型及安装尺寸??????????表4
型???号 | 壳架等级??电流(A) | 额定电流(A) | 适配电机??功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重???量(Kg) | ||||
W1 | H1 | D | ?W2 | ?H2 | ?d | |||||
TJNR6015 | 125 | 32 | 15 | 153 | 300 | 180 | 138 | 234 | M6 | 4.5 |
TJNR6022 | 50 | 22 | ||||||||
TJNR6030 | 63 | 30 | ||||||||
TJNR6037 | 80 | 37 | ||||||||
TJNR6045 | 100 | 45 | ||||||||
TJNR6055 | 125 | 55 | ||||||||
TJNR6075 | 400 | 160 | 75 | ? ? 254 ? ? | 485 | 220 | 225 | 441 | M8 | 16 |
TJNR6090 | 200 | 90 | ||||||||
TJNR6132 | 280 | 132 | ||||||||
TJNR6160 | 315 | 160 | ||||||||
TJNR6200 | 400 | 200 | ||||||||
TJNR6250 | 800 | 500 | 250 | 290
在线询盘/留言
|