商铺名称:上虞上鼓风机有限公司
联系人:吴小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3544390395@qq.com
联系地址:梁湖工业园区白丰公路14号
邮编:312300
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
JSF-WD-800壁式轴流风机25000m3/h出风口可选配重力式自垂百叶 品牌 | 上鼓 | ||
叶轮直径 | 800 | ||
能耗等级 | 二级 | ||
型式 | 壁式 | ||
风量 | 25000m3/h | ||
转速 | 960 | ||
电机功率 | 2.2kW | ||
安装方式 | 电动机直连型 | ||
电压 | 380V | ||
加工定制 | 是 | ||
气流方向 | 轴流风机 | ||
风机压力 | 低压风机 | ||
配套电机功率 | 2.2kW | ||
涡轮头材质 | 铁 | ||
性能 | 低噪音风机 | ||
叶片数 | 4 | ||
噪声 | 70dB~90dB | ||
重量 | 105 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 通风换气 | ||
材质 | 钢制 | ||
类型 | 抽风机 | ||
型号 | JSF-WD-800 |
JSF-WD-800壁式轴流风机采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式的轴流叶轮、风机专用电机,直联传动。具有明显的噪声低、风量大、耗电省、重量轻等优点。广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风。
? ? JSF-WD壁式轴流风机,标配带重力式自垂百叶,可选配防雨弯头;送风型可选配防雨百叶、防雨弯头。
? ? 本系列风机根据输送介质要求可制成防腐、防爆型;JSF-WDF为防腐型轴流风机,用于输送有腐蚀性的气体;JSF-WDB为防爆型轴流风机,用于输送易燃易爆的气体。JSF-WDFB为防腐防爆型轴流风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。
机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | |
250 | 1450 | 1070 | 42 | 0.06 | 59 | 13 | 600 | 960 | 10000 | 187 | 1.1 | 76 | 58 | |
1200 | 40 | 12400 | 171 | |||||||||||
1360 | 36 | 14000 | 136 | |||||||||||
300 | 1450 | 1580 | 53 | 0.09 | 62 | 14 | 720 | 7300 | 138 | 0.55 | 69 | 58 | ||
1740 | 50 | 8600 | 125 | |||||||||||
1920 | 42 | 9500 | ?107 | |||||||||||
350 | 1450 | 1950 | 89 | 0.12 | 66 | 17 | 700 | 1450 | 20000 | 293 | 3 | 82 | 86 | |
3300 | 84 | 22600 | 279 | |||||||||||
3630 | 74 | 25000 | 237 | |||||||||||
400 | 1450 | 4500 | 156 | 0.37 | 68 | 24 | 960 | 14000 | 192 | 1.5 | 78 |
在线询盘/留言
|