商铺名称:东莞市崀峰塑胶原料有限公司
联系人:李海明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13549216589@139.com
联系地址:东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑招东路697号
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
牌号 | HT013E | ||
厂商 | SUMIPEX | ||
厂家(产地) | 住友化学 | ||
加工级别 | 注射成型 | ||
特性级别 | 抗撞击性,高,良好的开裂抵抗 | ||
用途级别 | 电器用具,工业应用 | ||
规格级别 | 25/KG | ||
颜色 | 清晰/透明 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 标准料 |
SUMIPEX HT013E 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
UL文件号 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重1 | 1.13 | g/cm3 | JIS K7112 |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/3.8 kg) | 4.0 | g/10 min | JIS K7210 |
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | ASTM D955 | |
吸水率(24 hr) | 0.20 | JIS K7209 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 级) | 65 | JIS K7202 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | 56.0 | MPa | JIS K7113 |
伸长率(断裂) | 40 | JIS K7113 | |
弯曲模量 | 2300 | MPa | JIS K7203 |
弯曲强度 | 95.0 | MPa | JIS K7203 |
Flexural Rigidity | 8.0 | JIS K7203 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Voltage Resistance2 | 20.0 | kV/min | JIS K6911 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 7.0 | kJ/m2 | JIS K7110 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度3(1.8 MPa, 退火) | 95.0 | °C | JIS K7207 |
维卡软化温度 | 99.0 | °C | JIS K7206 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E 16 | ohms | JIS K6911 |
体积电阻率 | 1.0E 15 | ohms·cm | JIS K6911 |
介电常数 | 3.10 | JIS K6911 | |
耗散因数 | 0.040 | JIS K6911 | |
Insulation Resistance | 1.0E 15 | ohms | JIS K6911 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧速率 | 30 | mm/min | ASTM D63 |
UL 阻燃等级(1.59 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.490 | JIS K7105 | |
透射率4 | 91.0 | JIS K7105 | |
雾度 | 2.0 | JIS K7105 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
料筒后部温度 | 220 到 250 | °C | |
料筒中部温度 | 220 到 250 | °C | |
料筒前部温度 | 220 到 250 | °C | |
模具温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
注塑压力 | 58.8 到 137 | MPa |
?
SUMIPEX MGSSSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MH_EXTRASumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MG5Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MHFSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MHSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MMSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LG35Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LG2Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX HT25XSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LG21Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LGSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX HT50YSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX H