商铺名称:武汉市龙成测控技术有限公司
联系人:王高竹(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15342978410@163.com
联系地址:武汉市东湖开发区武大科技园航域A7
邮编:430223
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 武汉龙成 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
LCD显示更新 | 液晶屏显示 | ||
包装规格 | 纸箱包装 | ||
操作方式 | 按键操作 | ||
尺寸 | 470×370×180mmcm | ||
工作电压 | 220V | ||
规格 | JCD-1mm | ||
显示方式 | 液晶屏显示 | ||
重量 | 约15Kgkg | ||
加工定制 | 是 | ||
产品型号 | JCD-1 | ||
频率 | 0-1M | ||
电流范围 | 100mA | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 用于接触电流测试仪的校准 | ||
类型 | 安规仪器校验装置 |
产品技术参数:????1交流电流范围及准确度:(输出电压最大50V)
??????量程 频率(Hz) | 20μA | 200μA | 2mA | 20mA | 100mA |
10—— 40 | 0.5×读数 0.2μA | 0.2×读数 0.5μA | 0.12×读数 0.08×量程 | 0.12×读数 0.08×量程 | 0.12×读数 0.08×量程 |
40—— 100 | 0.5×读数 0.2μA | 0.2×读数 0.5μA | 0.05×读数 0.025×量程 | 0.05×读数 0.025×量程 | 0.1×读数 0.1×量程 |
100—— 1K | 0.5×读数 0.2μA | 0.2×读数 0.5μA | 0.1×读数 0.05×量程 | 0.1×读数 0.05×量程 | 0.1×读数 0.05×量程 |
1K—— 30K | 1×读数 0.2μA | 0.2×读数 0.5μA | 0.2×读数 0.1×量程 | 0.2×读数 0.1×量程 | 0.2×读数 0.1×量程 |
30K—— 100K | 1×读数 0.2μA | 1×读数 0.5μA | 0.5×读数 0.25×量程 | 0.5×读数 0.25×量程 | 0.5×读数 0.25×量程 |
100K—— 300K | 1×读数 0.2μA | 1×读数 0.5μA | 1×读数 0.5×量程 | 1×读数 0.5×量程 | 1×读数 0.5mA |
300K—— 1M | 2×读数 0.2μA | 2×读数 0.5μA | 1×读数 1 ×量程 | 1×读数 1 ×量程 | 1×读数 1mA |
2??交流电压范围及准确度:(输出电流最大100mA)
??????量程 频率(Hz) | 2V | 20V | 50V |
10——40 | 0.12×读数 0.08×量程 | ||
40——100 | 0.05×读数 0.025×量程 | ||
100——1K | 0.1×读数 0.05×量程 | ||
1K——30K | 0.2×读数 0.1×量程 | ||
30K——100K | 0.5×读数 0.25×量程 | ||
100K——300K | 0.5×读数 0.25×量程(对应20V和50V量程,输出电压大于10V) | ||
300K——1M |
3??直流电流范围及准确度:(输出电压最大50V)
??????量程 频率(Hz) | 20μA | 200μA | 2mA | 20mA | 100mA |
DC | 0.2×读数 0.02μA | 0.1×读数 0.05μA | 0.05×读数 0.02×量程 | 0.05×读数 0.02×量程 | 0.05×读数 0.02×量程 |
4??直流电压范围