商铺名称:杭州卓智电源科技有限公司
联系人:杨晗(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15825542094@163.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
山特UPS电源 C3KS 在线式3KVA/2400W 电脑服务器稳压延时ups 品牌 | 山特UPS电源 | ||
工作湿度 | 95无疑霜 | ||
标称容量 | 3KVA | ||
电源名称 | 山特UPS电源 | ||
输出频率 | 50/60Hz±0.05Hz | ||
调制方式 | 脉冲调频调宽式 | ||
输入电压 | 220V | ||
输出功率 | 2400W | ||
产品认证 | CSA | ||
电源类型 | 在线式UPS不间断电源 | ||
额定容量 | 3000VA | ||
工作频率 | 90 | ||
工作温度 | 0°~40° | ||
适用范围 | 电脑办公医疗设备手术室机房服务器 | ||
输出电压 | 220V | ||
输入电压范围 | 115~300VAC | ||
输入频率 | 40Hz~70Hz | ||
外型尺寸 | 190x328x393 | ||
最小包装数 | 1 | ||
数量 | 556 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | AC/DC电源 | ||
型号 | C3KS |
深圳山特UPS电源 C3KS 在线式3KVA/2400W 电脑服务器稳压延时ups??
城堡系列塔式 C1-3K是目前中国市场存量广,在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累,先进的数字化控制技术,在解决9种电力问题(市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失 真、其他)的基础上,进一步提高了产品的适应性和可靠性,为用户设备以及UPS 本身提供万无一失的保障。 C1-3kVA主要应用场景描述: *IT 及网络设备 小型服务器及工作站、交换机和监控设备 * 嵌入式及自动化控制系统 ATM柜员机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA监控系统 * 办公及商务设备 办公电脑、打印机、扫描仪、POS机等设备。
存量广,安全可靠?
?? 市场上存量广的在线式UPS, 30 年经验积累,符合中国电力环境
?? 超宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境
?? 成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件保护,更加安全可靠
绿色功率设计,节能环保?
?? 输出功因可高达0.9, 提供更多能量
?? 效率电气设计,在线模式下效率高达90,节省运行费用,减少更多排放
?? 绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求
智能人性设计,灵活易扩展?
?? 电池易配置,可满足不同放电时间要求
?? 智能实时电池监测,电池状态尽在掌握
?? 多种选配件,灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区
城堡C1-3kVA 广泛应用于全国各地区?
无论是供电品质欠佳的边远山区、潮湿高热的东南沿海,还是供电紧张的大中城市,C1-3kVA 都能给您的负载提供安全可靠的保护
型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
输入参数 | 输入电压范围 | 115~300VAC | ||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
输入连接 | 国标 | |||||||
输入谐波失真 | < 10 非线性满载 | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
输出参数 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
输出精度 | ±2 | |||||||
输出连接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 输出端子台 | GB 10A*3 输出端子台 | ||
锁相范围 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
电流峰值比 | 03:01 | |||||||
输出谐波失真 | <4 (线性负载) | |||||||
<7 (非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||||
过载能力 | 市电模式 | 105 ~ 150 : 47s ~ 25s 150 ~ 200 : 25s ~ 300ms >200 : 200ms | ||||||
电池模式 | ||||||||
效率 | 市电模式 | >89 | >90 | >90 | ||||
电 池 及 充电参数 | 电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
电池类型 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回冲时间 | 7 小时回冲至 90 | 7 小时回冲至 90 | 7 小时回冲至 90 | |||||
充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
转换时间 | 电池模式 <--> 市电模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
显示 | LED | 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 | ||||||
物理参数 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
在线询盘/留言
|