商铺名称:山东鸿业腾达电源科技有限公司
联系人:王宇(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2835816307@qq.com
联系地址:山东省济南市历城区辛祝路81号金地商城B座
邮编:250000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 三瑞 | ||
化学类型 | 铅酸蓄电池 | ||
电压 | 12 | ||
荷电状态 | 免维护蓄电池 | ||
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | ||
额定容量 | 65AH | ||
外型尺寸 | 350*166*179 | ||
产品认证 | UL | ||
适用范围 | ups蓄电池 | ||
数量 | 9999 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 储能用蓄电池 | ||
型号 | 6FM65 |
铅酸蓄电池特点及应用:
不需维护:电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
可靠性高、使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生火灾。
重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。
自放电小,20℃下每月的自放电率不大于2%。
满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。
使用温度范围广:标准系列电池(-30℃~50℃),高温系列(-45℃~70℃)
无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。
恢复性能好:将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
坚固的铜端子:便于安装连接,导电能力强。
计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准
备注:以上可以根据客户要求制作不同规格
三瑞蓄电池产品特点
1、寿命长。正常使用情况下,系列浮充设计寿命为16年,系列为20年。
2、自放电率极低。电池极板采用无锑合金,电池自放电极低,月白放电率小于1.5。
3、容量充足。保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
4、电池对热的敏感性略低,因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40~ 60℃的温度范围内使用,电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有较强耐热失控性能。
5、密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
6、导电性好。采用铜端子,导电性能优良,使蓄电池可大电流放电。
7、充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。
8、安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时,由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
9、固体凝胶电解质,无内部短路。在同等体积下,电解液容量大于其它免维护电池组(吸附式)10-20,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。
10、由于电池电解液为胶体状,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
型号电压容量尺寸(mm/Kg[(±5)])(V)(Ah)长宽高总高重量
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 |
6FM100P-X | 12 | 100 | 341 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 2
在线询盘/留言
|